Table 14
PENNSYLVANIA
Hate Crime Zero Data Submitted
per Quarter
by Agency, 2013
Agency type | Agency name | Zero data per quarter1 | Population2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1st quarter |
2nd quarter |
3rd quarter |
4th quarter |
|||
Cities | Abington Township, Lackawanna County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750 |
Abington Township, Montgomery County | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,559 | |
Adamstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,845 | |
Adams Township, Butler County | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,582 | |
Adams Township, Cambria County | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,868 | |
Akron | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,918 | |
Alburtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,390 | |
Aldan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,150 | |
Aleppo Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,918 | |
Aliquippa | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,323 | |
Allegheny Township, Blair County | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,726 | |
Allegheny Township, Westmoreland County | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,332 | |
Allentown | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,277 | |
Altoona | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,103 | |
Ambler | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,514 | |
Ambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,963 | |
Amity Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,744 | |
Annville Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,852 | |
Apollo | 0 | 0 | 0 | 1,616 | ||
Archbald | 0 | 0 | 0 | 7,111 | ||
Armagh Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,854 | |
Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,076 | |
Ashland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,778 | |
Ashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | |
Aspinwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,796 | |
Aston Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,873 | |
Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,356 | |
Athens Township | 0 | 0 | 0 | 5,243 | ||
Austin | 0 | 0 | 569 | |||
Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,692 | |
Avis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,521 | |
Avoca | 0 | 2,665 | ||||
Avondale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,431 | |
Avonmore Boro | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | |
Baden | 0 | 0 | 0 | 4,090 | ||
Baldwin Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,810 | |
Baldwin Township | 0 | 1,984 | ||||
Bally | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,107 | |
Bangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,241 | |
Barrett Township | 0 | 0 | 0 | 4,149 | ||
Beallsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | |
Beaver | 0 | 0 | 4,473 | |||
Beaver Falls | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,720 | |
Beaver Meadows | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | |
Bedford | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,778 | |
Bell Acres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,404 | |
Bellefonte | 0 | 6,353 | ||||
Bellevue | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,347 | |
Bell Township | 0 | 2,338 | ||||
Bellwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,809 | |
Ben Avon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,773 | |
Ben Avon Heights | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | |
Bensalem Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,516 | |
Benton Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,936 | |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,065 | |
Bern Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,877 | |
Bernville | 0 | 0 | 955 | |||
Berwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,326 | |
Bessemer | 0 | 0 | 0 | 1,082 | ||
Bethel Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,392 | |
Bethel Township, Armstrong County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,187 | |
Bethel Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,125 | |
Bethel Township, Delaware County | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,102 | |
Bethlehem | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,135 | |
Bethlehem Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,873 | |
Biglerville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,206 | |
Birdsboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,162 | |
Birmingham Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,241 | |
Blacklick Township | 0 | 0 | 0 | 1,978 | ||
Blairsville | 0 | 3,411 | ||||
Blair Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,573 | |
Blakely | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,545 | |
Blawnox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,433 | |
Bloomsburg Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,563 | |
Blossburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,554 | |
Blythe Township | 0 | 0 | 0 | 915 | ||
Bonneauville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,805 | |
Boswell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,255 | |
Boyertown | 0 | 0 | 4,047 | |||
Brackenridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,249 | |
Braddock | 0 | 0 | 2,151 | |||
Braddock Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,876 | |
Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,660 | |
Bradford Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,834 | |
Branch Township | 0 | 0 | 0 | 1,818 | ||
Brecknock Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,614 | |
Brentwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,613 | |
Briar Creek Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,020 | |
Bridgeport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,574 | |
Bridgeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,140 | |
Bridgewater | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | |
Brighton Township | 0 | 0 | 0 | 8,243 | ||
Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,674 | |
Bristol Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,456 | |
Brockway | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048 | |
Brookhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,049 | |
Brookville | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,878 | |
Brownsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,309 | |
Bryn Athyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402 | |
Buckingham Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,396 | |
Buffalo Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,314 | |
Buffalo Valley Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,144 | |
Burgettstown | 0 | 0 | 0 | 1,374 | ||
Bushkill Township | 0 | 0 | 0 | 8,344 | ||
Butler | 0 | 0 | 0 | 13,577 | ||
Butler Township, Butler County | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,095 | |
Butler Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 9,427 | ||
Butler Township, Schuylkill County | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,850 | |
Caernarvon Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,030 | |
California | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,267 | |
Callery | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | |
Caln Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,090 | |
Cambria Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,025 | |
Cambridge Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,383 | |
Camp Hill | 0 | 0 | 0 | 7,864 | ||
Canonsburg | 0 | 8,982 | ||||
Canton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998 | |
Carbondale | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,869 | |
Carlisle | 0 | 0 | 0 | 18,928 | ||
Carmichaels | 0 | 0 | 0 | 471 | ||
Carnegie | 0 | 0 | 0 | 7,958 | ||
Carrolltown | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | |
Carroll Township, Washington County | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,621 | |
Carroll Township, York County | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,074 | |
Carroll Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,896 | |
Cass Township | 0 | 0 | 1,934 | |||
Castle Shannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,301 | |
Catasauqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,510 | |
Catawissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,527 | |
Cecil Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,683 | |
Center Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,775 | |
Centerville | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,236 | |
Central Berks Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,493 | |
Chalfont | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,066 | |
Chambersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,381 | |
Charleroi Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,756 | |
Chartiers Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,938 | |
Cheltenham Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,903 | |
Cherry Tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | |
Chester | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,037 | |
Chester Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,132 | |
Cheswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,740 | |
Chippewa Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,152 | |
Christiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172 | |
Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,007 | |
Clairton | 0 | 0 | 0 | 6,761 | ||
Clarion | 0 | 0 | 5,117 | |||
Clarks Summit | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,588 | |
Claysville | 0 | 0 | 0 | 822 | ||
Clearfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,108 | |
Cleona | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,119 | |
Clifton Heights | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,654 | |
Coaldale | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,238 | |
Coal Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,417 | |
Coatesville | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,144 | |
Cochranton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,114 | |
Colebrookdale District | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,037 | |
Collegeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,161 | |
Collier Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,543 | |
Collingdale | 0 | 0 | 8,782 | |||
Colonial Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,575 | |
Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,375 | |
Colwyn | 0 | 0 | 0 | 2,544 | ||
Conemaugh Township, Cambria County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | |
Conemaugh Township, Somerset County | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,175 | |
Conewago Township, Adams County | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,099 | |
Conewango Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,495 | |
Confluence | 0 | 0 | 0 | 763 | ||
Conneaut Lake Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,538 | |
Connellsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,567 | |
Conoy Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,391 | |
Conshohocken | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,875 | |
Conway | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,164 | |
Conyngham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,907 | |
Conyngham Township, Columbia County | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | |
Coopersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,406 | |
Coplay | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,228 | |
Coraopolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,661 | |
Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,188 | |
Corry | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,546 | |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,554 | |
Courtdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | |
Covington Township | 0 | 0 | 0 | 2,330 | ||
Crafton | 0 | 0 | 0 | 6,401 | ||
Cranberry Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,062 | |
Crescent Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,643 | |
Cresson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,668 | |
Cresson Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,278 | |
Croyle Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,304 | |
Cumberland Township, Adams County | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,169 | |
Cumberland Township, Greene County | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,493 | |
Cumru Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,222 | |
Curwensville | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,499 | |
Dale | 0 | 0 | 0 | 1,203 | ||
Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,808 | |
Dallas Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,075 | |
Dalton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,233 | |
Danville | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,648 | |
Darby | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,680 | |
Darby Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,274 | |
Darlington Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | |
Decatur Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,519 | |
Delano Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | |
Delaware Water Gap | 0 | 728 | ||||
Delmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,652 | |
Denver | 0 | 0 | 0 | 3,867 | ||
Derry Township, Dauphin County | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,838 | |
Dickson City | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,061 | |
Donegal Township | 0 | 0 | 0 | 2,467 | ||
Donora | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,735 | |
Dormont | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,573 | |
Douglass Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,337 | |
Douglass Township, Montgomery County | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,345 | |
Downingtown | 0 | 0 | 0 | 7,932 | ||
Doylestown | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,361 | |
Doylestown Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,575 | |
Dublin Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,155 | |
Du Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,685 | |
Duboistown | 0 | 0 | 0 | 1,205 | ||
Dunbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029 | |
Dunmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,074 | |
Dunnstable Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,017 | |
Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,718 | |
Duquesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,555 | |
Duryea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,936 | |
Earl Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,130 | |
East Bangor | 0 | 0 | 0 | 1,432 | ||
East Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,521 | |
East Bethlehem Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,331 | |
East Brandywine Township | 0 | 0 | 0 | 7,461 | ||
East Cocalico Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,399 | |
East Conemaugh | 0 | 0 | 0 | 1,503 | ||
East Coventry Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,765 | |
East Deer Township | 0 | 0 | 0 | 1,494 | ||
East Earl Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,659 | |
Eastern Adams Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,315 | |
Eastern Pike Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,715 | |
East Fallowfield Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,549 | |
East Franklin Township | 0 | 0 | 0 | 4,042 | ||
East Hempfield Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,935 | |
East Lampeter Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,780 | |
East Lansdowne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,661 | |
East Marlborough Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,196 | |
East McKeesport | 0 | 0 | 0 | 2,709 | ||
East Norriton Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,107 | |
East Norwegian Township | 0 | 0 | 852 | |||
Easton | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,001 | |
East Pennsboro Township | 0 | 0 | 0 | 20,886 | ||
East Penn Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,859 | |
East Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,515 | |
East Pikeland Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,300 | |
East Pittsburgh | 0 | 1,818 | ||||
East Rochester | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | |
East Taylor Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,661 | |
Easttown Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,564 | |
East Union Township | 0 | 0 | 0 | 1,615 | ||
East Vincent Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,858 | |
East Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,218 | |
East Whiteland Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,654 | |
Ebensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,279 | |
Economy | 0 | 0 | 0 | 9,107 | ||
Eddystone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,410 | |
Edgewood | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,107 | |
Edgeworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682 | |
Edinboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,450 | |
Edwardsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,798 | |
Elderton | 0 | 0 | 0 | 356 | ||
Elizabethtown | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,562 | |
Elizabeth Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,298 | |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,835 | |
Elk Lick Township | 0 | 0 | 0 | 2,211 | ||
Ellwood City | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,739 | |
Emlenton Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | |
Emmaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,338 | |
Emporium | 0 | 0 | 0 | 1,995 | ||
Emsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,447 | |
Ephrata | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,541 | |
Ephrata Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,140 | |
Erie | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,814 | |
Etna | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,440 | |
Everett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,786 | |
Exeter | 0 | 5,638 | ||||
Exeter Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,749 | |
Exeter Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 2,381 | ||
Fairchance | 0 | 0 | 0 | 1,956 | ||
Fairfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | |
Fairview Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,525 | |
Fairview Township, York County | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,915 | |
Falls Township, Bucks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,234 | |
Fawn Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380 | |
Fayette City | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | |
Ferndale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,592 | |
Findlay Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,201 | |
Fleetwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,086 | |
Folcroft | 0 | 0 | 0 | 6,612 | ||
Ford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,938 | |
Forest City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,859 | |
Forest Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,510 | |
Forks Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,131 | |
Forty Fort | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,186 | |
Forward Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,375 | |
Foster Township, McKean County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,287 | |
Foster Township, Schuylkill County | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | |
Fountain Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,631 | |
Fox Chapel | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,415 | |
Frackville | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,757 | |
Franconia Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,245 | |
Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,415 | |
Franklin Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,027 | |
Franklin Township, Carbon County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,236 | |
Frazer Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155 | |
Freedom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,553 | |
Freedom Township | 0 | 3,466 | ||||
Freeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,509 | |
Freemansburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,624 | |
Freeport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,785 | |
Gaines Township | 0 | 0 | 0 | 558 | ||
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,157 | |
Gallitzin | 0 | 0 | 0 | 1,880 | ||
Gallitzin Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,303 | |
Garrett | 0 | 0 | 0 | 447 | ||
Geistown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,410 | |
Gettysburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,653 | |
Gilberton | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | |
Gilpin Township | 0 | 0 | 0 | 2,479 | ||
Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,068 | |
Girardville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,501 | |
Glassport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,466 | |
Glenolden | 0 | 0 | 0 | 7,158 | ||
Granville Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,108 | |
Great Bend | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | |
Greencastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,025 | |
Greenfield Township, Blair County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,165 | |
Greensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,689 | |
Green Tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,431 | |
Greenville | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,890 | |
Greenwood Township | 0 | 0 | 1,927 | |||
Grove City | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,206 | |
Halifax | 0 | 0 | 837 | |||
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,283 | |
Hampden Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,360 | |
Hampton Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,478 | |
Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,362 | |
Hanover Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,075 | |
Harmar Township | 0 | 0 | 0 | 3,007 | ||
Harmony Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,157 | |
Harrisburg | 0 | 0 | 0 | 49,203 | ||
Harrison Township | 0 | 0 | 10,471 | |||
Harrisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
Hartleton | 0 | 0 | 284 | |||
Harveys Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | |
Hastings | 0 | 0 | 0 | 2,274 | ||
Hatboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,387 | |
Hatfield Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,890 | |
Haverford Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,717 | |
Hawley | 0 | 0 | 0 | 1,174 | ||
Hazleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,191 | |
Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,246 | |
Heidelberg Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,738 | |
Hellam Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,691 | |
Hellertown | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,857 | |
Hemlock Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,246 | |
Hempfield Township, Mercer County | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,777 | |
Hermitage | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,163 | |
Hickory Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,443 | |
Highland Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,288 | |
Highspire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,384 | |
Hilltown Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,199 | |
Hollidaysburg | 0 | 0 | 0 | 5,836 | ||
Homer City | 0 | 0 | 1,682 | |||
Homestead | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,152 | |
Honesdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,294 | |
Honey Brook | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749 | |
Hooversville | 0 | 0 | 0 | 632 | ||
Hop Bottom Borough | 0 | 324 | ||||
Hopewell Township | 0 | 12,595 | ||||
Horsham Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,397 | |
Houston | 0 | 0 | 1,289 | |||
Hughesville | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,150 | |
Hulmeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 | |
Hummelstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,517 | |
Huntingdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,068 | |
Independence Township, Beaver County | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,487 | |
Independence Township, Washington County | 0 | 0 | 0 | 1,544 | ||
Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,942 | |
Indiana Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,324 | |
Indian Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | |
Ingram | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,319 | |
Irwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,921 | |
Ivyland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,041 | |
Jackson Township, Butler County | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,643 | |
Jackson Township, Cambria County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,297 | |
Jackson Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 4,615 | ||
Jamestown | 0 | 0 | 0 | 605 | ||
Jeannette | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,493 | |
Jefferson Hills Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,102 | |
Jefferson Township, Lackawanna County | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,775 | |
Jefferson Township, Mercer County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,862 | |
Jefferson Township, Washington County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,168 | |
Jenkins Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,477 | |
Jenkintown | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,449 | |
Jennerstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | |
Jermyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,165 | |
Jessup | 0 | 4,653 | ||||
Jim Thorpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,734 | |
Johnsonburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,435 | |
Juniata Valley Regional | 0 | 0 | 0 | 2,779 | ||
Kane | 0 | 0 | 0 | 3,681 | ||
Kenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,870 | |
Kennedy Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,848 | |
Kennett Square | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,126 | |
Kidder Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,947 | |
Kilbuck Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | |
Kingston | 0 | 0 | 13,117 | |||
Kingston Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,035 | |
Kiskiminetas Township | 0 | 0 | 4,738 | |||
Kittanning | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,966 | |
Kline Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,422 | |
Knox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,141 | |
Koppel | 0 | 0 | 0 | 754 | ||
Kulpmont | 0 | 0 | 0 | 2,898 | ||
Kutztown | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,003 | |
Laceyville | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | |
Laflin Borough | 0 | 0 | 0 | 1,486 | ||
Lake City | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,020 | |
Lamar Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,547 | |
Lancaster Township, Butler County | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,534 | |
Lancaster Township, Lancaster County | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,084 | |
Langhorne Borough | 0 | 0 | 0 | 1,616 | ||
Langhorne Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,439 | |
Lansdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,395 | |
Lansdowne | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,621 | |
Larksville | 0 | 0 | 4,463 | |||
Latimore Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,582 | |
Latrobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,204 | |
Laureldale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,905 | |
Lawrence Park Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,933 | |
Lawrence Township, Clearfield County | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,583 | |
Lawrence Township, Tioga County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,748 | |
Lawrenceville | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | |
Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,583 | |
Leechburg | 0 | 2,110 | ||||
Leetsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,214 | |
Lehighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,417 | |
Lehigh Township, Northampton County | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,482 | |
Lehman Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,518 | |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,549 | |
Liberty Township, Adams County | 0 | 0 | 1,240 | |||
Ligonier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,547 | |
Ligonier Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,541 | |
Limerick Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,619 | |
Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,073 | |
Linesville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,016 | |
Lititz | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,389 | |
Little Beaver Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,389 | |
