
Table 4
Crime in the United States
by Region, Geographic Division, and State, 2010–2011
Area | Year | Population1 | Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
|||
United States Total2, 3, 4, 5 | 2010 | 309,330,219 | 1,251,248 | 404.5 | 14,722 | 4.8 | 85,593 | 27.7 | 369,089 | 119.3 | 781,844 | 252.8 | 9,112,625 | 2,945.9 | 2,168,459 | 701.0 | 6,204,601 | 2,005.8 | 739,565 | 239.1 |
2011 | 311,591,917 | 1,203,564 | 386.3 | 14,612 | 4.7 | 83,425 | 26.8 | 354,396 | 113.7 | 751,131 | 241.1 | 9,063,173 | 2,908.7 | 2,188,005 | 702.2 | 6,159,795 | 1,976.9 | 715,373 | 229.6 | |
Percent change | -3.8 | -4.5 | -0.7 | -1.5 | -2.5 | -3.2 | -4.0 | -4.7 | -3.9 | -4.6 | -0.5 | -1.3 | +0.9 | +0.2 | -0.7 | -1.4 | -3.3 | -4.0 | ||
Northeast | 2010 | 55,366,108 | 198,333 | 358.2 | 2,312 | 4.2 | 10,868 | 19.6 | 68,993 | 124.6 | 116,160 | 209.8 | 1,175,122 | 2,122.5 | 235,105 | 424.6 | 864,104 | 1,560.7 | 75,913 | 137.1 |
2011 | 55,521,598 | 195,482 | 352.1 | 2,169 | 3.9 | 10,641 | 19.2 | 68,855 | 124.0 | 113,817 | 205.0 | 1,178,072 | 2,121.8 | 242,907 | 437.5 | 859,259 | 1,547.6 | 75,906 | 136.7 | |
Percent change | -1.4 | -1.7 | -6.2 | -6.4 | -2.1 | -2.4 | -0.2 | -0.5 | -2.0 | -2.3 | +0.3 | * | +3.3 | +3.0 | -0.6 | -0.8 | * | -0.3 | ||
New England | 2010 | 14,453,587 | 48,174 | 333.3 | 420 | 2.9 | 3,618 | 25.0 | 12,170 | 84.2 | 31,966 | 221.2 | 336,004 | 2,324.7 | 75,328 | 521.2 | 237,678 | 1,644.4 | 22,998 | 159.1 |
2011 | 14,492,360 | 45,549 | 314.3 | 378 | 2.6 | 3,559 | 24.6 | 12,119 | 83.6 | 29,493 | 203.5 | 332,919 | 2,297.2 | 76,422 | 527.3 | 234,161 | 1,615.8 | 22,336 | 154.1 | |
Percent change | -5.4 | -5.7 | -10.0 | -10.2 | -1.6 | -1.9 | -0.4 | -0.7 | -7.7 | -8.0 | -0.9 | -1.2 | +1.5 | +1.2 | -1.5 | -1.7 | -2.9 | -3.1 | ||
Connecticut | 2010 | 3,575,498 | 10,083 | 282.0 | 133 | 3.7 | 595 | 16.6 | 3,553 | 99.4 | 5,802 | 162.3 | 78,259 | 2,188.8 | 15,145 | 423.6 | 56,413 | 1,577.8 | 6,701 | 187.4 |
2011 | 3,580,709 | 9,767 | 272.8 | 128 | 3.6 | 686 | 19.2 | 3,677 | 102.7 | 5,276 | 147.3 | 77,609 | 2,167.4 | 15,679 | 437.9 | 55,218 | 1,542.1 | 6,712 | 187.4 | |
Percent change | -3.1 | -3.3 | -3.8 | -3.9 | +15.3 | +15.1 | +3.5 | +3.3 | -9.1 | -9.2 | -0.8 | -1.0 | +3.5 | +3.4 | -2.1 | -2.3 | +0.2 | * | ||
Maine | 2010 | 1,327,379 | 1,621 | 122.1 | 24 | 1.8 | 389 | 29.3 | 412 | 31.0 | 796 | 60.0 | 32,900 | 2,478.6 | 7,364 | 554.8 | 24,547 | 1,849.3 | 989 | 74.5 |
2011 | 1,328,188 | 1,636 | 123.2 | 26 | 2.0 | 393 | 29.6 | 369 | 27.8 | 848 | 63.8 | 33,809 | 2,545.5 | 7,854 | 591.3 | 24,877 | 1,873.0 | 1,078 | 81.2 | |
Percent change | +0.9 | +0.9 | +8.3 | +8.3 | +1.0 | +1.0 | -10.4 | -10.5 | +6.5 | +6.5 | +2.8 | +2.7 | +6.7 | +6.6 | +1.3 | +1.3 | +9.0 | +8.9 | ||
Massachusetts | 2010 | 6,555,466 | 30,737 | 468.9 | 214 | 3.3 | 1,784 | 27.2 | 6,897 | 105.2 | 21,842 | 333.2 | 154,496 | 2,356.8 | 37,903 | 578.2 | 105,124 | 1,603.6 | 11,469 | 175.0 |
2011 | 6,587,536 | 28,219 | 428.4 | 185 | 2.8 | 1,628 | 24.7 | 6,768 | 102.7 | 19,638 | 298.1 | 148,790 | 2,258.7 | 36,533 | 554.6 | 101,471 | 1,540.3 | 10,786 | 163.7 | |
Percent change | -8.2 | -8.6 | -13.6 | -14.0 | -8.7 | -9.2 | -1.9 | -2.3 | -10.1 | -10.5 | -3.7 | -4.2 | -3.6 | -4.1 | -3.5 | -3.9 | -6.0 | -6.4 | ||
New Hampshire | 2010 | 1,316,807 | 2,204 | 167.4 | 13 | 1.0 | 411 | 31.2 | 450 | 34.2 | 1,330 | 101.0 | 29,230 | 2,219.8 | 5,444 | 413.4 | 22,789 | 1,730.6 | 997 | 75.7 |
2011 | 1,318,194 | 2,478 | 188.0 | 17 | 1.3 | 429 | 32.5 | 474 | 36.0 | 1,558 | 118.2 | 30,106 | 2,283.9 | 5,749 | 436.1 | 23,383 | 1,773.9 | 974 | 73.9 | |
Percent change | +12.4 | +12.3 | +30.8 | +30.6 | +4.4 | +4.3 | +5.3 | +5.2 | +17.1 | +17.0 | +3.0 | +2.9 | +5.6 | +5.5 | +2.6 | +2.5 | -2.3 | -2.4 | ||
Rhode Island | 2010 | 1,052,528 | 2,709 | 257.4 | 29 | 2.8 | 298 | 28.3 | 782 | 74.3 | 1,600 | 152.0 | 26,959 | 2,561.4 | 6,124 | 581.8 | 18,432 | 1,751.2 | 2,403 | 228.3 |
2011 | 1,051,302 | 2,602 | 247.5 | 14 | 1.3 | 304 | 28.9 | 746 | 71.0 | 1,538 | 146.3 | 28,141 | 2,676.8 | 6,964 | 662.4 | 18,890 | 1,796.8 | 2,287 | 217.5 | |
Percent change | -3.9 | -3.8 | -51.7 | -51.7 | +2.0 | +2.1 | -4.6 | -4.5 | -3.9 | -3.8 | +4.4 | +4.5 | +13.7 | +13.8 | +2.5 | +2.6 | -4.8 | -4.7 | ||
Vermont | 2010 | 625,909 | 820 | 131.0 | 7 | 1.1 | 141 | 22.5 | 76 | 12.1 | 596 | 95.2 | 14,160 | 2,262.3 | 3,348 | 534.9 | 10,373 | 1,657.3 | 439 | 70.1 |
2011 | 626,431 | 847 | 135.2 | 8 | 1.3 | 119 | 19.0 | 85 | 13.6 | 635 | 101.4 | 14,464 | 2,309.0 | 3,643 | 581.5 | 10,322 | 1,647.7 | 499 | 79.7 | |
Percent change | +3.3 | +3.2 | +14.3 | +14.2 | -15.6 | -15.7 | +11.8 | +11.7 | +6.5 | +6.5 | +2.1 | +2.1 | +8.8 | +8.7 | -0.5 | -0.6 | +13.7 | +13.6 | ||
Middle Atlantic | 2010 | 40,912,521 | 150,159 | 367.0 | 1,892 | 4.6 | 7,250 | 17.7 | 56,823 | 138.9 | 84,194 | 205.8 | 839,118 | 2,051.0 | 159,777 | 390.5 | 626,426 | 1,531.1 | 52,915 | 129.3 |
2011 | 41,029,238 | 149,933 | 365.4 | 1,791 | 4.4 | 7,082 | 17.3 | 56,736 | 138.3 | 84,324 | 205.5 | 845,153 | 2,059.9 | 166,485 | 405.8 | 625,098 | 1,523.5 | 53,570 | 130.6 | |
Percent change | -0.2 | -0.4 | -5.3 | -5.6 | -2.3 | -2.6 | -0.2 | -0.4 | +0.2 | -0.1 | +0.7 | +0.4 | +4.2 | +3.9 | -0.2 | -0.5 | +1.2 | +0.9 | ||
New Jersey | 2010 | 8,799,593 | 27,055 | 307.5 | 371 | 4.2 | 981 | 11.1 | 11,818 | 134.3 | 13,885 | 157.8 | 183,042 | 2,080.1 | 38,732 | 440.2 | 128,754 | 1,463.2 | 15,556 | 176.8 |
2011 | 8,821,155 | 27,203 | 308.4 | 380 | 4.3 | 1,006 | 11.4 | 12,209 | 138.4 | 13,608 | 154.3 | 189,719 | 2,150.7 | 43,238 | 490.2 | 129,066 | 1,463.1 | 17,415 | 197.4 | |
Percent change | +0.5 | +0.3 | +2.4 | +2.2 | +2.5 | +2.3 | +3.3 | +3.1 | -2.0 | -2.2 | +3.6 | +3.4 | +11.6 | +11.4 | +0.2 | * | +12.0 | +11.7 | ||
New York | 2010 | 19,395,206 | 76,492 | 394.4 | 868 | 4.5 | 2,797 | 14.4 | 28,630 | 147.6 | 44,197 | 227.9 | 379,710 | 1,957.8 | 65,839 | 339.5 | 293,232 | 1,511.9 | 20,639 | 106.4 |
2011 | 19,465,197 | 77,490 | 398.1 | 774 | 4.0 | 2,752 | 14.1 | 28,396 | 145.9 | 45,568 | 234.1 | 372,255 | 1,912.4 | 65,397 | 336.0 | 287,547 | 1,477.2 | 19,311 | 99.2 | |
Percent change | +1.3 | +0.9 | -10.8 | -11.2 | -1.6 | -2.0 | -0.8 | -1.2 | +3.1 | +2.7 | -2.0 | -2.3 | -0.7 | -1.0 | -1.9 | -2.3 | -6.4 | -6.8 | ||
Pennsylvania | 2010 | 12,717,722 | 46,612 | 366.5 | 653 | 5.1 | 3,472 | 27.3 | 16,375 | 128.8 | 26,112 | 205.3 | 276,366 | 2,173.1 | 55,206 | 434.1 | 204,440 | 1,607.5 | 16,720 | 131.5 |
2011 | 12,742,886 | 45,240 | 355.0 | 637 | 5.0 | 3,324 | 26.1 | 16,131 | 126.6 | 25,148 | 197.3 | 283,179 | 2,222.3 | 57,850 | 454.0 | 208,485 | 1,636.1 | 16,844 | 132.2 | |
Percent change | -2.9 | -3.1 | -2.5 | -2.6 | -4.3 | -4.5 | -1.5 | -1.7 | -3.7 | -3.9 | +2.5 | +2.3 | +4.8 | +4.6 | +2.0 | +1.8 | +0.7 | +0.5 | ||
Midwest3 | 2010 | 66,976,458 | 244,866 | 365.6 | 2,924 | 4.4 | 21,056 | 31.4 | 72,856 | 108.8 | 148,030 | 221.0 | 1,910,619 | 2,852.7 | 452,331 | 675.4 | 1,319,359 | 1,969.9 | 138,929 | 207.4 |
2011 | 67,158,835 | 235,022 | 349.9 | 3,003 | 4.5 | 21,097 | 31.4 | 71,345 | 106.2 | 139,577 | 207.8 | 1,910,201 | 2,844.3 | 460,037 | 685.0 | 1,311,642 | 1,953.0 | 138,522 | 206.3 | |
Percent change | -4.0 | -4.3 | +2.7 | +2.4 | +0.2 | -0.1 | -2.1 | -2.3 | -5.7 | -6.0 | * | -0.3 | +1.7 | +1.4 | -0.6 | -0.9 | -0.3 | -0.6 | ||
East North Central | 2010 | 46,439,372 | 177,281 | 381.7 | 2,186 | 4.7 | 14,480 | 31.2 | 59,469 | 128.1 | 101,146 | 217.8 | 1,339,456 | 2,884.3 | 334,148 | 719.5 | 906,207 | 1,951.4 | 99,101 | 213.4 |
2011 | 46,519,084 | 169,872 | 365.2 | 2,295 | 4.9 | 14,606 | 31.4 | 58,151 | 125.0 | 94,820 | 203.8 | 1,336,305 | 2,872.6 | 339,256 | 729.3 | 898,668 | 1,931.8 | 98,381 | 211.5 | |
Percent change | -4.2 | -4.3 | +5.0 | +4.8 | +0.9 | +0.7 | -2.2 | -2.4 | -6.3 | -6.4 | -0.2 | -0.4 | +1.5 | +1.4 | -0.8 | -1.0 | -0.7 | -0.9 | ||
Illinois | 2010 | 12,841,980 | 57,132 | 444.9 | 704 | 5.5 | 3,066 | 23.9 | 20,386 | 158.7 | 32,976 | 256.8 | 349,064 | 2,718.1 | 77,472 | 603.3 | 242,681 | 1,889.7 | 28,911 | 225.1 |
2011 | 12,869,257 | 55,247 | 429.3 | 721 | 5.6 | 3,708 | 28.8 | 20,254 | 157.4 | 30,564 | 237.5 | 346,025 | 2,688.8 | 77,746 | 604.1 | 239,510 | 1,861.1 | 28,769 | 223.5 | |
Percent change | -3.3 | -3.5 | +2.4 | +2.2 | +20.9 | +20.7 | -0.6 | -0.9 | -7.3 | -7.5 | -0.9 | -1.1 | +0.4 | +0.1 | -1.3 | -1.5 | -0.5 | -0.7 | ||
Indiana | 2010 | 6,490,622 | 20,983 | 323.3 | 268 | 4.1 | 1,760 | 27.1 | 6,559 | 101.1 | 12,396 | 191.0 | 199,274 | 3,070.2 | 48,570 | 748.3 | 137,204 | 2,113.9 | 13,500 | 208.0 |
2011 | 6,516,922 | 21,626 | 331.8 | 312 | 4.8 | 1,757 | 27.0 | 6,978 | 107.1 | 12,579 | 193.0 | 206,055 | 3,161.8 | 50,551 | 775.7 | 140,688 | 2,158.8 | 14,816 | 227.3 | |
Percent change | +3.1 | +2.6 | +16.4 | +15.9 | -0.2 | -0.6 | +6.4 | +6.0 | +1.5 | +1.1 | +3.4 | +3.0 | +4.1 | +3.7 | +2.5 | +2.1 | +9.7 | +9.3 | ||
Michigan | 2010 | 9,877,143 | 48,693 | 493.0 | 580 | 5.9 | 4,733 | 47.9 | 11,522 | 116.7 | 31,858 | 322.5 | 271,501 | 2,748.8 | 74,345 | 752.7 | 169,748 | 1,718.6 | 27,408 | 277.5 |
2011 | 9,876,187 | 43,983 | 445.3 | 613 | 6.2 | 4,347 | 44.0 | 10,393 | 105.2 | 28,630 | 289.9 | 257,979 | 2,612.1 | 71,596 | 724.9 | 160,887 | 1,629.0 | 25,496 | 258.2 | |
Percent change | -9.7 | -9.7 | +5.7 | +5.7 | -8.2 | -8.1 | -9.8 | -9.8 | -10.1 | -10.1 | -5.0 | -5.0 | -3.7 | -3.7 | -5.2 | -5.2 | -7.0 | -7.0 | ||
Ohio | 2010 | 11,537,968 | 36,306 | 314.7 | 479 | 4.2 | 3,730 | 32.3 | 16,486 | 142.9 | 15,611 | 135.3 | 376,836 | 3,266.1 | 107,125 | 928.5 | 248,581 | 2,154.5 | 21,130 | 183.1 |
2011 | 11,544,951 | 35,484 | 307.4 | 513 | 4.4 | 3,631 | 31.5 | 16,057 | 139.1 | 15,283 | 132.4 | 387,297 | 3,354.7 | 112,709 | 976.3 | 253,520 | 2,195.9 | 21,068 | 182.5 | |
Percent change | -2.3 | -2.3 | +7.1 | +7.0 | -2.7 | -2.7 | -2.6 | -2.7 | -2.1 | -2.2 | +2.8 | +2.7 | +5.2 | +5.1 | +2.0 | +1.9 | -0.3 | -0.4 | ||
Wisconsin | 2010 | 5,691,659 | 14,167 | 248.9 | 155 | 2.7 | 1,191 | 20.9 | 4,516 | 79.3 | 8,305 | 145.9 | 142,781 | 2,508.6 | 26,636 | 468.0 | 107,993 | 1,897.4 | 8,152 | 143.2 |
2011 | 5,711,767 | 13,532 | 236.9 | 136 | 2.4 | 1,163 | 20.4 | 4,469 | 78.2 | 7,764 | 135.9 | 138,949 | 2,432.7 | 26,654 | 466.7 | 104,063 | 1,821.9 | 8,232 | 144.1 | |
Percent change | -4.5 | -4.8 | -12.3 | -12.6 | -2.4 | -2.7 | -1.0 | -1.4 | -6.5 | -6.8 | -2.7 | -3.0 | +0.1 | -0.3 | -3.6 | -4.0 | +1.0 | +0.6 | ||
West North Central3 | 2010 | 20,537,086 | 67,585 | 329.1 | 738 | 3.6 | 6,576 | 32.0 | 13,387 | 65.2 | 46,884 | 228.3 | 571,163 | 2,781.1 | 118,183 | 575.5 | 413,152 | 2,011.7 | 39,828 | 193.9 |
2011 | 20,639,751 | 65,150 | 315.7 | 708 | 3.4 | 6,491 | 31.4 | 13,194 | 63.9 | 44,757 | 216.8 | 573,896 | 2,780.5 | 120,781 | 585.2 | 412,974 | 2,000.9 | 40,141 | 194.5 | |
Percent change | -3.6 | -4.1 | -4.1 | -4.5 | -1.3 | -1.8 | -1.4 | -1.9 | -4.5 | -5.0 | +0.5 | * | +2.2 | +1.7 | * | -0.5 | +0.8 | +0.3 | ||
Iowa | 2010 | 3,050,202 | 8,191 | 268.5 | 38 | 1.2 | 883 | 28.9 | 1,012 | 33.2 | 6,258 | 205.2 | 68,740 | 2,253.6 | 16,746 | 549.0 | 48,194 | 1,580.0 | 3,800 | 124.6 |
2011 | 3,062,309 | 7,826 | 255.6 | 46 | 1.5 | 834 | 27.2 | 825 | 26.9 | 6,121 | 199.9 | 71,361 | 2,330.3 | 17,400 | 568.2 | 50,025 | 1,633.6 | 3,936 | 128.5 | |
Percent change | -4.5 | -4.8 | +21.1 | +20.6 | -5.5 | -5.9 | -18.5 | -18.8 | -2.2 | -2.6 | +3.8 | +3.4 | +3.9 | +3.5 | +3.8 | +3.4 | +3.6 | +3.2 | ||
Kansas | 2010 | 2,859,143 | 10,602 | 370.8 | 97 | 3.4 | 1,146 | 40.1 | 1,538 | 53.8 | 7,821 | 273.5 | 89,109 | 3,116.6 | 19,315 | 675.6 | 63,774 | 2,230.5 | 6,020 | 210.6 |
2011 | 2,871,238 | 10,162 | 353.9 | 110 | 3.8 | 1,085 | 37.8 | 1,459 | 50.8 | 7,508 | 261.5 | 88,438 | 3,080.1 | 18,789 | 654.4 | 62,972 | 2,193.2 | 6,677 | 232.5 | |
Percent change | -4.2 | -4.6 | +13.4 | +12.9 | -5.3 | -5.7 | -5.1 | -5.5 | -4.0 | -4.4 | -0.8 | -1.2 | -2.7 | -3.1 | -1.3 | -1.7 | +10.9 | +10.4 | ||
Minnesota3 | 2010 | 5,310,658 | 12,515 | 235.7 | 96 | 1.8 | 1,798 | 33.9 | 3,388 | 63.8 | 7,233 | 136.2 | 136,431 | 2,569.0 | 24,415 | 459.7 | 103,429 | 1,947.6 | 8,587 | 161.7 |
2011 | 5,344,861 | 11,825 | 221.2 | 74 | 1.4 | 1,664 | 31.1 | 3,386 | 63.4 | 6,701 | 125.4 | 136,264 | 2,549.4 | 25,724 | 481.3 | 102,358 | 1,915.1 | 8,182 | 153.1 | |
Percent change | -5.5 | -6.1 | -22.9 | -23.4 | -7.5 | -8.0 | -0.1 | -0.7 | -7.4 | -7.9 | -0.1 | -0.8 | +5.4 | +4.7 | -1.0 | -1.7 | -4.7 | -5.3 | ||
Missouri | 2010 | 5,995,715 | 27,440 | 457.7 | 420 | 7.0 | 1,445 | 24.1 | 6,185 | 103.2 | 19,390 | 323.4 | 200,858 | 3,350.0 | 44,197 | 737.1 | 140,526 | 2,343.8 | 16,135 | 269.1 |
2011 | 6,010,688 | 26,889 | 447.4 | 366 | 6.1 | 1,458 | 24.3 | 6,269 | 104.3 | 18,796 | 312.7 | 198,882 | 3,308.8 | 44,822 | 745.7 | 138,743 | 2,308.3 | 15,317 | 254.8 | |
Percent change | -2.0 | -2.3 | -12.9 | -13.1 | +0.9 | +0.6 | +1.4 | +1.1 | -3.1 | -3.3 | -1.0 | -1.2 | +1.4 | +1.2 | -1.3 | -1.5 | -5.1 | -5.3 | ||
Nebraska | 2010 | 1,830,141 | 5,093 | 278.3 | 54 | 3.0 | 674 | 36.8 | 1,020 | 55.7 | 3,345 | 182.8 | 48,827 | 2,667.9 | 8,318 | 454.5 | 36,896 | 2,016.0 | 3,613 | 197.4 |
2011 | 1,842,641 | 4,665 | 253.2 | 67 | 3.6 | 695 | 37.7 | 997 | 54.1 | 2,906 | 157.7 | 50,726 | 2,752.9 | 8,714 | 472.9 | 37,909 | 2,057.3 | 4,103 | 222.7 | |
Percent change | -8.4 | -9.0 | +24.1 | +23.2 | +3.1 | +2.4 | -2.3 | -2.9 | -13.1 | -13.7 | +3.9 | +3.2 | +4.8 | +4.1 | +2.7 | +2.0 | +13.6 | +12.8 | ||
North Dakota | 2010 | 674,629 | 1,548 | 229.5 | 10 | 1.5 | 245 | 36.3 | 90 | 13.3 | 1,203 | 178.3 | 12,010 | 1,780.2 | 2,000 | 296.5 | 9,137 | 1,354.4 | 873 | 129.4 |
2011 | 683,932 | 1,689 | 247.0 | 24 | 3.5 | 259 | 37.9 | 91 | 13.3 | 1,315 | 192.3 | 13,246 | 1,936.7 | 2,433 | 355.7 | 9,833 | 1,437.7 | 980 | 143.3 | |
Percent change | +9.1 | +7.6 | +140.0 | +136.7 | +5.7 | +4.3 | +1.1 | -0.3 | +9.3 | +7.8 | +10.3 | +8.8 | +21.7 | +20.0 | +7.6 | +6.2 | +12.3 | +10.7 | ||
South Dakota | 2010 | 816,598 | 2,196 | 268.9 | 23 | 2.8 | 385 | 47.1 | 154 | 18.9 | 1,634 | 200.1 | 15,188 | 1,859.9 | 3,192 | 390.9 | 11,196 | 1,371.1 | 800 | 98.0 |
2011 | 824,082 | 2,094 | 254.1 | 21 | 2.5 | 496 | 60.2 | 167 | 20.3 | 1,410 | 171.1 | 14,979 | 1,817.7 | 2,899 | 351.8 | 11,134 | 1,351.1 | 946 | 114.8 | |
Percent change | -4.6 | -5.5 | -8.7 | -9.5 | +28.8 | +27.7 | +8.4 | +7.5 | -13.7 | -14.5 | -1.4 | -2.3 | -9.2 | -10.0 | -0.6 | -1.5 | +18.3 | +17.2 | ||
South4,5 | 2010 | 114,857,529 | 518,808 | 451.7 | 6,428 | 5.6 | 32,255 | 28.1 | 140,371 | 122.2 | 339,754 | 295.8 | 3,946,323 | 3,435.8 | 1,017,240 | 885.7 | 2,656,545 | 2,312.9 | 272,538 | 237.3 |
2011 | 116,046,736 | 497,663 | 428.8 | 6,371 | 5.5 | 31,560 | 27.2 | 132,467 | 114.1 | 327,265 | 282.0 | 3,911,717 | 3,370.8 | 1,017,528 | 876.8 | 2,634,765 | 2,270.4 | 259,424 | 223.6 | |
Percent change | -4.1 | -5.1 | -0.9 | -1.9 | -2.2 | -3.2 | -5.6 | -6.6 | -3.7 | -4.7 | -0.9 | -1.9 | * | -1.0 | -0.8 | -1.8 | -4.8 | -5.8 | ||
South Atlantic4 | 2010 | 59,916,816 | 271,650 | 453.4 | 3,324 | 5.5 | 14,716 | 24.6 | 76,767 | 128.1 | 176,843 | 295.1 | 1,994,677 | 3,329.1 | 505,222 | 843.2 | 1,347,995 | 2,249.8 | 141,460 | 236.1 |
2011 | 60,513,771 | 258,452 | 427.1 | 3,296 | 5.4 | 14,514 | 24.0 | 73,947 | 122.2 | 166,695 | 275.5 | 2,002,003 | 3,308.3 | 507,847 | 839.2 | 1,360,332 | 2,248.0 | 133,824 | 221.1 | |
Percent change | -4.9 | -5.8 | -0.8 | -1.8 | -1.4 | -2.3 | -3.7 | -4.6 | -5.7 | -6.7 | +0.4 | -0.6 | +0.5 | -0.5 | +0.9 | -0.1 | -5.4 | -6.3 | ||
Delaware | 2010 | 899,792 | 5,608 | 623.3 | 51 | 5.7 | 326 | 36.2 | 1,839 | 204.4 | 3,392 | 377.0 | 31,078 | 3,453.9 | 7,550 | 839.1 | 21,593 | 2,399.8 | 1,935 | 215.0 |
2011 | 907,135 | 5,075 | 559.5 | 41 | 4.5 | 289 | 31.9 | 1,538 | 169.5 | 3,207 | 353.5 | 30,939 | 3,410.6 | 7,531 | 830.2 | 21,878 | 2,411.8 | 1,530 | 168.7 | |
Percent change | -9.5 | -10.2 | -19.6 | -20.3 | -11.3 | -12.1 | -16.4 | -17.0 | -5.5 | -6.2 | -0.4 | -1.3 | -0.3 | -1.1 | +1.3 | +0.5 | -20.9 | -21.6 | ||
District of Columbia4 | 2010 | 604,912 | 8,026 | 1,326.8 | 132 | 21.8 | 187 | 30.9 | 4,325 | 715.0 | 3,382 | 559.1 | 28,802 | 4,761.4 | 4,233 | 699.8 | 19,514 | 3,225.9 | 5,055 | 835.7 |
2011 | 617,996 | 7,429 | 1,202.1 | 108 | 17.5 | 173 | 28.0 | 4,093 | 662.3 | 3,055 | 494.3 | 29,636 | 4,795.5 | 3,850 | 623.0 | 21,330 | 3,451.5 | 4,456 | 721.0 | |
Percent change | -7.4 | -9.4 | -18.2 | -19.9 | -7.5 | -9.4 | -5.4 | -7.4 | -9.7 | -11.6 | +2.9 | +0.7 | -9.0 | -11.0 | +9.3 | +7.0 | -11.8 | -13.7 | ||
Florida | 2010 | 18,838,613 | 101,969 | 541.3 | 987 | 5.2 | 5,373 | 28.5 | 26,086 | 138.5 | 69,523 | 369.0 | 669,035 | 3,551.4 | 169,119 | 897.7 | 458,454 | 2,433.6 | 41,462 | 220.1 |
2011 | 19,057,542 | 98,199 | 515.3 | 984 | 5.2 | 5,274 | 27.7 | 25,622 | 134.4 | 66,319 | 348.0 | 671,200 | 3,522.0 | 170,171 | 892.9 | 461,408 | 2,421.1 | 39,621 | 207.9 | |
Percent change | -3.7 | -4.8 | -0.3 | -1.4 | -1.8 | -3.0 | -1.8 | -2.9 | -4.6 | -5.7 | +0.3 | -0.8 | +0.6 | -0.5 | +0.6 | -0.5 | -4.4 | -5.5 | ||
Georgia | 2010 | 9,712,157 | 39,068 | 402.3 | 555 | 5.7 | 2,107 | 21.7 | 12,372 | 127.4 | 24,034 | 247.5 | 353,449 | 3,639.2 | 96,947 | 998.2 | 226,161 | 2,328.6 | 30,341 | 312.4 |
2011 | 9,815,210 | 36,634 | 373.2 | 554 | 5.6 | 2,053 | 20.9 | 12,148 | 123.8 | 21,879 | 222.9 | 355,952 | 3,626.5 | 95,657 | 974.6 | 230,820 | 2,351.7 | 29,475 | 300.3 | |
Percent change | -6.2 | -7.2 | -0.2 | -1.2 | -2.6 | -3.6 | -1.8 | -2.8 | -9.0 | -9.9 | +0.7 | -0.3 | -1.3 | -2.4 | +2.1 | +1.0 | -2.9 | -3.9 | ||
Maryland | 2010 | 5,785,681 | 31,607 | 546.3 | 426 | 7.4 | 1,228 | 21.2 | 11,054 | 191.1 | 18,899 | 326.7 | 173,309 | 2,995.5 | 36,704 | 634.4 | 118,578 | 2,049.5 | 18,027 | 311.6 |
2011 | 5,828,289 | 28,797 | 494.1 | 398 | 6.8 | 1,194 | 20.5 | 10,343 | 177.5 | 16,862 | 289.3 | 166,699 | 2,860.2 | 35,784 | 614.0 | 114,847 | 1,970.5 | 16,068 | 275.7 | |
Percent change | -8.9 | -9.6 | -6.6 | -7.3 | -2.8 | -3.5 | -6.4 | -7.1 | -10.8 | -11.4 | -3.8 | -4.5 | -2.5 | -3.2 | -3.1 | -3.9 | -10.9 | -11.5 | ||
North Carolina | 2010 | 9,560,234 | 34,679 | 362.7 | 474 | 5.0 | 2,002 | 20.9 | 9,620 | 100.6 | 22,583 | 236.2 | 329,202 | 3,443.5 | 102,826 | 1,075.6 | 208,057 | 2,176.3 | 18,319 | 191.6 |
2011 | 9,656,401 | 33,774 | 349.8 | 508 | 5.3 | 1,995 | 20.7 | 9,550 | 98.9 | 21,721 | 224.9 | 340,562 | 3,526.8 | 106,144 | 1,099.2 | 217,386 | 2,251.2 | 17,032 | 176.4 | |
Percent change | -2.6 | -3.6 | +7.2 | +6.1 | -0.3 | -1.3 | -0.7 | -1.7 | -3.8 | -4.8 | +3.5 | +2.4 | +3.2 | +2.2 | +4.5 | +3.4 | -7.0 | -8.0 | ||
South Carolina | 2010 | 4,637,106 | 27,923 | 602.2 | 265 | 5.7 | 1,551 | 33.4 | 5,017 | 108.2 | 21,090 | 454.8 | 181,098 | 3,905.4 | 46,261 | 997.6 | 121,544 | 2,621.1 | 13,293 | 286.7 |
2011 | 4,679,230 | 26,760 | 571.9 | 320 | 6.8 | 1,612 | 34.5 | 4,313 | 92.2 | 20,515 | 438.4 | 182,685 | 3,904.2 | 46,921 | 1,002.8 | 122,100 | 2,609.4 | 13,664 | 292.0 | |
Percent change | -4.2 | -5.0 | +20.8 | +19.7 | +3.9 | +3.0 | -14.0 | -14.8 | -2.7 | -3.6 | +0.9 | * | +1.4 | +0.5 | +0.5 | -0.4 | +2.8 | +1.9 | ||
