
Table 14
PENNSYLVANIA
Hate Crime Zero Data Submitted
per Quarter
by Agency, 2014
Agency type | Agency name | Zero data per quarter1 | Population2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1st quarter |
2nd quarter |
3rd quarter |
4th quarter |
|||
Cities | Adamstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,846 |
Adams Township, Butler County | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,912 | |
Adams Township, Cambria County | 0 | 5,824 | ||||
Akron | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,933 | |
Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,485 | |
Alburtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,384 | |
Aldan | 0 | 0 | 0 | 4,158 | ||
Aleppo Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,914 | |
Aliquippa | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,288 | |
Allegheny Township, Blair County | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,638 | |
Allegheny Township, Westmoreland County | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,315 | |
Altoona | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,676 | |
Ambler | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,515 | |
Ambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,931 | |
Amity Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,821 | |
Annville Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,852 | |
Apollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,612 | |
Archbald | 0 | 0 | 7,103 | |||
Armagh Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,830 | |
Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,053 | |
Ashland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,769 | |
Ashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
Aspinwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,791 | |
Aston Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,929 | |
Athens | 0 | 0 | 0 | 3,327 | ||
Athens Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,163 | |
Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,679 | |
Avis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,536 | |
Avoca | 0 | 2,650 | ||||
Avondale | 0 | 0 | 0 | 1,431 | ||
Avonmore Boro | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | |
Baden | 0 | 0 | 4,079 | |||
Baldwin Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,822 | |
Baldwin Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,982 | |
Bally | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,107 | |
Bangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,227 | |
Barrett Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,095 | |
Beaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,456 | |
Beaver Falls | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,775 | |
Beaver Meadows | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | |
Bedford | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,767 | |
Bedminster Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,032 | |
Bell Acres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402 | |
Bellefonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,234 | |
Bellevue | 0 | 0 | 0 | 8,327 | ||
Bellwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | |
Ben Avon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,779 | |
Ben Avon Heights | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
Bensalem Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,506 | |
Benton Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,945 | |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,044 | |
Bern Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,907 | |
Berwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,308 | |
Bessemer | 0 | 0 | 0 | 1,079 | ||
Bethel Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,408 | |
Bethel Township, Armstrong County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | |
Bethel Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,123 | |
Bethel Township, Delaware County | 0 | 0 | 0 | 9,143 | ||
Bethlehem | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,024 | |
Bethlehem Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,873 | |
Biglerville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 | |
Birdsboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,166 | |
Birmingham Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,242 | |
Blacklick Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | |
Blairsville | 0 | 0 | 3,359 | |||
Blair Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,547 | |
Blakely | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,514 | |
Blawnox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,427 | |
Bloomsburg Town | 0 | 0 | 0 | 14,439 | ||
Blossburg | 0 | 0 | 1,544 | |||
Blythe Township | 0 | 0 | 0 | 913 | ||
Bonneauville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,813 | |
Boyertown | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,041 | |
Brackenridge | 0 | 0 | 0 | 3,236 | ||
Braddock Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875 | |
Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,601 | |
Bradford Township | 0 | 0 | 0 | 4,803 | ||
Branch Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,809 | |
Brecknock Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,618 | |
Brentwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,601 | |
Briar Creek Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,013 | |
Bridgeport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,582 | |
Bridgeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,137 | |
Bridgewater | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | |
Brighton Township | 0 | 0 | 0 | 8,276 | ||
Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,611 | |
Bristol Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,349 | |
Brockway | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,065 | |
Brookhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,075 | |
Brookville | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,908 | |
Brownsville | 0 | 0 | 0 | 2,307 | ||
Bryn Athyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,385 | |
Buckingham Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,405 | |
Buffalo Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,286 | |
Buffalo Valley Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,096 | |
Burgettstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,360 | |
Bushkill Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,354 | |
Butler | 0 | 0 | 0 | 13,515 | ||
Butler Township, Butler County | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,076 | |
Butler Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,525 | |
Butler Township, Schuykill County | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,077 | |
Caernarvon Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,031 | |
California | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,976 | |
Callery | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | |
Caln Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,166 | |
Cambria Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,981 | |
Cambridge Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,555 | |
Canonsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,953 | |
Canton | 0 | 0 | 0 | 1,972 | ||
Carbondale | 0 | 0 | 8,807 | |||
Carlisle | 0 | 0 | 18,974 | |||
Carmichaels | 0 | 0 | 0 | 470 | ||
Carnegie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,942 | |
Carrolltown | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | |
Carroll Township, Washington County | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,596 | |
Carroll Township, York County | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,157 | |
Carroll Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,912 | |
Cass Township | 0 | 1,924 | ||||
Castle Shannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,304 | |
Catasauqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,485 | |
Catawissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,524 | |
Cecil Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,823 | |
Center Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,759 | |
Centerville | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,209 | |
Central Berks Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,483 | |
Central Bucks Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,353 | |
Chalfont | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,075 | |
Chambersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,561 | |
Charleroi Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,703 | |
Chartiers Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,926 | |
Cheltenham Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,865 | |
Cherry Tree | 0 | 0 | 0 | 349 | ||
Chester | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,056 | |
Chester Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,121 | |
Cheswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,736 | |
Chippewa Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,208 | |
Christiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164 | |
Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,005 | |
Clairton | 0 | 6,742 | ||||
Clarion | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,857 | |
Clarks Summit | 0 | 0 | 0 | 6,558 | ||
Claysville | 0 | 810 | ||||
Clearfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,091 | |
Cleona | 0 | 0 | 0 | 2,127 | ||
Clifton Heights | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,666 | |
Clymer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,319 | |
Coaldale | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,237 | |
Coal Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,603 | |
Coatesville | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,141 | |
Cochranton | 0 | 0 | 0 | 1,116 | ||
Colebrookdale District | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,039 | |
Collegeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,375 | |
Collier Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,741 | |
Collingdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,786 | |
Colonial Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,803 | |
Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,378 | |
Colwyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,548 | |
Conemaugh Township, Cambria County | 0 | 0 | 0 | 1,953 | ||
Conemaugh Township, Somerset County | 0 | 0 | 0 | 7,104 | ||
Conewago Township, Adams County | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,123 | |
Conewango Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,477 | |
Confluence | 0 | 0 | 754 | |||
Conneaut Lake Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,547 | |
Connellsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,550 | |
Conoy Township | 0 | 0 | 0 | 3,393 | ||
Conshohocken | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,871 | |
Conway | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,165 | |
Conyngham | 0 | 1,901 | ||||
Conyngham Township, Columbia County | 0 | 758 | ||||
Coopersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | |
Coplay | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,221 | |
Coraopolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,640 | |
Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,197 | |
Corry | 0 | 0 | 0 | 6,491 | ||
Courtdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | |
Covington Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,326 | |
Crafton | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,377 | |
Cranberry Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,834 | |
Crescent Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,633 | |
Cresson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,656 | |
Cresson Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,195 | |
Croyle Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,297 | |
Cumberland Township, Adams County | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,177 | |
Cumberland Township, Greene County | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,453 | |
Cumru Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,235 | |
Curwensville | 0 | 0 | 0 | 2,491 | ||
Dale | 0 | 0 | 1,189 | |||
Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,806 | |
Dallas Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,286 | |
Dalton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,235 | |
Danville | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,725 | |
Darby | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,687 | |
Darby Township | 0 | 0 | 9,309 | |||
Darlington Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,945 | |
Decatur Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,494 | |
Delano Township | 0 | 0 | 0 | 438 | ||
Delmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,658 | |
Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,867 | |
Derry | 0 | 2,629 | ||||
Derry Township, Dauphin County | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,887 | |
Dickson City | 0 | 6,035 | ||||
Donegal Township | 0 | 2,433 | ||||
Donora | 0 | 0 | 0 | 4,692 | ||
Dormont | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,543 | |
Douglass Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,357 | |
Douglass Township, Montgomery County | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | |
Downingtown | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,939 | |
Doylestown Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,623 | |
Dublin Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153 | |
Du Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,672 | |
Duboistown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197 | |
Dunbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | |
Duncansville | 0 | 1,216 | ||||
Dunnstable Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029 | |
Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,705 | |
Duquesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,543 | |
Duryea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,910 | |
Earl Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,137 | |
East Bangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,607 | |
East Berlin | 0 | 0 | 0 | 1,524 | ||
East Bethlehem Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,317 | |
East Brandywine Township | 0 | 0 | 0 | 7,828 | ||
East Cocalico Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,427 | |
East Coventry Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,755 | |
East Deer Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | |
East Earl Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,695 | |
Eastern Adams Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,161 | |
Eastern Pike Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,676 | |
East Fallowfield Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,551 | |
East Franklin Township | 0 | 4,033 | ||||
East Hempfield Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,066 | |
East Lampeter Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,879 | |
East Lansdowne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,665 | |
East McKeesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,706 | |
East Norriton Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,182 | |
East Norwegian Township | 0 | 0 | 0 | 850 | ||
Easton | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,143 | |
East Penn Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,838 | |
East Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,517 | |
East Pikeland Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,386 | |
East Rochester | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | |
East Taylor Township | 0 | 0 | 0 | 2,633 | ||
Easttown Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,579 | |
East Union Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,621 | |
East Vincent Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,852 | |
East Washington | 0 | 0 | 0 | 1,978 | ||
East Whiteland Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,699 | |
Ebensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,250 | |
Eddystone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,407 | |
Edgewood | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | |
Edgeworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,683 | |
Edinboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,655 | |
Edwardsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,773 | |
Elderton | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | |
Elizabeth | 0 | 0 | 0 | 1,999 | ||
Elizabethtown | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,672 | |
Elizabeth Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,317 | |
Elk Lick Township | 0 | 2,191 | ||||
Ellwood City | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,703 | |
Emlenton Borough | 0 | 0 | 0 | 610 | ||
Emmaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,316 | |
Emporium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,984 | |
Emsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,442 | |
Ephrata | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,545 | |
Ephrata Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,195 | |
Erie | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,403 | |
Etna | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,428 | |
Evans City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803 | |
Everett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,776 | |
Exeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | |
Exeter Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,761 | |
Exeter Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,371 | |
Fairchance | 0 | 1,938 | ||||
Fairfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | |
Fairview Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,511 | |
Fairview Township, York County | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,960 | |
Falls Township, Bucks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,029 | |
Fawn Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,373 | |
Fayette City | 0 | 587 | ||||
Ferndale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,580 | |
Findlay Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,282 | |
Folcroft | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,629 | |
Ford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,922 | |
Forest City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,835 | |
Forest Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,506 | |
Forks Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,224 | |
Forty Fort | 0 | 4,161 | ||||
Forward Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,358 | |
Foster Township, McKean County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,256 | |
Foster Township, Schuykill County | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | |
Fountain Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,609 | |
Fox Chapel | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,425 | |
Frackville | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,748 | |
Franconia Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,263 | |
Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,373 | |
Franklin Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,160 | |
Franklin Township, Carbon County | 0 | 0 | 0 | 4,205 | ||
Frazer Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,157 | |
Freedom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,542 | |
Freedom Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,436 | |
Freeland | 0 | 0 | 0 | 3,482 | ||
Freemansburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,617 | |
Freeport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,773 | |
Gaines Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | |
Galeton | 0 | 1,152 | ||||
Gallitzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,869 | |
Gallitzin Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,302 | |
Garrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | |
Geistown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,397 | |
Gettysburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,667 | |
Gilpin Township | 0 | 0 | 0 | 2,465 | ||
Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,055 | |
Girardville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,492 | |
Glassport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,460 | |
Glenolden | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,164 | |
Granville Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,078 | |
Great Bend | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | |
Greencastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,050 | |
Greenfield Township, Blair County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,115 | |
Greensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,606 | |
Green Tree | 0 | 0 | 0 | 4,432 | ||
Greenville | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,848 | |
Greenwood Township | 0 | 0 | 0 | 1,921 | ||
Grove City | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,172 | |
Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | |
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,287 | |
Hampden Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,893 | |
Hampton Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,521 | |
Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,380 | |
Hanover Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,029 | |
Harmar Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,109 | |
Harmony Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150 | |
Harrison Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,489 | |
Harrisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | |
Harveys Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,791 | |
Hastings | 0 | 0 | 0 | 2,246 | ||
Hatboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,417 | |
Hatfield Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,933 | |
Haverford Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,877 | |
Hawley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169 | |
Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,244 | |
Heidelberg Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,729 | |
Hellam Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,663 | |
Hellertown | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,844 | |
Hemlock Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,263 | |
Hempfield Township, Mercer County | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,755 | |
Hermitage | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,143 | |
Hickory Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,434 | |
Highland Township | 0 | 0 | 0 | 1,279 | ||
Highspire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,372 | |
Hilltown Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,190 | |
Hollidaysburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,796 | |
Homer City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,656 | |
Homestead | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,147 | |
Honesdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,271 | |
Honey Brook | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,766 | |
Hooversville | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | |
Hop Bottom Borough | 0 | 0 | 320 | |||
Hopewell Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,610 | |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | |
Hughestown | 0 | 0 | 0 | 1,391 | ||
Hughesville | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,129 | |
Hulmeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007 | |
Hummelstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,515 | |
Huntingdon | 0 | 0 | 0 | 7,032 | ||
Independence Township, Beaver County | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,464 | |
Independence Township, Washington County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,528 | |
Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,072 | |
Indiana Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,339 | |
Ingram | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,309 | |
Irwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,905 | |
Ivyland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,062 | |
Jackson Township, Butler County | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,621 | |
Jackson Township, Cambria County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,257 | |
Jackson Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,605 | |
Jamestown | 0 | 0 | 0 | 596 | ||
Jeannette | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,450 | |
Jefferson Hills Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,239 | |
Jefferson Township, Lackawanna County | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,776 | |
Jefferson Township, Mercer County | 0 | 0 | 0 | 1,877 | ||
Jefferson Township, Washington County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160 | |
Jenkins Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,477 | |
Jenkintown | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,441 | |
Jennerstown | 0 | 0 | 0 | 683 | ||
Jermyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,151 | |
Jessup | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,624 | |
Jim Thorpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,708 | |
Johnsonburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,425 | |
Johnstown | 0 | 0 | 21,755 | |||
Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,653 | |
Kenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,871 | |
Kennedy Township | 0 | 0 | 0 | 8,043 | ||
Kennett Square | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,143 | |
Kennett Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,899 | |
Kidder Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,951 | |
Kilbuck Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | |
Kingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,049 | |
Kingston Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,002 | |
Kiskiminetas Township | 0 | 0 | 0 | 4,699 | ||
Kittanning | 0 | 0 | 0 | 3,947 | ||
Kline Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,422 | |
Knox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | |
Koppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | |
Kulpmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,878 | |
Kutztown | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,009 | |
Laceyville | 0 | 0 | 0 | 369 | ||
Laflin Borough | 0 | 0 | 0 | 1,483 | ||
Lake City | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,991 | |
Lamar Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,567 | |
Lancaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,325 | |
Lancaster Township, Butler County | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,534 | |
Lancaster Township, Lancaster County | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,065 | |
Langhorne Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,611 | |
Langhorne Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,441 | |
Lansdale | 0 | 0 | 0 | 16,440 | ||
Lansdowne | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,629 | |
Larksville | 0 | 0 | 0 | 4,448 | ||
Latimore Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,581 | |
Latrobe | 0 | 0 | 0 | 8,162 | ||
Laureldale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,906 | |
Lawrence Park Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,899 | |
Lawrence Township, Clearfield County | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,554 | |
Lawrence Township, Tioga County | 0 | 0 | 0 | 1,726 | ||
Lawrenceville | 0 | 0 | 0 | 641 | ||
Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,538 | |
Leetsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212 | |
Leet Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,627 | |
Lehigh Township, Northampton County | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,395 | |
Lehigh Township, Wayne County | 0 | 1,793 | ||||
Lehman Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,513 | |
Lewistown | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,328 | |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 2,550 | ||
Liberty Township, Adams County | 0 | 1,236 | ||||
Ligonier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557 | |
Ligonier Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,565 | |
Limerick Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,738 | |
Lincoln | 0 | 0 | 0 | 1,064 | ||
Linesville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,012 | |
Lititz | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,393 | |
Little Beaver Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,376 | |
Littlestown | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,445 | |
Lock Haven | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,090 | |
Locust Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,548 | |
Logan Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,325 | |
Loretto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,352 | |
Lower Allen Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,731 | |
Lower Burrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,598 | |
Lower Chichester Township | 0 | 0 | 3,477 | |||
Lower Frederick Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,898 | |
Lower Gwynedd Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,562 | |
Lower Heidelberg Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,670 | |
Lower Mahanoy Township | 0 | 0 | 0 | 1,687 | ||
