Expanded Homicide Data Table 4
Murder
by Victim/Offender Situations, 2018
| Situation | Total |
Percent distribution1 |
|---|---|---|
| Total | 14,123 | 100.0 |
| Single victim/single offender | 6,951 | 49.2 |
| Single victim/unknown offender or offenders | 3,755 | 26.6 |
| Single victim/multiple offenders | 1,780 | 12.6 |
| Multiple victims/single offender | 988 | 7.0 |
| Multiple victims/multiple offenders | 294 | 2.1 |
| Multiple victims/unknown offender or offenders | 355 | 2.5 |
- 1 Because of rounding, the percentages may not add to 100.0.