Expanded Homicide Data Table 4
Murder
by Victim/Offender Situations, 2017
| Situation | Total |
Percent distribution1 |
|---|---|---|
| Total | 15,129 | 100.0 |
| Single victim/single offender | 6,902 | 45.6 |
| Single victim/unknown offender or offenders | 4,713 | 31.2 |
| Single victim/multiple offenders | 1,781 | 11.8 |
| Multiple victims/single offender | 972 | 6.4 |
| Multiple victims/multiple offenders | 300 | 2.0 |
| Multiple victims/unknown offender or offenders | 461 | 3.0 |
- 1 Because of rounding, the percentages may not add to 100.0.