Table 6
TEXAS
Offenses Known to Law Enforcement
by City, 2016
| City | Population |
Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Rape (revised definition1) |
Rape (legacy definition2) |
Robbery |
Aggravated assault |
Property crime |
Burglary |
Larceny- theft |
Motor vehicle theft |
Arson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abernathy | 2,728 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 23 | 29 | 5 | 0 | |
| Abilene | 122,523 | 546 | 8 | 70 | 133 | 335 | 4,269 | 905 | 3,113 | 251 | 21 | |
| Addison | 16,067 | 101 | 1 | 12 | 28 | 60 | 840 | 100 | 650 | 90 | 6 | |
| Alamo | 19,409 | 166 | 0 | 8 | 26 | 132 | 1,013 | 108 | 833 | 72 | 3 | |
| Alamo Heights | 8,248 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 268 | 37 | 227 | 4 | 1 | |
| Alice | 19,464 | 109 | 0 | 7 | 5 | 97 | 1,270 | 371 | 859 | 40 | 10 | |
| Allen | 101,020 | 80 | 0 | 25 | 11 | 44 | 1,143 | 153 | 937 | 53 | 0 | |
| Alpine | 5,939 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 18 | 27 | 1 | 3 | |
| Alton | 16,137 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 280 | 50 | 212 | 18 | 1 | |
| Alvarado | 4,058 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 117 | 20 | 87 | 10 | 0 | |
| Alvin | 26,100 | 56 | 0 | 17 | 10 | 29 | 645 | 86 | 495 | 64 | 2 | |
| Amarillo | 200,141 | 1,414 | 11 | 162 | 260 | 981 | 9,472 | 1,797 | 6,756 | 919 | 32 | |
| Andrews | 14,428 | 71 | 0 | 15 | 2 | 54 | 284 | 47 | 219 | 18 | 4 | |
| Angleton | 19,546 | 58 | 0 | 14 | 16 | 28 | 372 | 69 | 287 | 16 | 1 | |
| Anna | 12,233 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 134 | 23 | 104 | 7 | 0 | |
| Anson | 2,315 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 9 | 22 | 4 | 0 | |
| Anthony | 5,618 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 158 | 9 | 144 | 5 | 0 | |
| Aransas Pass | 8,603 | 58 | 2 | 0 | 8 | 48 | 469 | 120 | 327 | 22 | 3 | |
| Arcola | 1,679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Argyle | 4,047 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | 12 | 1 | 0 | |
| Arlington | 392,666 | 2,188 | 21 | 307 | 557 | 1,303 | 12,383 | 2,115 | 9,189 | 1,079 | 15 | |
| Arp | 1,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athens | 12,802 | 43 | 1 | 11 | 7 | 24 | 421 | 140 | 251 | 30 | 0 | |
| Atlanta | 5,594 | 35 | 1 | 7 | 4 | 23 | 242 | 54 | 178 | 10 | 0 | |
| Aubrey | 3,527 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | |
| Austin | 956,911 | 3,903 | 39 | 751 | 1,048 | 2,065 | 33,545 | 5,232 | 26,125 | 2,188 | 74 | |
| Azle | 11,854 | 17 | 1 | 0 | 2 | 14 | 331 | 65 | 245 | 21 | 8 | |
| Baird | 1,481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 17 | 3 | 1 | |
| Balch Springs | 25,474 | 146 | 2 | 12 | 59 | 73 | 889 | 176 | 573 | 140 | 0 | |
| Balcones Heights | 3,366 | 32 | 0 | 1 | 13 | 18 | 409 | 21 | 346 | 42 | 0 | |
| Ballinger | 3,767 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 109 | 46 | 58 | 5 | 1 | |
| Bangs | 1,575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
| Bartonville | 1,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
| Bastrop | 8,447 | 40 | 3 | 7 | 7 | 23 | 547 | 40 | 473 | 34 | 1 | |
| Bay City | 17,595 | 57 | 1 | 9 | 12 | 35 | 749 | 152 | 593 | 4 | 3 | |
| Bayou Vista | 1,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | |
| Baytown | 77,224 | 302 | 9 | 25 | 98 | 170 | 2,858 | 525 | 1,960 | 373 | 7 | |
| Beaumont | 118,283 | 1,316 | 14 | 86 | 379 | 837 | 5,065 | 1,460 | 3,299 | 306 | 49 | |
| Bedford | 49,803 | 129 | 0 | 21 | 42 | 66 | 1,077 | 166 | 837 | 74 | 2 | |
| Bee Cave | 6,891 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 142 | 25 | 110 | 7 | 0 | |
| Beeville | 13,362 | 81 | 2 | 5 | 4 | 70 | 343 | 82 | 259 | 2 | 1 | |
| Bellaire | 18,859 | 28 | 1 | 0 | 22 | 5 | 277 | 84 | 178 | 15 | 1 | |
| Bellmead | 10,212 | 152 | 1 | 26 | 12 | 113 | 742 | 82 | 628 | 32 | 3 | |
| Bellville | 4,296 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 71 | 10 | 59 | 2 | 0 | |
| Belton | 20,988 | 40 | 2 | 3 | 12 | 23 | 591 | 103 | 482 | 6 | 2 | |
| Benbrook | 22,906 | 36 | 2 | 7 | 10 | 17 | 457 | 80 | 353 | 24 | 0 | |
| Beverly Hills | 2,034 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 61 | 10 | 46 | 5 | 0 | |
| Big Sandy | 1,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Big Spring | 29,189 | 174 | 3 | 6 | 15 | 150 | 1,406 | 305 | 1,022 | 79 | 8 | |
| Bishop | 3,154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 8 | 43 | 3 | 1 | |
| Blanco | 1,913 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | |
| Boerne3 | 14,368 | 25 | 0 | 9 | 3 | 13 | 374 | 39 | 309 | 26 | 1 | |
| Bogata | 1,103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4 | 18 | 0 | 2 | |
| Bonham | 10,070 | 19 | 0 | 2 | 5 | 12 | 223 | 45 | 167 | 11 | 0 | |
| Borger | 12,894 | 40 | 0 | 15 | 3 | 22 | 502 | 167 | 301 | 34 | 1 | |
| Bovina | 1,750 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Bowie | 5,108 | 11 | 0 | 2 | 4 | 5 | 343 | 67 | 255 | 21 | 0 | |
| Boyd | 1,362 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| Brady | 5,560 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 | 21 | 95 | 6 | 1 | |
| Brazoria | 3,082 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 51 | 11 | 34 | 6 | 0 | |
| Breckenridge | 5,556 | 15 | 0 | 9 | 0 | 6 | 131 | 30 | 97 | 4 | 0 | |
| Bremond | 919 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Brenham | 16,736 | 44 | 1 | 13 | 9 | 21 | 390 | 92 | 264 | 34 | 0 | |
| Bridge City | 7,959 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 116 | 26 | 75 | 15 | 0 | |
| Bridgeport | 6,466 | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 79 | 18 | 60 | 1 | 0 | |
| Brookshire | 5,203 | 23 | 0 | 1 | 6 | 16 | 77 | 34 | 28 | 15 | 0 | |
| Brookside Village | 1,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brownfield | 9,750 | 28 | 1 | 3 | 2 | 22 | 181 | 63 | 108 | 10 | 1 | |
| Brownsville | 185,583 | 448 | 4 | 50 | 130 | 264 | 6,028 | 917 | 4,960 | 151 | 9 | |
| Brownwood | 18,983 | 82 | 0 | 16 | 3 | 63 | 607 | 99 | 474 | 34 | 1 | |
| Bryan | 83,286 | 420 | 1 | 59 | 96 | 264 | 2,552 | 511 | 1,899 | 142 | 7 | |
| Buda | 15,449 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 273 | 14 | 236 | 23 | 0 | |
| Bullard | 2,906 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 66 | 11 | 53 | 2 | 0 | |
| Bulverde | 4,999 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 126 | 14 | 112 | 0 | 0 | |
| Burkburnett | 11,088 | 46 | 0 | 4 | 3 | 39 | 331 | 64 | 244 | 23 | 1 | |
| Burleson | 45,116 | 84 | 0 | 16 | 13 | 55 | 843 | 114 | 680 | 49 | 3 | |
| Burnet | 6,288 | 22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 103 | 30 | 69 | 4 | 0 | |
| Cactus | 3,198 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 17 | 23 | 4 | 0 | |
| Caddo Mills | 1,497 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | |
| Caldwell | 4,318 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
| Calvert | 1,144 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | |
| Cameron | 5,445 | 28 | 0 | 4 | 2 | 22 | 179 | 39 | 134 | 6 | 0 | |
| Canton | 3,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 86 | 6 | 0 | |
| Canyon3 | 15,212 | 24 | 0 | 7 | 1 | 16 | 151 | 20 | 119 | 12 | 0 | |
| Carrollton | 136,095 | 220 | 4 | 51 | 65 | 100 | 2,659 | 500 | 1,901 | 258 | 2 | |
| Carthage | 6,858 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 315 | 39 | 264 | 12 | 0 | |
| Castle Hills | 4,485 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 358 | 49 | 299 | 10 | 0 | |
| Castroville | 2,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 41 | 2 | 0 | |
| Cedar Hill | 49,215 | 116 | 2 | 10 | 50 | 54 | 1,541 | 207 | 1,240 | 94 | 2 | |
| Cedar Park | 69,051 | 116 | 0 | 41 | 17 | 58 | 964 | 152 | 777 | 35 | 7 | |
| Celina | 8,074 | 13 | 0 | 4 | 1 | 8 | 58 | 11 | 46 | 1 | 3 | |
| Center3 | 5,218 | 32 | 0 | 7 | 1 | 24 | 253 | 35 | 212 | 6 | 1 | |
| Chillicothe | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Cibolo | 28,077 | 24 | 0 | 3 | 4 | 17 | 302 | 31 | 253 | 18 | 1 | |
| Cisco | 3,769 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 23 | 27 | 6 | 0 | |
| Cleburne | 30,069 | 87 | 0 | 15 | 13 | 59 | 765 | 153 | 570 | 42 | 1 | |
| Cleveland | 7,893 | 71 | 1 | 3 | 16 | 51 | 445 | 57 | 340 | 48 | 1 | |
| Clifton | 3,344 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 | 12 | 30 | 0 | 0 | |
| Clute | 11,490 | 16 | 1 | 1 | 5 | 9 | 195 | 47 | 138 | 10 | 0 | |
| Clyde | 3,784 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 18 | 46 | 0 | 0 | |
| Cockrell Hill | 4,340 | 31 | 0 | 5 | 13 | 13 | 108 | 21 | 75 | 12 | 0 | |
| Coleman | 4,334 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 69 | 44 | 21 | 4 | 0 | |
| College Station | 110,785 | 245 | 3 | 52 | 50 | 140 | 2,290 | 342 | 1,840 | 108 | 1 | |
| Colleyville | 26,038 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 149 | 45 | 100 | 4 | 0 | |
| Collinsville | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| Colorado City | 4,111 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 95 | 38 | 52 | 5 | 0 | |
| Columbus | 3,625 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52 | 9 | 38 | 5 | 0 | |
| Comanche | 4,171 | 16 | 0 | 5 | 4 | 7 | 159 | 57 | 101 | 1 | 0 | |
| Combes | 3,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 0 | 0 | |
| Commerce | 9,062 | 43 | 0 | 2 | 6 | 35 | 176 | 37 | 136 | 3 | 0 | |
| Conroe | 71,111 | 252 | 1 | 39 | 86 | 126 | 2,199 | 376 | 1,639 | 184 | 3 | |
| Converse3 | 22,782 | 123 | 1 | 6 | 11 | 105 | 481 | 92 | 338 | 51 | 0 | |
| Coppell | 41,654 | 27 | 0 | 8 | 4 | 15 | 516 | 74 | 416 | 26 | 0 | |
| Copperas Cove | 33,237 | 178 | 1 | 7 | 39 | 131 | 942 | 173 | 741 | 28 | 3 | |
| Corinth | 21,243 | 36 | 0 | 1 | 1 | 34 | 189 | 31 | 148 | 10 | 0 | |
| Corpus Christi | 327,948 | 2,328 | 24 | 259 | 424 | 1,621 | 12,198 | 2,296 | 9,246 | 656 | 53 | |
| Corrigan | 1,529 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 36 | 16 | 17 | 3 | 1 | |
| Corsicana | 23,974 | 158 | 0 | 31 | 36 | 91 | 879 | 222 | 608 | 49 | 2 | |
| Crandall | 3,318 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39 | 16 | 20 | 3 | 0 | |
| Crane | 4,013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| Crockett | 6,480 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 233 | 41 | 180 | 12 | 0 | |
| Crosbyton3 | 1,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 12 | 1 | 0 | |
| Crowell | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crowley | 15,272 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 323 | 34 | 275 | 14 | 0 | |
| Crystal City | 7,566 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 72 | 36 | 35 | 1 | 0 | |
| Cumby | 792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Daingerfield | 2,432 | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 115 | 24 | 82 | 9 | 1 | |
| Dalhart | 8,455 | 71 | 0 | 7 | 1 | 63 | 306 | 91 | 196 | 19 | 0 | |
| Dallas | 1,320,939 | 10,071 | 171 | 767 | 4,604 | 4,529 | 44,910 | 10,948 | 26,370 | 7,592 | 369 | |
| Dalworthington Gardens | 2,395 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 15 | 21 | 1 | 0 | |
| Danbury | 1,788 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Dayton | 7,638 | 32 | 1 | 6 | 3 | 22 | 240 | 32 | 178 | 30 | 0 | |
| Decatur | 6,621 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | 286 | 13 | 258 | 15 | 0 | |
| Deer Park | 34,156 | 65 | 0 | 16 | 15 | 34 | 592 | 48 | 509 | 35 | 0 | |
| De Kalb | 1,653 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
| De Leon | 2,132 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | 12 | 18 | 4 | 0 | |
| Del Rio | 36,177 | 58 | 1 | 3 | 11 | 43 | 844 | 156 | 664 | 24 | 2 | |
| Denison | 23,237 | 110 | 0 | 12 | 12 | 86 | 557 | 135 | 372 | 50 | 0 | |
| Denton | 134,054 | 349 | 5 | 95 | 73 | 176 | 3,025 | 543 | 2,313 | 169 | 1 | |
| Denver City | 4,949 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 68 | 17 | 48 | 3 | 0 | |
| DeSoto | 53,143 | 174 | 4 | 19 | 61 | 90 | 1,675 | 396 | 1,103 | 176 | 4 | |
| Devine | 4,775 | 16 | 0 | 3 | 1 | 12 | 105 | 19 | 80 | 6 | 0 | |
| Diboll | 5,399 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 47 | 19 | 24 | 4 | 0 | |
| Dickinson | 20,131 | 71 | 0 | 24 | 16 | 31 | 430 | 77 | 307 | 46 | 1 | |
| Dilley | 4,290 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 94 | 39 | 51 | 4 | 1 | |
| Dimmitt | 4,153 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 112 | 37 | 74 | 1 | 0 | |
| Donna | 16,672 | 179 | 0 | 35 | 14 | 130 | 806 | 165 | 604 | 37 | 0 | |
| Double Oak | 3,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
| Driscoll | 754 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Dublin | 3,667 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 44 | 25 | 18 | 1 | 0 | |
| Dumas | 15,051 | 23 | 0 | 3 | 1 | 19 | 232 | 44 | 177 | 11 | 2 | |
| Duncanville | 40,075 | 203 | 0 | 21 | 121 | 61 | 1,249 | 240 | 821 | 188 | 1 | |
| Eagle Lake | 3,652 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| Eagle Pass | 29,257 | 43 | 1 | 0 | 10 | 32 | 689 | 145 | 533 | 11 | 1 | |
| Early | 2,842 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 69 | 19 | 47 | 3 | 1 | |
| Eastland | 3,799 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 126 | 20 | 100 | 6 | 0 | |
| East Mountain | 818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Edcouch | 3,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edgewood | 1,452 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Edinburg | 86,535 | 354 | 3 | 61 | 51 | 239 | 4,183 | 545 | 3,481 | 157 | 9 | |
| Edna | 5,855 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 130 | 27 | 101 | 2 | 2 | |
| El Campo | 11,604 | 50 | 1 | 4 | 6 | 39 | 339 | 48 | 279 | 12 | 1 | |
| Electra | 2,695 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 21 | 37 | 3 | 0 | |
| Elgin | 9,229 | 32 | 1 | 2 | 17 | 12 | 182 | 29 | 132 | 21 | 0 | |
| El Paso | 687,193 | 2,682 | 17 | 314 | 476 | 1,875 | 12,357 | 1,410 | 10,135 | 812 | 49 | |
| Elsa3 | 6,861 | 46 | 0 | 1 | 1 | 44 | 257 | 31 | 226 | 0 | 0 | |
| Encinal | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ennis | 19,096 | 67 | 1 | 23 | 13 | 30 | 526 | 99 | 389 | 38 | 0 | |
| Estelline | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Euless | 54,791 | 112 | 2 | 12 | 47 | 51 | 1,215 | 212 | 890 | 113 | 5 | |
| Everman | 6,399 | 22 | 1 | 1 | 4 | 16 | 193 | 36 | 138 | 19 | 0 | |
| Fairfield | 2,905 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 4 | 26 | 4 | 0 | |
| Fair Oaks Ranch | 7,723 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 34 | 11 | 0 | 0 | |
| Fairview | 8,685 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 8 | 41 | 4 | 0 | |
| Falfurrias | 4,962 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 149 | 54 | 95 | 0 | 5 | |
| Farmers Branch | 33,571 | 55 | 0 | 10 | 29 | 16 | 875 | 165 | 625 | 85 | 2 | |
| Farmersville | 3,474 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 57 | 12 | 43 | 2 | 0 | |
| Farwell | 1,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 11 | 1 | 0 | |
| Ferris | 2,552 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 54 | 14 | 35 | 5 | 0 | |
| Flatonia | 1,404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| Florence | 1,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Floresville | 7,499 | 25 | 0 | 4 | 3 | 18 | 249 | 19 | 210 | 20 | 0 | |
| Flower Mound | 72,600 | 33 | 0 | 7 | 4 | 22 | 601 | 64 | 507 | 30 | 2 | |
| Floydada | 2,729 | 17 | 1 | 2 | 0 | 14 | 59 | 19 | 37 | 3 | 1 | |
| Forest Hill | 12,984 | 60 | 3 | 2 | 33 | 22 | 427 | 84 | 290 | 53 | 0 | |
| Forney | 19,252 | 24 | 0 | 5 | 3 | 16 | 324 | 58 | 240 | 26 | 1 | |
| Fort Stockton | 8,721 | 45 | 0 | 5 | 1 | 39 | 221 | 43 | 168 | 10 | 1 | |
| Fort Worth | 851,849 | 4,483 | 66 | 499 | 1,165 | 2,753 | 28,124 | 5,316 | 20,422 | 2,386 | 140 | |
| Frankston | 1,163 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 37 | 12 | 19 | 6 | 0 | |
| Fredericksburg | 11,205 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 196 | 28 | 163 | 5 | 1 | |
| Freeport | 12,175 | 30 | 0 | 2 | 6 | 22 | 328 | 75 | 238 | 15 | 1 | |
| Freer | 2,718 | 16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 75 | 13 | 57 | 5 | 0 | |
| Friendswood | 39,402 | 27 | 0 | 11 | 6 | 10 | 302 | 36 | 250 | 16 | 0 | |
| Friona | 3,849 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 12 | 16 | 5 | 0 | |
| Frisco | 162,917 | 126 | 0 | 21 | 27 | 78 | 2,392 | 314 | 2,018 | 60 | 9 | |
| Fulshear | 8,237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 16 | 38 | 1 | 0 | |
| Fulton | 1,580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 22 | 15 | 0 | 0 | |
| Gainesville | 16,349 | 98 | 0 | 25 | 8 | 65 | 563 | 97 | 427 | 39 | 9 | |
| Galena Park | 11,209 | 41 | 0 | 5 | 11 | 25 | 162 | 43 | 98 | 21 | 0 | |
| Galveston | 50,667 | 244 | 6 | 60 | 77 | 101 | 1,771 | 331 | 1,244 | 196 | 3 | |
| Ganado | 2,116 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
| Garden Ridge | 3,971 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 83 | 10 | 70 | 3 | 0 | |
| Garland | 238,859 | 767 | 7 | 117 | 345 | 298 | 7,663 | 1,477 | 5,348 | 838 | 23 | |
| Gatesville3 | 15,717 | 25 | 1 | 12 | 1 | 11 | 169 | 32 | 119 | 18 | 0 | |
| Georgetown | 67,436 | 85 | 0 | 22 | 11 | 52 | 707 | 124 | 544 | 39 | 2 | |
| George West | 2,670 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 | |
| Giddings | 5,102 | 18 | 0 | 1 | 4 | 13 | 110 | 0 | 104 | 6 | 0 | |
| Gilmer | 5,246 | 40 | 0 | 3 | 1 | 36 | 194 | 32 | 142 | 20 | 0 | |
| Gladewater | 6,427 | 40 | 2 | 2 | 3 | 33 | 199 | 39 | 141 | 19 | 3 | |
| Glenn Heights | 12,185 | 48 | 0 | 3 | 13 | 32 | 291 | 68 | 199 | 24 | 4 | |
| Godley | 1,082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
| Gonzales | 7,609 | 91 | 0 | 14 | 1 | 76 | 192 | 32 | 153 | 7 | 0 | |
| Gorman | 1,045 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
| Graham3 | 8,857 | 18 | 0 | 3 | 2 | 13 | 128 | 23 | 98 | 7 | 0 | |
| Granbury | 9,683 | 15 | 0 | 3 | 2 | 10 | 466 | 47 | 407 | 12 | 1 | |
| Grand Prairie | 190,270 | 587 | 9 | 139 | 185 | 254 | 4,527 | 704 | 3,320 | 503 | 8 | |
| Grand Saline | 3,130 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 51 | 9 | 38 | 4 | 0 | |
| Granger | 1,536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
| Granite Shoals | 5,104 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 4 | 40 | 5 | 0 | |
| Grapeland | 1,404 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 21 | 15 | 0 | 0 | |
| Grapevine | 52,423 | 87 | 0 | 7 | 20 | 60 | 1,256 | 139 | 1,052 | 65 | 2 | |
| Greenville | 26,689 | 128 | 4 | 22 | 33 | 69 | 804 | 140 | 602 | 62 | 12 | |
| Gregory | 2,012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Groesbeck | 4,299 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 102 | 43 | 57 | 2 | 0 | |
| Groves | 15,680 | 82 | 0 | 8 | 12 | 62 | 387 | 85 | 281 | 21 | 1 | |
| Gun Barrel City | 6,048 | 16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 175 | 50 | 91 | 34 | 1 | |
| Hallettsville | 2,601 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 6 | 43 | 1 | 0 | |
| Haltom City | 44,558 | 117 | 0 | 30 | 30 | 57 | 1,059 | 222 | 738 | 99 | 5 | |
| Hamilton | 2,908 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 102 | 36 | 58 | 8 | 1 | |
| Hamlin | 2,026 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 9 | 11 | 4 | 0 | |
| Happy | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harker Heights | 29,600 | 72 | 0 | 14 | 24 | 34 | 944 | 146 | 759 | 39 | 2 | |
| Harlingen | 65,913 | 281 | 2 | 35 | 58 | 186 | 2,590 | 503 | 2,018 | 69 | 35 | |
| Haskell | 3,209 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
| Hawkins | 1,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Hawley | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Hearne | 4,459 | 28 | 0 | 6 | 6 | 16 | 79 | 26 | 51 | 2 | 0 | |
| Heath | 8,400 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 47 | 13 | 33 | 1 | 0 | |
| Hedwig Village | 2,724 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 183 | 13 | 166 | 4 | 1 | |
| Helotes | 8,855 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 211 | 27 | 180 | 4 | 1 | |
| Hemphill | 1,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | 2 | 0 | |
| Hempstead | 7,403 | 78 | 0 | 10 | 9 | 59 | 163 | 37 | 122 | 4 | 1 | |
| Henderson | 13,491 | 103 | 1 | 4 | 6 | 92 | 571 | 85 | 458 | 28 | 2 | |
| Hereford | 14,941 | 56 | 0 | 1 | 7 | 48 | 378 | 97 | 258 | 23 | 1 | |
| Hewitt | 14,384 | 23 | 0 | 3 | 3 | 17 | 133 | 29 | 98 | 6 | 1 | |
| Hickory Creek | 4,348 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 77 | 6 | 67 | 4 | 1 | |
| Hidalgo | 13,943 | 22 | 0 | 5 | 3 | 14 | 291 | 30 | 244 | 17 | 1 | |
| Highland Park | 9,316 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 199 | 32 | 148 | 19 | 0 | |
