
Table 26
PENNSYLVANIA
Full-time Law Enforcement Employees
by City, 2016
City | Population |
Total law enforcement employees |
Total officers |
Total civilians |
---|---|---|---|---|
Abington Township, Montgomery County | 55,623 | 114 | 92 | 22 |
Adams Township, Butler County | 13,531 | 11 | 11 | 0 |
Adams Township, Cambria County | 5,710 | 6 | 6 | 0 |
Akron | 4,014 | 4 | 4 | 0 |
Albion | 1,459 | 3 | 3 | 0 |
Alburtis | 2,552 | 4 | 4 | 0 |
Aldan | 4,168 | 5 | 5 | 0 |
Aleppo Township | 1,903 | 17 | 14 | 3 |
Aliquippa | 9,150 | 19 | 18 | 1 |
Allegheny Township, Blair County | 6,652 | 8 | 7 | 1 |
Allegheny Township, Westmoreland County | 8,213 | 10 | 9 | 1 |
Allentown | 120,615 | 240 | 220 | 20 |
Altoona | 45,158 | 69 | 61 | 8 |
Ambler | 6,517 | 13 | 12 | 1 |
Ambridge | 6,822 | 8 | 8 | 0 |
Amity Township | 12,884 | 13 | 12 | 1 |
Annville Township | 4,835 | 10 | 8 | 2 |
Archbald | 6,951 | 18 | 18 | 0 |
Arnold | 4,956 | 8 | 8 | 0 |
Ashland | 2,718 | 2 | 2 | 0 |
Ashley | 2,714 | 2 | 2 | 0 |
Aspinwall | 2,756 | 7 | 6 | 1 |
Aston Township | 16,828 | 18 | 16 | 2 |
Athens | 3,234 | 4 | 4 | 0 |
Athens Township | 5,058 | 11 | 10 | 1 |
Avalon | 4,630 | 6 | 5 | 1 |
Avoca | 2,661 | 2 | 2 | 0 |
Avonmore Boro | 976 | 1 | 1 | 0 |
Baden | 4,018 | 3 | 3 | 0 |
Baldwin Borough | 19,828 | 25 | 24 | 1 |
Baldwin Township | 1,962 | 5 | 5 | 0 |
Bally | 1,105 | 2 | 2 | 0 |
Bangor | 5,189 | 11 | 10 | 1 |
Beaver | 4,399 | 12 | 11 | 1 |
Beaver Falls | 8,598 | 19 | 18 | 1 |
Beaver Meadows | 837 | 1 | 1 | 0 |
Bedford | 2,724 | 5 | 5 | 0 |
Bedminster Township | 7,123 | 7 | 6 | 1 |
Bell Acres | 1,396 | 3 | 3 | 0 |
Bellefonte | 6,260 | 13 | 10 | 3 |
Bellevue | 8,229 | 18 | 15 | 3 |
Bellwood | 1,779 | 1 | 1 | 0 |
Ben Avon | 1,776 | 17 | 14 | 3 |
Ben Avon Heights | 377 | 17 | 14 | 3 |
Bensalem Township | 60,362 | 122 | 99 | 23 |
Berlin | 2,003 | 2 | 2 | 0 |
Bern Township | 6,967 | 12 | 12 | 0 |
Bernville | 950 | 1 | 1 | 0 |
Berwick | 10,170 | 15 | 14 | 1 |
Bethel Park | 32,077 | 44 | 38 | 6 |
Bethel Township, Berks County | 4,136 | 3 | 3 | 0 |
Bethlehem | 74,869 | 148 | 148 | 0 |
Bethlehem Township | 23,869 | 36 | 35 | 1 |
Biglerville | 1,211 | 2 | 2 | 0 |
Birdsboro | 5,158 | 8 | 7 | 1 |
Birmingham Township | 4,272 | 3 | 3 | 0 |
Blairsville | 3,304 | 4 | 4 | 0 |
Blair Township | 4,564 | 4 | 4 | 0 |
Blakely | 6,289 | 6 | 6 | 0 |
Blawnox | 1,413 | 3 | 3 | 0 |
Bloomsburg Town | 14,532 | 20 | 16 | 4 |
Blossburg | 1,512 | 2 | 2 | 0 |
Bonneauville | 1,832 | 1 | 1 | 0 |
Boyertown | 4,043 | 8 | 7 | 1 |
Brackenridge | 3,201 | 4 | 4 | 0 |
Braddock Hills | 1,857 | 2 | 2 | 0 |
Bradford | 8,459 | 18 | 18 | 0 |
Bradford Township | 4,814 | 5 | 5 | 0 |
Branch Township | 1,774 | 2 | 2 | 0 |
Brecknock Township, Berks County | 4,636 | 5 | 5 | 0 |
Brentwood | 9,486 | 16 | 14 | 2 |
Briar Creek Township | 3,005 | 4 | 4 | 0 |
Bridgeport | 4,565 | 10 | 9 | 1 |
Bridgeville | 5,081 | 9 | 8 | 1 |
Bridgewater | 690 | 2 | 2 | 0 |
Brighton Township | 8,434 | 8 | 8 | 0 |
Bristol | 9,539 | 14 | 12 | 2 |
Bristol Township | 53,978 | 68 | 61 | 7 |
Brockway | 2,034 | 3 | 2 | 1 |
Brookhaven | 8,090 | 8 | 7 | 1 |
Brookville | 3,855 | 7 | 7 | 0 |
Brownsville | 2,285 | 2 | 2 | 0 |
Bryn Athyn | 1,397 | 5 | 5 | 0 |
Buckingham Township | 20,440 | 22 | 20 | 2 |
Buffalo Township | 7,258 | 5 | 5 | 0 |
Buffalo Valley Regional | 12,284 | 16 | 15 | 1 |
Bushkill Township | 8,430 | 17 | 16 | 1 |
Butler | 13,198 | 24 | 23 | 1 |
Butler Township, Butler County | 16,713 | 23 | 21 | 2 |
Butler Township, Luzerne County | 9,713 | 11 | 10 | 1 |
Butler Township, Schuylkill County | 5,657 | 4 | 4 | 0 |
Caernarvon Township, Berks County | 4,074 | 8 | 7 | 1 |
California | 7,004 | 8 | 7 | 1 |
Caln Township | 14,167 | 21 | 20 | 1 |
Cambria Township | 5,885 | 4 | 4 | 0 |
Cambridge Springs | 2,528 | 3 | 3 | 0 |
Camp Hill | 7,929 | 13 | 12 | 1 |
Canonsburg | 8,909 | 17 | 17 | 0 |
Canton | 1,910 | 3 | 3 | 0 |
Carbondale | 8,503 | 9 | 9 | 0 |
Carlisle | 19,225 | 33 | 30 | 3 |
Carnegie | 7,923 | 12 | 11 | 1 |
Carrolltown | 810 | 2 | 2 | 0 |
Carroll Township, Washington County | 5,539 | 2 | 2 | 0 |
Carroll Township, York County | 6,309 | 11 | 11 | 0 |
Carroll Valley | 3,954 | 5 | 4 | 1 |
Castle Shannon | 8,219 | 16 | 15 | 1 |
Catasauqua | 6,543 | 9 | 8 | 1 |
Catawissa | 1,506 | 3 | 3 | 0 |
Cecil Township | 12,059 | 20 | 19 | 1 |
Center Township | 11,750 | 15 | 14 | 1 |
Centerville | 3,178 | 2 | 2 | 0 |
Central Berks Regional | 9,458 | 15 | 14 | 1 |
Central Bucks Regional | 15,380 | 30 | 27 | 3 |
Chambersburg | 20,770 | 36 | 33 | 3 |
Charleroi Regional | 6,630 | 7 | 7 | 0 |
Chartiers Township | 7,960 | 12 | 12 | 0 |
Cheltenham Township | 37,064 | 78 | 70 | 8 |
Chester | 34,109 | 103 | 93 | 10 |
Chester Township | 4,130 | 12 | 11 | 1 |
Cheswick | 1,727 | 1 | 1 | 0 |
Chippewa Township | 8,192 | 9 | 8 | 1 |
Churchill | 2,973 | 10 | 10 | 0 |
Clairton | 6,661 | 9 | 9 | 0 |
Clarion | 6,284 | 9 | 8 | 1 |
Clarks Summit | 6,336 | 5 | 5 | 0 |
Claysville | 806 | 3 | 3 | 0 |
Clearfield | 5,996 | 7 | 7 | 0 |
Cleona | 2,146 | 4 | 4 | 0 |
Clifton Heights | 6,691 | 11 | 10 | 1 |
Clymer | 1,307 | 1 | 1 | 0 |
Coaldale | 2,181 | 3 | 3 | 0 |
Coal Township | 10,480 | 12 | 11 | 1 |
Coatesville | 13,157 | 33 | 29 | 4 |
Cochranton | 1,104 | 2 | 2 | 0 |
Colebrookdale District | 6,007 | 11 | 9 | 2 |
Collegeville | 5,327 | 8 | 8 | 0 |
Collier Township | 8,096 | 17 | 16 | 1 |
Collingdale | 8,794 | 9 | 8 | 1 |
Colonial Regional | 20,361 | 26 | 24 | 2 |
Columbia | 10,385 | 20 | 17 | 3 |
Conemaugh Township, Cambria County | 1,910 | 2 | 2 | 0 |
Conemaugh Township, Somerset County | 6,961 | 6 | 6 | 0 |
Conewago Township, Adams County | 7,200 | 10 | 9 | 1 |
Conewango Township | 3,422 | 4 | 4 | 0 |
Conneaut Lake Regional | 3,505 | 4 | 3 | 1 |
Connellsville | 7,492 | 15 | 14 | 1 |
Conoy Township | 3,472 | 17 | 15 | 2 |
Conshohocken | 7,979 | 21 | 19 | 2 |
Conway | 2,145 | 4 | 4 | 0 |
Conyngham | 1,874 | 3 | 3 | 0 |
Coopersburg | 2,428 | 7 | 7 | 0 |
Coplay | 3,236 | 4 | 4 | 0 |
Coraopolis | 5,573 | 13 | 9 | 4 |
Cornwall | 4,249 | 7 | 6 | 1 |
Corry | 6,384 | 12 | 11 | 1 |
Coudersport | 2,469 | 4 | 4 | 0 |
Covington Township | 2,265 | 3 | 3 | 0 |
Crafton | 6,316 | 10 | 9 | 1 |
Cranberry Township | 30,940 | 31 | 27 | 4 |
Crescent Township | 2,601 | 2 | 2 | 0 |
Cresson | 1,619 | 10 | 10 | 0 |
Cresson Township | 2,562 | 6 | 5 | 1 |
Croyle Township | 2,274 | 1 | 1 | 0 |
Cumberland Township, Adams County | 6,243 | 6 | 6 | 0 |
Cumberland Township, Greene County | 6,385 | 3 | 3 | 0 |
Cumru Township | 15,385 | 22 | 21 | 1 |
Curwensville | 2,461 | 2 | 2 | 0 |
Dallas | 2,779 | 4 | 4 | 0 |
Dallas Township | 9,333 | 10 | 10 | 0 |
Dalton | 1,204 | 2 | 2 | 0 |
Danville | 4,686 | 8 | 6 | 2 |
Darby | 10,687 | 18 | 17 | 1 |
Darby Township | 9,329 | 14 | 13 | 1 |
Decatur Township | 4,850 | 2 | 2 | 0 |
Delmont | 2,631 | 4 | 4 | 0 |
Derry | 2,576 | 2 | 2 | 0 |
Derry Township, Dauphin County | 25,044 | 58 | 39 | 19 |
Dickson City | 5,839 | 10 | 9 | 1 |
Donegal Township | 2,432 | 3 | 3 | 0 |
Donora | 4,641 | 6 | 6 | 0 |
Dormont | 8,440 | 14 | 13 | 1 |
Douglass Township, Berks County | 3,554 | 5 | 5 | 0 |
Douglass Township, Montgomery County | 10,475 | 12 | 11 | 1 |
Downingtown | 7,957 | 19 | 16 | 3 |
Doylestown Township | 17,539 | 22 | 20 | 2 |
Dublin Borough | 2,171 | 2 | 2 | 0 |
Du Bois | 7,561 | 13 | 13 | 0 |
Duboistown | 1,208 | 5 | 1 | 4 |
Dunbar | 1,014 | 1 | 1 | 0 |
Duncansville | 1,198 | 1 | 1 | 0 |
Dunmore | 13,247 | 17 | 17 | 0 |
Duquesne | 5,528 | 13 | 12 | 1 |
Duryea | 4,935 | 4 | 4 | 0 |
East Bangor | 1,655 | 1 | 1 | 0 |
East Berlin | 1,537 | 1 | 1 | 0 |
East Bethlehem Township | 2,288 | 1 | 1 | 0 |
East Brandywine Township | 8,642 | 16 | 15 | 1 |
East Cocalico Township | 10,502 | 15 | 14 | 1 |
East Coventry Township | 6,767 | 8 | 7 | 1 |
East Deer Township | 1,470 | 1 | 1 | 0 |
East Earl Township | 6,848 | 8 | 8 | 0 |
Eastern Adams Regional | 7,403 | 6 | 6 | 0 |
Eastern Pike Regional | 4,614 | 11 | 10 | 1 |
East Fallowfield Township | 7,590 | 7 | 7 | 0 |
East Franklin Township | 3,949 | 1 | 1 | 0 |
East Hempfield Township | 24,462 | 37 | 33 | 4 |
East Lampeter Township | 17,090 | 38 | 35 | 3 |
East Lansdowne | 2,665 | 5 | 3 | 2 |
East Marlborough Township | 7,334 | 1 | 1 | 0 |
East McKeesport | 2,671 | 3 | 3 | 0 |
East Norriton Township | 14,171 | 30 | 28 | 2 |
Easton | 26,938 | 66 | 62 | 4 |
East Pennsboro Township | 21,712 | 22 | 21 | 1 |
East Penn Township | 2,785 | 1 | 1 | 0 |
East Pikeland Township | 7,411 | 8 | 8 | 0 |
East Pittsburgh | 1,789 | 1 | 1 | 0 |
Easttown Township | 10,644 | 14 | 13 | 1 |
East Union Township | 1,591 | 2 | 2 | 0 |
East Whiteland Township | 10,711 | 22 | 20 | 2 |
Ebensburg | 3,175 | 4 | 4 | 0 |
Economy | 9,389 | 13 | 12 | 1 |
Eddystone | 2,407 | 10 | 9 | 1 |
Edgewood | 3,059 | 9 | 9 | 0 |
Edgeworth | 1,668 | 13 | 4 | 9 |
Edinboro | 6,316 | 8 | 8 | 0 |
Edwardsville | 4,716 | 13 | 12 | 1 |
Elizabeth | 2,006 | 2 | 2 | 0 |
Elizabethtown | 11,592 | 19 | 17 | 2 |
Elizabeth Township | 13,216 | 12 | 12 | 0 |
Elkland | 1,771 | 2 | 2 | 0 |
Ellwood City | 7,561 | 12 | 10 | 2 |
Emmaus | 11,398 | 21 | 19 | 2 |
Emporium | 1,908 | 2 | 2 | 0 |
Emsworth | 2,413 | 17 | 14 | 3 |
Ephrata | 13,955 | 36 | 32 | 4 |
Erie | 99,019 | 191 | 169 | 22 |
Etna | 3,391 | 7 | 7 | 0 |
Evans City-Seven Fields Regional | 4,599 | 3 | 3 | 0 |
Everett | 1,745 | 3 | 3 | 0 |
Exeter | 5,585 | 2 | 2 | 0 |
Exeter Township, Berks County | 25,930 | 31 | 29 | 2 |
Exeter Township, Luzerne County | 2,360 | 1 | 1 | 0 |
Fairchance | 1,925 | 1 | 1 | 0 |
Fairview Township, Luzerne County | 4,486 | 6 | 6 | 0 |
Fairview Township, York County | 17,312 | 16 | 13 | 3 |
Falls Township, Bucks County | 33,823 | 60 | 52 | 8 |
Fawn Township | 2,348 | 1 | 1 | 0 |
Ferguson Township | 19,222 | 24 | 22 | 2 |
Ferndale | 1,544 | 1 | 1 | 0 |
Findlay Township | 5,637 | 22 | 15 | 7 |
Fleetwood | 4,085 | 5 | 5 | 0 |
Folcroft | 6,643 | 12 | 11 | 1 |
Ford City | 2,857 | 1 | 1 | 0 |
Forest City | 1,789 | 2 | 2 | 0 |
Forest Hills | 6,428 | 9 | 9 | 0 |
Forks Township | 15,390 | 22 | 21 | 1 |
Forty Fort | 4,109 | 4 | 4 | 0 |
Forward Township | 3,336 | 1 | 1 | 0 |
Foster Township, McKean County | 4,191 | 5 | 5 | 0 |
Fountain Hill | 4,635 | 9 | 8 | 1 |
Fox Chapel | 5,381 | 11 | 11 | 0 |
Frackville | 3,715 | 5 | 5 | 0 |
Franconia Township | 13,272 | 11 | 10 | 1 |
Franklin | 6,255 | 23 | 17 | 6 |
Franklin Park | 14,600 | 12 | 11 | 1 |
Franklin Township, Beaver County | 3,970 | 3 | 3 | 0 |
Franklin Township, Carbon County | 4,134 | 4 | 4 | 0 |
Franklin Township, Columbia County | 588 | 4 | 4 | 0 |
Frazer Township | 1,159 | 2 | 2 | 0 |
Freedom Township | 3,418 | 3 | 3 | 0 |
Freeland | 3,446 | 5 | 4 | 1 |
Freemansburg | 2,611 | 2 | 2 | 0 |
Freeport | 1,730 | 1 | 1 | 0 |
Galeton | 1,119 | 1 | 1 | 0 |
Gallitzin | 1,828 | 1 | 1 | 0 |
Geistown | 2,353 | 3 | 3 | 0 |
Gettysburg | 7,608 | 12 | 11 | 1 |
Girard | 3,007 | 4 | 4 | 0 |
Glassport | 4,408 | 5 | 5 | 0 |
Glenolden | 7,177 | 11 | 10 | 1 |
Granville Township | 5,046 | 10 | 8 | 2 |
Greencastle | 4,051 | 5 | 4 | 1 |
Greenfield Township, Blair County | 4,075 | 4 | 4 | 0 |
Greensburg | 14,419 | 38 | 28 | 10 |
Green Tree | 5,089 | 11 | 10 | 1 |
Greenville | 5,794 | 8 | 7 | 1 |
Greenwood Township | 1,912 | 1 | 1 | 0 |
Grove City | 8,169 | 12 | 11 | 1 |
Hamburg | 4,420 | 7 | 6 | 1 |
Hampden Township | 29,684 | 26 | 25 | 1 |
Hampton Township | 18,504 | 19 | 18 | 1 |
Hanover | 15,537 | 28 | 25 | 3 |
Hanover Township, Luzerne County | 10,901 | 16 | 16 | 0 |
Harmar Township | 3,100 | 9 | 8 | 1 |
Harmony Township | 3,100 | 5 | 5 | 0 |
Harrisburg | 48,996 | 155 | 133 | 22 |
Harrison Township | 10,448 | 21 | 18 | 3 |
Harveys Lake | 2,763 | 3 | 3 | 0 |
Hastings | 2,206 | 2 | 2 | 0 |
Hatboro | 7,420 | 17 | 14 | 3 |
Hatfield Township | 20,925 | 26 | 24 | 2 |
Haverford Township | 49,168 | 82 | 70 | 12 |
Hazleton | 24,725 | 41 | 37 | 4 |
Hegins Township | 3,457 | 2 | 2 | 0 |
Heidelberg | 1,228 | 3 | 3 | 0 |
Heidelberg Township, Berks County | 1,740 | 1 | 1 | 0 |
Hellam Township | 8,666 | 10 | 8 | 2 |
Hellertown | 5,809 | 11 | 10 | 1 |
Hemlock Township | 2,266 | 6 | 6 | 0 |
Hempfield Township, Mercer County | 3,705 | 7 | 6 | 1 |
Hermitage | 15,958 | 32 | 29 | 3 |
Highspire | 2,374 | 13 | 13 | 0 |
Hilltown Township | 15,308 | 20 | 17 | 3 |
Hollidaysburg | 5,782 | 9 | 7 | 2 |
Homer City | 1,642 | 2 | 2 | 0 |
Homestead | 3,104 | 12 | 11 | 1 |
Honesdale | 4,185 | 5 | 5 | 0 |
Honey Brook | 1,766 | 1 | 1 | 0 |
Hooversville | 613 | 1 | 1 | 0 |
Hopewell Township | 12,466 | 15 | 14 | 1 |
Horsham Township | 26,669 | 47 | 40 | 7 |
Hughesville | 2,093 | 3 | 3 | 0 |
Hummelstown | 4,565 | 8 | 7 | 1 |
Huntingdon | 7,017 | 12 | 12 | 0 |
Independence Township, Beaver County | 2,442 | 1 | 1 | 0 |
Indiana | 14,122 | 24 | 22 | 2 |
Indiana Township | 7,267 | 10 | 10 | 0 |
Indian Lake | 388 | 5 | 5 | 0 |
Ingram | 3,271 | 4 | 4 | 0 |
Irwin | 3,838 | 4 | 4 | 0 |
Ivyland | 1,055 | 2 | 2 | 0 |
Jackson Township, Butler County | 3,708 | 10 | 8 | 2 |
Jackson Township, Cambria County | 4,180 | 2 | 2 | 0 |
Jackson Township, Luzerne County | 4,648 | 2 | 2 | 0 |
Jeannette | 9,274 | 17 | 14 | 3 |
Jefferson Hills Borough | 11,505 | 17 | 16 | 1 |
Jefferson Township, Mercer County | 1,875 | 2 | 2 | 0 |
Jenkins Township | 4,453 | 3 | 3 | 0 |
Jermyn | 2,082 | 1 | 1 | 0 |
Jessup | 4,460 | 6 | 3 | 3 |
Jim Thorpe | 4,614 | 8 | 7 | 1 |
Johnsonburg | 2,351 | 2 | 2 | 0 |
Johnstown | 21,227 | 41 | 38 | 3 |
Kane | 3,588 | 3 | 3 | 0 |
Kennedy Township | 8,211 | 10 | 8 | 2 |
Kennett Square | 6,188 | 15 | 12 | 3 |
Kennett Township | 8,294 | 6 | 5 | 1 |
Kidder Township | 1,935 | 6 | 6 | 0 |
Kilbuck Township | 689 | 17 | 14 | 3 |
Kingston | 12,894 | 21 | 19 | 2 |
Kingston Township | 6,963 | 11 | 11 | 0 |
Kiskiminetas Township | 4,611 | 9 | 9 | 0 |
Kittanning | 3,858 | 9 | 8 | 1 |
Kline Township | 1,387 | 2 | 1 | 1 |
Knox | 1,091 | 2 | 2 | 0 |
Koppel | 739 | 2 | 2 | 0 |
Kulpmont | 2,838 | 1 | 1 | 0 |
Kutztown | 5,032 | 14 | 12 | 2 |
Lake City | 2,952 | 3 | 3 | 0 |
Lancaster | 59,340 | 148 | 124 | 24 |
Lancaster Township, Butler County | 2,520 | 2 | 2 | 0 |
Langhorne Borough | 1,594 | 1 | 1 | 0 |
Lansdale | 16,558 | 32 | 23 | 9 |
Lansdowne | 10,643 | 18 | 15 | 3 |
Lansford | 3,771 | 5 | 5 | 0 |
Larksville | 4,442 | 4 | 4 | 0 |
Laureldale | 3,882 | 4 | 4 | 0 |
Lawrence Park Township | 3,830 | 9 | 8 | 1 |
Lawrence Township, Clearfield County | 7,489 | 9 | 8 | 1 |
Lebanon | 25,549 | 44 | 41 | 3 |
Leechburg | 2,055 | 3 | 3 | 0 |
Leetsdale | 1,195 | 4 | 4 | 0 |
Leet Township | 1,616 | 2 | 2 | 0 |
Lehighton | 5,279 | 11 | 10 | 1 |
Lehigh Township, Northampton County | 10,344 | 13 | 12 | 1 |
Lehman Township | 3,474 | 3 | 3 | 0 |
Lewistown | 8,260 | 15 | 14 | 1 |
Liberty | 2,514 | 1 | 1 | 0 |
Ligonier | 1,534 | 2 | 2 | 0 |
Ligonier Township | 6,525 | 5 | 5 | 0 |
Limerick Township | 18,939 | 27 | 25 | 2 |
Lincoln | 1,059 | 4 | 2 | 2 |
Linesville | 990 | 6 | 6 | 0 |
Lititz | 9,232 | 17 | 14 | 3 |
Littlestown | 4,486 | 9 | 8 | 1 |
Lock Haven | 9,572 | 17 | 15 | 2 |
Locust Township | 1,414 | 4 | 4 | 0 |
Logan Township | 12,313 | 18 | 16 | 2 |
Lower Allen Township | 19,206 | 23 | 20 | 3 |
Lower Burrell | 11,408 | 18 | 17 | 1 |
Lower Frederick Township | 4,901 | 3 | 3 | 0 |
Lower Gwynedd Township | 11,574 | 19 | 18 | 1 |
Lower Heidelberg Township | 6,059 | 11 | 10 | 1 |
Lower Makefield Township | 32,793 | 42 | 38 | 4 |
Lower Merion Township | 58,234 | 146 | 131 | 15 |
Lower Moreland Township | 13,261 | 26 | 21 | 5 |
Lower Paxton Township | 48,582 | 66 | 59 | 7 |
Lower Pottsgrove Township | 12,194 | 19 | 17 | 2 |
Lower Providence Township | 26,333 | 33 | 31 | 2 |
Lower Salford Township | 15,415 | 20 | 18 | 2 |
Lower Saucon Township | 10,764 | 17 | 15 | 2 |
Lower Southampton Township | 19,185 | 33 | 30 | 3 |
Lower Swatara Township | 8,881 | 16 | 14 | 2 |
Lower Windsor Township | 7,486 | 10 | 9 | 1 |
Lykens | 1,755 | 1 | 1 | 0 |
Macungie | 3,146 | 5 | 5 | 0 |
Mahanoy City | 4,053 | 3 | 3 | 0 |
Mahanoy Township | 3,348 | 1 | 1 | 0 |
Mahoning Township, Carbon County | 4,211 | 6 | 6 | 0 |
Mahoning Township, Lawrence County | 2,943 | 2 | 2 | 0 |
Mahoning Township, Montour County | 4,275 | 7 | 6 | 1 |
Malvern | 3,527 | 6 | 5 | 1 |
Manheim | 4,871 | 18 | 17 | 1 |
Manheim Township | 39,930 | 75 | 63 | 12 |
Manor | 3,310 | 3 | 3 | 0 |
Manor Township, Lancaster County | 20,778 | 21 | 19 | 2 |
Mansfield | 3,395 | 5 | 5 | 0 |
Marcus Hook | 2,397 | 5 | 4 | 1 |
Marietta | 2,612 | 17 | 15 | 2 |
Marion Township, Beaver County | 899 | 2 | 2 | 0 |
Marlborough Township | 3,332 | 3 | 3 | 0 |
Marple Township | 23,805 | 32 | 29 | 3 |
Mars | 1,650 | 1 | 1 | 0 |
Martinsburg | 1,903 | 2 | 2 | 0 |
Marysville | 2,535 | 2 | 2 | 0 |
Masontown | 3,389 | 5 | 5 | 0 |
Mayfield | 1,723 | 2 | 2 | 0 |
McAdoo | 2,187 | 3 | 3 | 0 |
McCandless | 28,902 | 30 | 28 | 2 |
McDonald Borough | 2,085 | 5 | 5 | 0 |
McKeesport | 21,156 | 55 | 52 | 3 |
McKees Rocks | 5,992 | 10 | 9 | 1 |
McSherrystown | 3,072 | 4 | 4 | 0 |
Meadville | 12,999 | 28 | 22 | 6 |
Mechanicsburg | 9,003 | 14 | 13 | 1 |
Media | 5,370 | 22 | 14 | 8 |
Mercer | 1,923 | 4 | 4 | 0 |
Mercersburg | 1,557 | 2 | 2 | 0 |
Meshoppen | 1,452 | 2 | 2 | 0 |
Meyersdale | 2,063 | 6 | 6 | 0 |
Middleburg | 1,313 | 3 | 2 | 1 |
Middlesex Township, Butler County | 5,640 | 4 | 4 | 0 |
Middlesex Township, Cumberland County | 7,364 | 10 | 9 | 1 |
Middletown | 9,153 | 12 | 11 | 1 |
Middletown Township | 45,408 | 62 | 56 | 6 |
Midland | 2,552 | 3 | 3 | 0 |
Mifflinburg | 3,516 | 10 | 9 | 1 |
Mifflin County Regional | 16,889 | 14 | 14 | 0 |
Milford | 972 | 2 | 2 | 0 |
Millbourne | 1,162 | 1 | 1 | 0 |
Millcreek Township, Erie County | 54,089 | 78 | 62 | 16 |
Millcreek Township, Lebanon County | 5,600 | 2 | 2 | 0 |
Millersburg | 2,532 | 3 | 2 | 1 |
Millersville | 8,471 | 15 | 13 | 2 |
Millvale | 3,678 | 4 | 4 | 0 |
Milton | 6,908 | 9 | 8 | 1 |
Minersville | 4,232 | 5 | 5 | 0 |
Mohnton | 3,034 | 4 | 4 | 0 |
Monaca | 5,631 | 7 | 7 | 0 |
Monessen | 7,438 | 12 | 11 | 1 |
Monongahela | 4,172 | 11 | 8 | 3 |
Monroeville | 28,142 | 53 | 44 | 9 |
Montgomery | 1,553 | 1 | 1 | 0 |
Montgomery Township | 26,272 | 45 | 36 | 9 |
Montour Township | 1,314 | 3 | 3 | 0 |
Montrose | 1,509 | 1 | 1 | 0 |
Moon Township | 25,845 | 34 | 28 | 6 |
Moore Township | 9,235 | 11 | 10 | 1 |
Moosic | 5,758 | 10 | 10 | 0 |
Morris-Cooper Regional | 5,562 | 1 | 1 | 0 |
Morrisville | 8,581 | 13 | 11 | 2 |
Morton | 2,700 | 5 | 4 | 1 |
Moscow | 1,947 | 3 | 3 | 0 |
Mount Carmel | 5,698 | 8 | 8 | 0 |
Mount Carmel Township | 3,057 | 6 | 6 | 0 |
Mount Holly Springs | 2,038 | 2 | 2 | 0 |
Mount Joy | 8,204 | 13 | 12 | 1 |
Mount Lebanon | 32,692 | 54 | 45 | 9 |
Mount Oliver | 3,344 | 10 | 10 | 0 |
Mount Pleasant | 4,346 | 4 | 4 | 0 |
Mount Pleasant Township | 3,510 | 4 | 4 | 0 |
Mount Union | 2,387 | 5 | 5 | 0 |
Muhlenberg Township | 20,181 | 30 | 30 | 0 |
Muncy | 2,424 | 2 | 2 | 0 |
Muncy Township | 1,091 | 2 | 2 | 0 |
Munhall | 11,216 | 22 | 21 | 1 |
Murrysville | 20,142 | 23 | 21 | 2 |
Nanticoke | 10,218 | 15 | 14 | 1 |
Nanty Glo | 2,575 | 1 | 1 | 0 |
Narberth | 4,314 | 5 | 5 | 0 |
Neshannock Township | 9,319 | 8 | 8 | 0 |
Nether Providence Township | 13,827 | 15 | 14 | 1 |
Neville Township | 1,065 | 17 | 14 | 3 |
Newberry Township | 15,470 | 18 | 16 | 2 |
New Bethlehem | 2,741 | 2 | 2 | 0 |
New Brighton | 8,991 | 9 | 7 | 2 |
New Britain Township | 11,269 | 13 | 12 | 1 |
New Cumberland | 7,297 | 10 | 9 | 1 |
New Garden Township | 12,113 | 13 | 12 | 1 |
New Hanover Township | 12,814 | 10 | 9 | 1 |
New Holland | 5,439 | 15 | 14 | 1 |
New Hope | 2,507 | 11 | 9 | 2 |
New Kensington | 12,636 | 22 | 22 | 0 |
Newport Township | 5,399 | 2 | 2 | 0 |
New Sewickley Township | 7,454 | 9 | 9 | 0 |
Newtown | 2,217 | 5 | 5 | 0 |
Newtown Township, Bucks County | 22,914 | 32 | 28 | 4 |
Newtown Township, Delaware County | 12,864 | 19 | 17 | 2 |
New Wilmington | 2,190 | 5 | 5 | 0 |
Norristown | 34,425 | 82 | 67 | 15 |
Northampton | 9,846 | 14 | 12 | 2 |
Northampton Township | 39,559 | 47 | 41 | 6 |
North Belle Vernon | 1,892 | 2 | 2 | 0 |
North Braddock | 4,773 | 3 | 3 | 0 |
North Catasauqua | 2,824 | 5 | 5 | 0 |
North Cornwall Township | 7,811 | 9 | 9 | 0 |
North Coventry Township | 8,054 | 12 | 11 | 1 |
North East, Erie County | 4,148 | 7 | 7 | 0 |
Northeastern Regional | 11,655 | 13 | 12 | 1 |
Northern Berks Regional | 13,228 | 15 | 14 | 1 |
Northern Cambria Borough | 3,625 | 2 | 2 | 0 |
