
Table 6
United States Marshals Service
Number of Arrestees from State-Issued Warrants by NIBRS Offense Code, by Judicial District, 2016
NIBRS Offense Code | 09A - 09C | 11A - 11D | 13A - 13C | 23A - 23H | 26A - 26E | 35A - 35B | 36A - 36B | 39A - 39 D | 40A - 40C | 64A - 64B | 100 | 120 | 200 | 210 | 220 | 240 | 250 | 270 | 280 | 290 | 370 | 510 | 520 | 720 | Count of arrestees for Group A Offenses | 90B | 90C | 90D | 90F | 90G | 90H | 90J | 90Z | Count of arrestees for Group B Offenses | Grand Total Count of Arrested Defendants | Population per Judicial District |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIBRS Offense Description | Homicide offenses | Sex offenses | Assault offenses | Larceny/theft offenses | Fraud offenses | Drug/narcotic offenses | Sex offenses, nonforcible | Gambling offenses | Prostitution offenses | Human trafficking | Kidnapping/ abduction | Robbery | Arson | Extortion/ blackmail | Burglary/ breaking & entering | Motor vehicle theft | Counterfeiting/ forgery | Embezzlement | Stolen property offenses | Destruction/ damage/vandalism of property | Pornography/ obscene material | Bribery | Weapon law violations | Animal cruelty | Curfew/loitering/vagrancy violations | Disorderly conduct | Driving under the influence | Family offenses, nonviolent | Liquor law violations | Peeping tom | Trespass of real property | All other offenses | ||||
# Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | # Arrested | |||||
Grand Total All Judicial Districts | 4,722 | 5,125 | 13,912 | 1,354 | 917 | 14,810 | 966 | 3 | 80 | 170 | 1,253 | 6,827 | 255 | 53 | 4,450 | 628 | 361 | 55 | 373 | 114 | 350 | 8 | 4,930 | 5 | 61,721 | 22 | 111 | 169 | 1,152 | 2 | 6 | 48 | 39,108 | 40,618 | 102,339 | 338,635,594 |
Alabama, Middle District | 64 | 98 | 163 | 31 | 3 | 224 | 10 | 0 | 0 | 3 | 12 | 170 | 1 | 0 | 101 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 55 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 214 | 243 | 1,128 | 1,151,060 |
Alabama, Northern District | 67 | 140 | 228 | 19 | 4 | 151 | 19 | 1 | 3 | 1 | 20 | 199 | 0 | 0 | 62 | 11 | 6 | 1 | 19 | 1 | 5 | 0 | 61 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 593 | 612 | 1,537 | 2,867,854 |
Alabama, Southern District | 36 | 50 | 57 | 3 | 38 | 172 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 163 | 175 | 610 | 844,386 |
Alaska | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 70 | 741,894 |
Arizona | 93 | 71 | 237 | 50 | 23 | 421 | 16 | 0 | 1 | 9 | 49 | 151 | 1 | 0 | 76 | 56 | 7 | 0 | 19 | 2 | 11 | 0 | 94 | 0 | 1,254 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1,890 | 1,918 | 3,172 | 6,931,071 |
Arkansas, Eastern District | 27 | 13 | 52 | 5 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226 | 229 | 430 | 1,640,011 |
Arkansas, Western District | 6 | 21 | 20 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 184 | 1,348,237 |
California, Central District | 328 | 202 | 301 | 41 | 47 | 236 | 41 | 2 | 7 | 6 | 57 | 213 | 8 | 6 | 152 | 65 | 15 | 5 | 40 | 12 | 15 | 1 | 139 | 0 | 1,712 | 0 | 2 | 10 | 51 | 1 | 0 | 0 | 922 | 986 | 2,698 | 19,417,079 |
California, Eastern District | 59 | 24 | 67 | 1 | 7 | 33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 293 | 301 | 566 | 8,005,253 |
California, Northern District | 105 | 37 | 57 | 2 | 5 | 57 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 44 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 347 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 174 | 181 | 528 | 8,329,053 |
California, Southern District | 93 | 100 | 254 | 41 | 48 | 267 | 24 | 0 | 10 | 1 | 12 | 87 | 3 | 1 | 69 | 23 | 6 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 83 | 0 | 1,033 | 0 | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2,967 | 3,069 | 4,102 | 3,498,632 |
Colorado | 4 | 13 | 10 | 1 | 4 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 81 | 84 | 167 | 5,540,545 |
Connecticut | 21 | 35 | 84 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 220 | 226 | 444 | 3,576,452 |
Delaware | 14 | 4 | 49 | 8 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 37 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 393 | 952,065 |
District of Columbia | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 40 | 681,170 |
Florida, Middle District | 160 | 185 | 325 | 11 | 10 | 224 | 20 | 0 | 2 | 5 | 29 | 204 | 5 | 2 | 70 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | 77 | 0 | 1,277 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 301 | 330 | 1,607 | 11,863,843 |
Florida, Northern District | 47 | 84 | 207 | 10 | 14 | 189 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 86 | 3 | 2 | 40 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 60 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 428 | 445 | 1,161 | 1,845,130 |
Florida, Southern District | 188 | 79 | 385 | 11 | 14 | 218 | 13 | 0 | 0 | 1 | 35 | 276 | 4 | 7 | 115 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 59 | 0 | 1,352 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 463 | 478 | 1,830 | 6,903,466 |
Georgia, Middle District | 43 | 39 | 194 | 12 | 3 | 179 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 46 | 2 | 0 | 46 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 68 | 0 | 612 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 587 | 603 | 1,215 | 2,008,453 |
Georgia, Northern District | 135 | 142 | 541 | 8 | 3 | 110 | 4 | 0 | 1 | 2 | 79 | 197 | 5 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 175 | 0 | 1,286 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 489 | 499 | 1,785 | 6,725,416 |
Georgia, Southern District | 60 | 29 | 176 | 9 | 2 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 54 | 6 | 0 | 36 | 13 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 159 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 463 | 476 | 1,096 | 1,576,502 |
Guam 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 236 | 159,358 |
Hawaii | 9 | 17 | 36 | 9 | 5 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 242 | 249 | 433 | 1,428,557 |
Idaho | 15 | 27 | 61 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 61 | 189 | 1,683,140 |
Illinois, Central District | 38 | 43 | 155 | 67 | 11 | 369 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 78 | 2 | 1 | 74 | 3 | 17 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 120 | 0 | 861 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 341 | 362 | 1,223 | 2,220,575 |
Illinois, Northern District | 105 | 166 | 210 | 10 | 11 | 91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 140 | 3 | 0 | 94 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 | 851 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 477 | 489 | 1,340 | 9,317,833 |
Illinois, Southern District | 21 | 7 | 51 | 1 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 118 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 368 | 375 | 572 | 1,263,131 |
Indiana, Northern District | 47 | 75 | 105 | 10 | 16 | 150 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 74 | 2 | 1 | 59 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 37 | 1 | 575 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 194 | 214 | 789 | 2,586,998 |
Indiana, Southern District | 77 | 42 | 53 | 3 | 3 | 224 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 43 | 1 | 0 | 43 | 3 | 14 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 504 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 251 | 256 | 760 | 4,046,055 |
Iowa, Northern District | 8 | 12 | 24 | 3 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 144 | 253 | 1,326,996 |
Iowa, Southern District | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 194 | 198 | 244 | 1,807,697 |
Kansas | 25 | 10 | 49 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,685 | 1,689 | 1,847 | 2,907,289 |
Kentucky, Eastern District | 24 | 13 | 48 | 0 | 2 | 121 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234 | 498 | 2,203,205 |
Kentucky, Western District | 8 | 6 | 20 | 1 | 1 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 | 171 | 265 | 2,233,769 |
Louisiana, Eastern District | 133 | 58 | 157 | 6 | 6 | 83 | 7 | 0 | 0 | 3 | 18 | 122 | 3 | 2 | 64 | 9 | 4 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 79 | 0 | 671 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 289 | 301 | 972 | 1,680,123 |
Louisiana, Middle District | 17 | 6 | 10 | 3 | 1 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 157 | 162 | 282 | 835,175 |
Louisiana, Western District | 93 | 39 | 98 | 6 | 3 | 287 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 55 | 1 | 1 | 69 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 139 | 0 | 678 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 406 | 416 | 1,094 | 2,166,368 |
Maine | 2 | 7 | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 107 | 1,331,479 |
Maryland | 159 | 66 | 406 | 21 | 13 | 273 | 27 | 0 | 3 | 1 | 14 | 226 | 13 | 1 | 145 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 1,402 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 899 | 918 | 2,320 | 6,016,447 |
Massachusetts | 41 | 63 | 339 | 58 | 6 | 159 | 8 | 0 | 6 | 0 | 15 | 79 | 2 | 2 | 32 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 38 | 0 | 810 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 168 | 176 | 986 | 6,811,779 |
Michigan, Eastern District | 46 | 95 | 353 | 92 | 142 | 451 | 21 | 0 | 5 | 1 | 12 | 131 | 21 | 1 | 92 | 16 | 26 | 18 | 25 | 3 | 10 | 0 | 75 | 0 | 1,479 | 0 | 5 | 18 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1,354 | 1,402 | 2,881 | 6,438,317 |
Michigan, Western District | 26 | 92 | 139 | 10 | 14 | 281 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 32 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 655 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 710 | 715 | 1,370 | 3,489,983 |
Minnesota | 12 | 13 | 36 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 260 | 5,519,952 |
Mississippi, Northern District | 43 | 32 | 143 | 13 | 6 | 276 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 78 | 1 | 0 | 47 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 28 | 0 | 664 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 427 | 433 | 1,097 | 1,115,684 |
Mississippi, Southern District | 52 | 26 | 115 | 27 | 21 | 204 | 12 | 0 | 2 | 1 | 16 | 83 | 8 | 1 | 88 | 19 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 48 | 0 | 675 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 439 | 443 | 1,118 | 1,873,042 |
Missouri, Eastern District | 22 | 21 | 34 | 0 | 1 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121 | 125 | 328 | 2,930,503 |
Missouri, Western District | 36 | 20 | 38 | 2 | 2 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 218 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214 | 219 | 437 | 3,162,497 |
Montana | 3 | 30 | 59 | 33 | 5 | 170 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 336 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 919 | 925 | 1,261 | 1,042,520 |
Nebraska | 17 | 43 | 248 | 75 | 31 | 283 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 51 | 5 | 0 | 70 | 39 | 31 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0 | 99 | 0 | 875 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 232 | 267 | 1,142 | 1,907,116 |
Nevada | 8 | 9 | 17 | 11 | 15 | 99 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 194 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140 | 154 | 348 | 2,940,058 |
New Hampshire | 1 | 4 | 15 | 13 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 210 | 338 | 1,334,795 |
New Jersey | 100 | 79 | 356 | 37 | 20 | 368 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 188 | 10 | 1 | 149 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1,330 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 1,259 | 1,300 | 2,630 | 8,944,469 |
New Mexico | 33 | 30 | 142 | 14 | 7 | 132 | 12 | 0 | 1 | 2 | 21 | 38 | 0 | 1 | 26 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 28 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 461 | 479 | 944 | 2,081,015 |
New York, Eastern District | 62 | 22 | 137 | 71 | 18 | 141 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 5 | 0 | 47 | 1 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 622 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 | 221 | 843 | 8,292,302 |
New York, Northern District | 43 | 23 | 100 | 6 | 2 | 286 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 1 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 637 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 482 | 497 | 1,134 | 3,403,475 |
New York, Southern District | 25 | 7 | 34 | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 108 | 229 | 5,248,160 |
New York, Western District | 34 | 19 | 123 | 3 | 1 | 156 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 94 | 5 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 187 | 820 | 2,801,352 |
North Carolina, Eastern District | 77 | 60 | 150 | 22 | 34 | 175 | 38 | 0 | 0 | 3 | 35 | 140 | 5 | 1 | 70 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 122 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 549 | 556 | 1,370 | 3,989,760 |
North Carolina, Middle District | 43 | 11 | 58 | 1 | 0 | 40 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20 | 48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 153 | 390 | 2,951,033 |
North Carolina, Western District | 14 | 14 | 57 | 15 | 10 | 204 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 54 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 423 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 273 | 696 | 3,205,995 |
North Dakota | 2 | 11 | 67 | 14 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 246 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 169 | 194 | 440 | 757,952 |
Northern Mariana Islands 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53,883 |
Ohio, Northern District | 120 | 174 | 601 | 61 | 27 | 709 | 49 | 0 | 3 | 2 | 47 | 302 | 19 | 0 | 313 | 17 | 13 | 2 | 20 | 4 | 10 | 0 | 145 | 0 | 2,444 | 6 | 3 | 4 | 85 | 0 | 0 | 4 | 1,387 | 1,489 | 3,933 | 17,502,937 |
Ohio, Southern District | 39 | 74 | 249 | 24 | 2 | 495 | 14 | 0 | 2 | 5 | 22 | 105 | 10 | 1 | 217 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 134 | 0 | 1,263 | 0 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 476 | 506 | 1,769 | 5,888,564 |
Oklahoma, Eastern District | 15 | 46 | 202 | 5 | 1 | 149 | 18 | 0 | 0 | 1 | 27 | 39 | 10 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 96 | 2 | 539 | 0 | 5 | 1 | 68 | 1 | 0 | 1 | 175 | 251 | 790 | 738,303 |
Oklahoma, Northern District | 23 | 16 | 37 | 3 | 6 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 196 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79 | 95 | 291 | 1,071,646 |
Oklahoma, Western District | 29 | 36 | 33 | 0 | 4 | 66 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 201 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134 | 141 | 342 | 2,113,612 |
Oregon | 38 | 40 | 45 | 1 | 1 | 93 | 38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 296 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199 | 203 | 499 | 4,093,465 |
Pennsylvania, Eastern District | 69 | 60 | 240 | 9 | 13 | 110 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128 | 7 | 0 | 63 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 51 | 0 | 716 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 830 | 832 | 1,548 | 5,714,463 |
Pennsylvania, Middle District | 23 | 22 | 68 | 5 | 1 | 160 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 37 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 442 | 444 | 793 | 3,322,992 |
Pennsylvania, Western District | 67 | 22 | 167 | 16 | 6 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | 0 | 0 | 49 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 498 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 632 | 652 | 1,150 | 3,746,772 |
Puerto Rico | 90 | 15 | 52 | 4 | 2 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 46 | 365 | 3,411,307 |
Rhode Island | 11 | 14 | 51 | 15 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 187 | 192 | 351 | 1,056,426 |
South Carolina | 230 | 65 | 245 | 11 | 6 | 285 | 42 | 0 | 0 | 8 | 117 | 178 | 3 | 1 | 108 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 268 | 1 | 1,299 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 326 | 409 | 1,708 | 4,961,119 |
South Dakota | 6 | 27 | 68 | 9 | 5 | 239 | 9 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 | 19 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95 | 105 | 514 | 865,454 |
Tennessee, Eastern District | 38 | 32 | 199 | 6 | 2 | 244 | 3 | 0 | 1 | 3 | 32 | 71 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 653 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 349 | 363 | 1,016 | 2,603,012 |
Tennessee, Middle District | 31 | 49 | 112 | 3 | 4 | 104 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 40 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 417 | 420 | 805 | 2,478,759 |
Tennessee, Western District | 106 | 72 | 220 | 59 | 39 | 233 | 18 | 0 | 0 | 7 | 18 | 84 | 1 | 1 | 75 | 14 | 13 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 93 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 360 | 386 | 1,333 | 1,569,423 |
Texas, Eastern District | 24 | 155 | 233 | 46 | 16 | 342 | 23 | 0 | 0 | 2 | 10 | 103 | 7 | 0 | 79 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 40 | 0 | 1,045 | 0 | 2 | 10 | 27 | 0 | 1 | 0 | 443 | 483 | 1,528 | 3,917,463 |
Texas, Northern District | 130 | 435 | 784 | 14 | 30 | 263 | 34 | 0 | 7 | 14 | 14 | 292 | 13 | 0 | 118 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 70 | 0 | 2,163 | 0 | 11 | 3 | 26 | 0 | 1 | 1 | 485 | 527 | 2,690 | 7,240,386 |
