
Table 46
Arrests
Cities by Age, 2014
[8,872 agencies; 2014 estimated population 170,174,044]
Offense charged |
Total all ages |
Ages under 15 |
Ages under 18 |
Ages 18 and over |
Under 10 |
10-12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 |
65 and over |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 6,412,349 | 185,491 | 655,735 | 5,756,614 | 4,796 | 39,895 | 140,800 | 126,027 | 157,996 | 186,221 | 233,608 | 253,320 | 254,975 | 256,212 | 255,027 | 251,551 | 240,511 | 1,017,539 | 814,912 | 582,253 | 469,072 | 412,290 | 350,713 | 207,516 | 94,290 | 62,825 |
Total percent distribution1 | 100.0 | 2.9 | 10.2 | 89.8 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 15.9 | 12.7 | 9.1 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 3.2 | 1.5 | 1.0 |
Murder and nonnegligent manslaughter | 5,967 | 40 | 460 | 5,507 | 2 | 3 | 35 | 59 | 137 | 224 | 331 | 326 | 348 | 358 | 336 | 322 | 261 | 1,082 | 691 | 477 | 304 | 231 | 196 | 131 | 57 | 56 |
Rape2 | 11,945 | 731 | 1,835 | 10,110 | 14 | 207 | 510 | 359 | 352 | 393 | 496 | 487 | 453 | 450 | 406 | 402 | 371 | 1,553 | 1,386 | 1,124 | 936 | 724 | 624 | 349 | 190 | 159 |
Robbery | 63,216 | 2,860 | 13,756 | 49,460 | 16 | 343 | 2,501 | 2,900 | 3,739 | 4,257 | 4,482 | 4,204 | 3,641 | 3,341 | 2,934 | 2,744 | 2,402 | 9,071 | 5,994 | 3,630 | 2,539 | 2,081 | 1,434 | 656 | 203 | 104 |
Aggravated assault | 222,189 | 6,120 | 18,819 | 203,370 | 176 | 1,571 | 4,373 | 3,589 | 4,343 | 4,767 | 5,469 | 6,547 | 7,222 | 8,193 | 8,626 | 8,734 | 8,754 | 37,634 | 31,055 | 22,685 | 17,700 | 15,231 | 12,600 | 7,157 | 3,209 | 2,554 |
Burglary | 137,034 | 7,379 | 25,540 | 111,494 | 210 | 1,508 | 5,661 | 5,376 | 6,228 | 6,557 | 7,411 | 6,980 | 6,087 | 5,728 | 5,476 | 5,240 | 4,891 | 20,230 | 15,581 | 10,652 | 7,805 | 6,637 | 5,023 | 2,468 | 879 | 406 |
Larceny-theft | 821,597 | 34,495 | 123,180 | 698,417 | 578 | 7,183 | 26,734 | 23,617 | 30,292 | 34,776 | 38,550 | 35,693 | 32,473 | 30,819 | 29,945 | 29,092 | 28,166 | 122,002 | 98,180 | 68,855 | 55,923 | 48,819 | 39,708 | 22,781 | 10,125 | 7,286 |
Motor vehicle theft | 39,987 | 1,849 | 8,212 | 31,775 | 12 | 169 | 1,668 | 1,903 | 2,257 | 2,203 | 2,092 | 1,910 | 1,649 | 1,535 | 1,551 | 1,462 | 1,400 | 6,258 | 4,949 | 3,256 | 2,304 | 1,636 | 1,079 | 469 | 161 | 64 |
Arson | 5,517 | 1,199 | 2,019 | 3,498 | 111 | 382 | 706 | 340 | 290 | 190 | 165 | 153 | 153 | 133 | 141 | 128 | 120 | 556 | 500 | 340 | 298 | 254 | 243 | 158 | 87 | 69 |
Violent crime3 | 303,317 | 9,751 | 34,870 | 268,447 | 208 | 2,124 | 7,419 | 6,907 | 8,571 | 9,641 | 10,778 | 11,564 | 11,664 | 12,342 | 12,302 | 12,202 | 11,788 | 49,340 | 39,126 | 27,916 | 21,479 | 18,267 | 14,854 | 8,293 | 3,659 | 2,873 |
Violent crime percent distribution1 | 100.0 | 3.2 | 11.5 | 88.5 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 16.3 | 12.9 | 9.2 | 7.1 | 6.0 | 4.9 | 2.7 | 1.2 | 0.9 |
Property crime3 | 1,004,135 | 44,922 | 158,951 | 845,184 | 911 | 9,242 | 34,769 | 31,236 | 39,067 | 43,726 | 48,218 | 44,736 | 40,362 | 38,215 | 37,113 | 35,922 | 34,577 | 149,046 | 119,210 | 83,103 | 66,330 | 57,346 | 46,053 | 25,876 | 11,252 | 7,825 |
Property crime percent distribution1 | 100.0 | 4.5 | 15.8 | 84.2 | 0.1 | 0.9 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 14.8 | 11.9 | 8.3 | 6.6 | 5.7 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 0.8 |
Other assaults | 642,556 | 32,069 | 83,013 | 559,543 | 913 | 8,484 | 22,672 | 16,039 | 17,666 | 17,239 | 15,906 | 17,289 | 19,319 | 23,067 | 23,752 | 24,165 | 23,302 | 102,792 | 85,941 | 63,140 | 50,437 | 42,416 | 34,191 | 18,893 | 8,504 | 6,429 |
Forgery and counterfeiting | 32,696 | 92 | 715 | 31,981 | 2 | 10 | 80 | 99 | 178 | 346 | 845 | 1,173 | 1,414 | 1,325 | 1,262 | 1,343 | 1,389 | 6,453 | 5,364 | 3,775 | 2,820 | 2,140 | 1,496 | 765 | 266 | 151 |
Fraud | 74,553 | 489 | 2,679 | 71,874 | 2 | 96 | 391 | 492 | 704 | 994 | 1,870 | 2,441 | 2,842 | 2,817 | 2,786 | 2,966 | 2,910 | 13,136 | 11,571 | 8,637 | 6,719 | 5,186 | 3,946 | 2,212 | 1,084 | 751 |
Embezzlement | 9,700 | 19 | 299 | 9,401 | 1 | 6 | 12 | 17 | 80 | 183 | 452 | 613 | 560 | 541 | 549 | 527 | 461 | 1,637 | 1,222 | 835 | 710 | 534 | 408 | 190 | 108 | 54 |
Stolen property; buying, receiving, possessing | 52,113 | 1,621 | 6,914 | 45,199 | 16 | 254 | 1,351 | 1,492 | 1,766 | 2,035 | 2,463 | 2,465 | 2,340 | 2,278 | 2,242 | 2,194 | 2,093 | 8,852 | 7,109 | 4,722 | 3,117 | 2,506 | 1,617 | 787 | 262 | 152 |
Vandalism | 120,491 | 11,214 | 28,095 | 92,396 | 551 | 3,002 | 7,661 | 5,349 | 5,703 | 5,829 | 5,583 | 4,970 | 4,924 | 5,315 | 5,075 | 4,673 | 4,396 | 17,384 | 12,682 | 8,350 | 6,301 | 4,958 | 4,023 | 2,083 | 936 | 743 |
Weapons; carrying, possessing, etc. | 86,046 | 4,291 | 13,571 | 72,475 | 164 | 1,058 | 3,069 | 2,481 | 3,127 | 3,672 | 4,280 | 4,190 | 4,269 | 4,190 | 4,263 | 4,034 | 3,672 | 14,165 | 10,154 | 6,354 | 4,242 | 3,201 | 2,588 | 1,545 | 730 | 598 |
Prostitution and commercialized vice | 33,701 | 57 | 513 | 33,188 | 2 | 8 | 47 | 80 | 117 | 259 | 875 | 1,365 | 1,500 | 1,634 | 1,639 | 1,652 | 1,543 | 6,431 | 4,629 | 3,391 | 2,826 | 2,402 | 1,661 | 909 | 389 | 342 |
Sex offenses (except rape and prostitution) | 30,946 | 2,607 | 5,336 | 25,610 | 82 | 651 | 1,874 | 1,013 | 833 | 883 | 934 | 960 | 883 | 875 | 833 | 836 | 741 | 3,364 | 3,032 | 2,704 | 2,449 | 2,280 | 2,159 | 1,527 | 950 | 1,083 |
Drug abuse violations | 875,373 | 11,999 | 69,404 | 805,969 | 62 | 1,606 | 10,331 | 11,843 | 18,365 | 27,197 | 43,065 | 45,675 | 44,470 | 42,172 | 41,392 | 40,051 | 37,536 | 151,003 | 114,817 | 75,696 | 56,252 | 46,869 | 36,729 | 19,476 | 7,519 | 3,247 |
Gambling | 3,482 | 54 | 392 | 3,090 | 0 | 2 | 52 | 82 | 107 | 149 | 212 | 227 | 229 | 212 | 178 | 125 | 160 | 493 | 287 | 205 | 179 | 156 | 156 | 128 | 66 | 77 |
Offenses against the family and children | 38,895 | 775 | 2,103 | 36,792 | 41 | 180 | 554 | 434 | 407 | 487 | 677 | 747 | 851 | 1,162 | 1,341 | 1,362 | 1,525 | 7,332 | 7,075 | 5,015 | 3,626 | 2,585 | 1,904 | 901 | 402 | 287 |
Driving under the influence | 503,164 | 100 | 3,561 | 499,603 | 21 | 6 | 73 | 154 | 850 | 2,457 | 6,754 | 10,310 | 13,056 | 20,969 | 22,618 | 23,116 | 22,540 | 92,700 | 71,271 | 52,829 | 44,426 | 39,169 | 35,349 | 23,232 | 12,102 | 9,162 |
Liquor laws | 197,930 | 3,039 | 30,698 | 167,232 | 17 | 252 | 2,770 | 4,749 | 8,486 | 14,424 | 29,711 | 32,434 | 26,767 | 4,902 | 3,457 | 3,032 | 2,548 | 9,863 | 8,588 | 7,413 | 7,898 | 9,044 | 9,866 | 6,784 | 3,224 | 1,701 |
Drunkenness | 280,592 | 518 | 4,419 | 276,173 | 11 | 29 | 478 | 662 | 1,007 | 2,232 | 5,572 | 6,661 | 7,046 | 11,455 | 10,685 | 10,270 | 9,487 | 40,778 | 34,950 | 27,649 | 26,015 | 28,481 | 27,864 | 17,441 | 7,845 | 3,974 |
Disorderly conduct | 286,239 | 19,975 | 53,645 | 232,594 | 473 | 4,788 | 14,714 | 10,926 | 11,567 | 11,177 | 9,568 | 9,370 | 9,433 | 12,299 | 11,616 | 10,927 | 9,880 | 39,180 | 29,674 | 21,622 | 18,666 | 17,318 | 15,953 | 9,686 | 4,368 | 3,034 |
Vagrancy | 19,517 | 160 | 629 | 18,888 | 1 | 21 | 138 | 172 | 141 | 156 | 463 | 487 | 502 | 517 | 459 | 467 | 482 | 2,212 | 2,212 | 1,921 | 1,782 | 2,193 | 2,320 | 1,614 | 859 | 398 |
All other offenses (except traffic) | 1,777,739 | 29,415 | 117,320 | 1,660,419 | 904 | 5,207 | 23,304 | 23,499 | 29,531 | 34,875 | 45,354 | 55,624 | 62,505 | 69,904 | 71,428 | 71,656 | 69,451 | 301,268 | 245,922 | 176,922 | 142,769 | 125,210 | 107,546 | 65,160 | 29,761 | 19,939 |
Suspicion | 837 | 63 | 281 | 556 | 0 | 13 | 50 | 120 | 70 | 28 | 28 | 19 | 39 | 21 | 37 | 31 | 30 | 110 | 76 | 54 | 29 | 29 | 30 | 14 | 4 | 5 |
Curfew and loitering law violations | 38,327 | 12,261 | 38,327 | - | 414 | 2,856 | 8,991 | 8,181 | 9,653 | 8,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1 Because of rounding, the percentages may not add to 100.0.
- 2 The rape figures in this table are aggregate totals of the data submitted based on both the legacy and revised Uniform Crime Reporting definitions.
- 3 Violent crimes are offenses of murder and nonnegligent manslaughter, rape, robbery, and aggravated assault. Property crimes are offenses of burglary, larceny-theft, motor vehicle theft, and arson.
Data Declaration
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.