
Table 4
Crime in the United States1
by Region, Geographic Division, and State, 2013–2014
Area | Year | Population2 | Violent crime3 |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Rape (revised definition)4 |
Rape (legacy definition)5 |
Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
|||
United States Total6,7,8,9 | 2013 | 316,497,531 | 1,199,684 | 379.1 | 14,319 | 4.5 | 113,695 | 35.9 | 82,109 | 25.9 | 345,095 | 109.0 | 726,575 | 229.6 | 8,650,761 | 2,733.3 | 1,931,835 | 610.4 | 6,018,632 | 1,901.6 | 700,294 | 221.3 |
2014 | 318,857,056 | 1,197,987 | 375.7 | 14,249 | 4.5 | 116,645 | 36.6 | 84,041 | 26.4 | 325,802 | 102.2 | 741,291 | 232.5 | 8,277,829 | 2,596.1 | 1,729,806 | 542.5 | 5,858,496 | 1,837.3 | 689,527 | 216.2 | |
Percent change | -0.1 | -0.9 | -0.5 | -1.2 | +2.6 | +1.8 | +2.4 | +1.6 | -5.6 | -6.3 | +2.0 | +1.3 | -4.3 | -5.0 | -10.5 | -11.1 | -2.7 | -3.4 | -1.5 | -2.3 | ||
Northeast6,7 | 2013 | 56,028,220 | 191,037 | 341.0 | 1,974 | 3.5 | 13,584 | 24.2 | 9,867 | 17.6 | 66,060 | 117.9 | 109,419 | 195.3 | 1,097,316 | 1,958.5 | 208,409 | 372.0 | 826,119 | 1,474.5 | 62,788 | 112.1 |
2014 | 56,152,333 | 181,066 | 322.5 | 1,866 | 3.3 | 15,046 | 26.8 | 11,028 | 19.6 | 58,712 | 104.6 | 105,442 | 187.8 | 1,020,576 | 1,817.5 | 181,179 | 322.7 | 780,813 | 1,390.5 | 58,584 | 104.3 | |
Percent change | -5.2 | -5.4 | -5.5 | -5.7 | +10.8 | +10.5 | +11.8 | +11.5 | -11.1 | -11.3 | -3.6 | -3.8 | -7.0 | -7.2 | -13.1 | -13.3 | -5.5 | -5.7 | -6.7 | -6.9 | ||
New England6,7 | 2013 | 14,639,742 | 44,901 | 306.7 | 315 | 2.2 | 5,052 | 34.5 | 3,703 | 25.3 | 11,996 | 81.9 | 27,538 | 188.1 | 307,903 | 2,103.2 | 64,082 | 437.7 | 224,028 | 1,530.3 | 19,793 | 135.2 |
2014 | 14,680,722 | 42,158 | 287.2 | 286 | 1.9 | 4,512 | 30.7 | 3,370 | 23.0 | 10,635 | 72.4 | 26,725 | 182.0 | 279,285 | 1,902.4 | 52,968 | 360.8 | 208,214 | 1,418.3 | 18,103 | 123.3 | |
Percent change | -6.1 | -6.4 | -9.2 | -9.5 | -10.7 | -10.9 | -9.0 | -9.2 | -11.3 | -11.6 | -3.0 | -3.2 | -9.3 | -9.5 | -17.3 | -17.6 | -7.1 | -7.3 | -8.5 | -8.8 | ||
Connecticut6 | 2013 | 3,599,341 | 9,439 | 262.2 | 91 | 2.5 | 891 | 24.8 | 647 | 18.0 | 3,551 | 98.7 | 4,906 | 136.3 | 71,274 | 1,980.2 | 12,934 | 359.3 | 52,099 | 1,447.5 | 6,241 | 173.4 |
2014 | 3,596,677 | 8,522 | 236.9 | 86 | 2.4 | 782 | 21.7 | 571 | 15.9 | 3,159 | 87.8 | 4,495 | 125.0 | 69,070 | 1,920.4 | 11,955 | 332.4 | 51,005 | 1,418.1 | 6,110 | 169.9 | |
Percent change | -9.7 | -9.6 | -5.5 | -5.4 | -12.2 | -12.2 | -11.7 | -11.7 | -11.0 | -11.0 | -8.4 | -8.3 | -3.1 | -3.0 | -7.6 | -7.5 | -2.1 | -2.0 | -2.1 | -2.0 | ||
Maine7 | 2013 | 1,328,702 | 1,761 | 132.5 | 24 | 1.8 | 495 | 37.3 | 366 | 27.5 | 335 | 25.2 | 907 | 68.3 | 30,454 | 2,292.0 | 6,480 | 487.7 | 23,063 | 1,735.8 | 911 | 68.6 |
2014 | 1,330,089 | 1,700 | 127.8 | 21 | 1.6 | 485 | 36.5 | 360 | 27.1 | 304 | 22.9 | 890 | 66.9 | 26,421 | 1,986.4 | 5,030 | 378.2 | 20,592 | 1,548.2 | 799 | 60.1 | |
Percent change | -3.5 | -3.6 | -12.5 | -12.6 | -2.0 | -2.1 | -1.6 | -1.7 | -9.3 | -9.3 | -1.9 | -2.0 | -13.2 | -13.3 | -22.4 | -22.5 | -10.7 | -10.8 | -12.3 | -12.4 | ||
Massachusetts7 | 2013 | 6,708,874 | 27,264 | 406.4 | 138 | 2.1 | 2,303 | 34.3 | 1,722 | 25.7 | 6,705 | 99.9 | 18,118 | 270.1 | 137,274 | 2,046.2 | 30,716 | 457.8 | 97,437 | 1,452.4 | 9,121 | 136.0 |
2014 | 6,745,408 | 26,399 | 391.4 | 132 | 2.0 | 2,180 | 32.3 | 1,629 | 24.1 | 6,036 | 89.5 | 18,051 | 267.6 | 125,267 | 1,857.1 | 24,964 | 370.1 | 92,043 | 1,364.5 | 8,260 | 122.5 | |
Percent change | -3.2 | -3.7 | -4.3 | -4.9 | -5.3 | -5.9 | -5.4 | -5.9 | -10.0 | -10.5 | -0.4 | -0.9 | -8.7 | -9.2 | -18.7 | -19.2 | -5.5 | -6.0 | -9.4 | -9.9 | ||
New Hampshire6 | 2013 | 1,322,616 | 2,952 | 223.2 | 21 | 1.6 | 778 | 58.8 | 522 | 39.5 | 647 | 48.9 | 1,506 | 113.9 | 29,278 | 2,213.6 | 4,979 | 376.5 | 23,355 | 1,765.8 | 944 | 71.4 |
2014 | 1,326,813 | 2,602 | 196.1 | 12 | 0.9 | 594 | 44.8 | 458 | 34.5 | 537 | 40.5 | 1,459 | 110.0 | 26,041 | 1,962.7 | 4,162 | 313.7 | 21,022 | 1,584.4 | 857 | 64.6 | |
Percent change | -11.9 | -12.1 | -42.9 | -43.0 | -23.7 | -23.9 | -12.3 | -12.5 | -17.0 | -17.3 | -3.1 | -3.4 | -11.1 | -11.3 | -16.4 | -16.7 | -10.0 | -10.3 | -9.2 | -9.5 | ||
Rhode Island7 | 2013 | 1,053,354 | 2,710 | 257.3 | 31 | 2.9 | 449 | 42.6 | 333 | 31.6 | 683 | 64.8 | 1,547 | 146.9 | 25,741 | 2,443.7 | 5,621 | 533.6 | 17,881 | 1,697.5 | 2,239 | 212.6 |
2014 | 1,055,173 | 2,313 | 219.2 | 25 | 2.4 | 361 | 34.2 | 253 | 24.0 | 529 | 50.1 | 1,398 | 132.5 | 22,935 | 2,173.6 | 4,823 | 457.1 | 16,279 | 1,542.8 | 1,833 | 173.7 | |
Percent change | -14.6 | -14.8 | -19.4 | -19.5 | -19.6 | -19.7 | -24.0 | -24.2 | -22.5 | -22.7 | -9.6 | -9.8 | -10.9 | -11.1 | -14.2 | -14.3 | -9.0 | -9.1 | -18.1 | -18.3 | ||
Vermont6 | 2013 | 626,855 | 775 | 123.6 | 10 | 1.6 | 136 | 21.7 | 113 | 18.0 | 75 | 12.0 | 554 | 88.4 | 13,882 | 2,214.5 | 3,352 | 534.7 | 10,193 | 1,626.1 | 337 | 53.8 |
2014 | 626,562 | 622 | 99.3 | 10 | 1.6 | 110 | 17.6 | 99 | 15.8 | 70 | 11.2 | 432 | 68.9 | 9,551 | 1,524.4 | 2,034 | 324.6 | 7,273 | 1,160.8 | 244 | 38.9 | |
Percent change | -19.7 | -19.7 | 0.0 | * | -19.1 | -19.1 | -12.4 | -12.3 | -6.7 | -6.6 | -22.0 | -22.0 | -31.2 | -31.2 | -39.3 | -39.3 | -28.6 | -28.6 | -27.6 | -27.6 | ||
Middle Atlantic6,7 | 2013 | 41,388,478 | 146,136 | 353.1 | 1,659 | 4.0 | 8,532 | 20.6 | 6,164 | 14.9 | 54,064 | 130.6 | 81,881 | 197.8 | 789,413 | 1,907.3 | 144,327 | 348.7 | 602,091 | 1,454.7 | 42,995 | 103.9 |
2014 | 41,471,611 | 138,908 | 334.9 | 1,580 | 3.8 | 10,534 | 25.4 | 7,658 | 18.5 | 48,077 | 115.9 | 78,717 | 189.8 | 741,291 | 1,787.5 | 128,211 | 309.2 | 572,599 | 1,380.7 | 40,481 | 97.6 | |
Percent change | -4.9 | -5.1 | -4.8 | -5.0 | +23.5 | +23.2 | +24.2 | +24.0 | -11.1 | -11.3 | -3.9 | -4.1 | -6.1 | -6.3 | -11.2 | -11.3 | -4.9 | -5.1 | -5.8 | -6.0 | ||
New Jersey | 2013 | 8,911,502 | 25,748 | 288.9 | 404 | 4.5 | 1,189 | 13.3 | 861 | 9.7 | 12,084 | 135.6 | 12,071 | 135.5 | 167,634 | 1,881.1 | 35,883 | 402.7 | 118,005 | 1,324.2 | 13,746 | 154.3 |
2014 | 8,938,175 | 23,346 | 261.2 | 349 | 3.9 | 1,274 | 14.3 | 953 | 10.7 | 10,498 | 117.5 | 11,225 | 125.6 | 154,993 | 1,734.1 | 31,710 | 354.8 | 111,578 | 1,248.3 | 11,705 | 131.0 | |
Percent change | -9.3 | -9.6 | -13.6 | -13.9 | +7.1 | +6.8 | +10.7 | +10.4 | -13.1 | -13.4 | -7.0 | -7.3 | -7.5 | -7.8 | -11.6 | -11.9 | -5.4 | -5.7 | -14.8 | -15.1 | ||
New York7 | 2013 | 19,695,680 | 77,563 | 393.8 | 644 | 3.3 | 3,548 | 18.0 | 2,575 | 13.1 | 27,241 | 138.3 | 46,130 | 234.2 | 358,603 | 1,820.7 | 56,444 | 286.6 | 286,676 | 1,455.5 | 15,483 | 78.6 |
2014 | 19,746,227 | 75,398 | 381.8 | 617 | 3.1 | 5,433 | 27.5 | 3,918 | 19.8 | 24,045 | 121.8 | 45,303 | 229.4 | 339,282 | 1,718.2 | 50,781 | 257.2 | 272,765 | 1,381.4 | 15,736 | 79.7 | |
Percent change | -2.8 | -3.0 | -4.2 | -4.4 | +53.1 | +52.7 | +52.2 | +51.8 | -11.7 | -12.0 | -1.8 | -2.0 | -5.4 | -5.6 | -10.0 | -10.3 | -4.9 | -5.1 | +1.6 | +1.4 | ||
Pennsylvania6 | 2013 | 12,781,296 | 42,825 | 335.1 | 611 | 4.8 | 3,795 | 29.7 | 2,728 | 21.3 | 14,739 | 115.3 | 23,680 | 185.3 | 263,176 | 2,059.1 | 52,000 | 406.8 | 197,410 | 1,544.5 | 13,766 | 107.7 |
2014 | 12,787,209 | 40,164 | 314.1 | 614 | 4.8 | 3,827 | 29.9 | 2,787 | 21.8 | 13,534 | 105.8 | 22,189 | 173.5 | 247,016 | 1,931.7 | 45,720 | 357.5 | 188,256 | 1,472.2 | 13,040 | 102.0 | |
Percent change | -6.2 | -6.3 | +0.5 | +0.4 | +0.8 | +0.8 | +2.2 | +2.1 | -8.2 | -8.2 | -6.3 | -6.3 | -6.1 | -6.2 | -12.1 | -12.1 | -4.6 | -4.7 | -5.3 | -5.3 | ||
Midwest6,7 | 2013 | 67,567,871 | 237,138 | 351.0 | 3,076 | 4.6 | 29,049 | 43.0 | 21,297 | 31.5 | 67,045 | 99.2 | 137,968 | 204.2 | 1,733,118 | 2,565.0 | 383,762 | 568.0 | 1,221,208 | 1,807.4 | 128,148 | 189.7 |
2014 | 67,745,108 | 231,856 | 342.2 | 2,917 | 4.3 | 27,943 | 41.2 | 20,380 | 30.1 | 61,138 | 90.2 | 139,858 | 206.4 | 1,614,561 | 2,383.3 | 330,908 | 488.5 | 1,160,493 | 1,713.0 | 123,160 | 181.8 | |
Percent change | -2.2 | -2.5 | -5.2 | -5.4 | -3.8 | -4.1 | -4.3 | -4.6 | -8.8 | -9.0 | +1.4 | +1.1 | -6.8 | -7.1 | -13.8 | -14.0 | -5.0 | -5.2 | -3.9 | -4.1 | ||
East North Central6,7 | 2013 | 46,674,416 | 170,180 | 364.6 | 2,345 | 5.0 | 20,593 | 44.1 | 14,926 | 32.0 | 54,257 | 116.2 | 92,985 | 199.2 | 1,177,763 | 2,523.4 | 273,551 | 586.1 | 818,132 | 1,752.8 | 86,080 | 184.4 |
2014 | 46,739,039 | 163,854 | 350.6 | 2,179 | 4.7 | 19,334 | 41.4 | 14,010 | 30.0 | 48,036 | 102.8 | 94,305 | 201.8 | 1,089,474 | 2,331.0 | 231,146 | 494.5 | 777,925 | 1,664.4 | 80,403 | 172.0 | |
Percent change | -3.7 | -3.9 | -7.1 | -7.2 | -6.1 | -6.2 | -6.1 | -6.3 | -11.5 | -11.6 | +1.4 | +1.3 | -7.5 | -7.6 | -15.5 | -15.6 | -4.9 | -5.0 | -6.6 | -6.7 | ||
Illinois6 | 2013 | 12,890,552 | 51,956 | 403.1 | 722 | 5.6 | 5,340 | 41.4 | 3,895 | 30.2 | 17,733 | 137.6 | 28,161 | 218.5 | 296,048 | 2,296.6 | 59,093 | 458.4 | 216,059 | 1,676.1 | 20,896 | 162.1 |
2014 | 12,880,580 | 47,663 | 370.0 | 685 | 5.3 | 4,159 | 32.3 | 3,081 | 23.9 | 15,299 | 118.8 | 27,520 | 213.7 | 267,385 | 2,075.9 | 50,008 | 388.2 | 199,926 | 1,552.2 | 17,451 | 135.5 | |
Percent change | -8.3 | -8.2 | -5.1 | -5.1 | -22.1 | -22.1 | -20.9 | -20.8 | -13.7 | -13.7 | -2.3 | -2.2 | -9.7 | -9.6 | -15.4 | -15.3 | -7.5 | -7.4 | -16.5 | -16.4 | ||
Indiana7 | 2013 | 6,570,713 | 23,627 | 359.6 | 357 | 5.4 | 2,241 | 34.1 | 1,623 | 24.7 | 7,114 | 108.3 | 13,915 | 211.8 | 187,472 | 2,853.1 | 42,754 | 650.7 | 130,534 | 1,986.6 | 14,184 | 215.9 |
2014 | 6,596,855 | 24,099 | 365.3 | 330 | 5.0 | 2,186 | 33.1 | 1,615 | 24.5 | 6,897 | 104.5 | 14,686 | 222.6 | 174,776 | 2,649.4 | 36,893 | 559.3 | 124,022 | 1,880.0 | 13,861 | 210.1 | |
Percent change | +2.0 | +1.6 | -7.6 | -7.9 | -2.5 | -2.8 | -0.5 | -0.9 | -3.1 | -3.4 | +5.5 | +5.1 | -6.8 | -7.1 | -13.7 | -14.1 | -5.0 | -5.4 | -2.3 | -2.7 | ||
Michigan6 | 2013 | 9,898,193 | 44,757 | 452.2 | 625 | 6.3 | 6,785 | 68.5 | 4,506 | 45.5 | 10,093 | 102.0 | 27,254 | 275.3 | 230,135 | 2,325.0 | 56,256 | 568.3 | 149,794 | 1,513.3 | 24,085 | 243.3 |
2014 | 9,909,877 | 42,348 | 427.3 | 535 | 5.4 | 6,273 | 63.3 | 4,049 | 40.9 | 8,021 | 80.9 | 27,519 | 277.7 | 202,547 | 2,043.9 | 44,184 | 445.9 | 137,206 | 1,384.5 | 21,157 | 213.5 | |
Percent change | -5.4 | -5.5 | -14.4 | -14.5 | -7.5 | -7.7 | -10.1 | -10.2 | -20.5 | -20.6 | +1.0 | +0.9 | -12.0 | -12.1 | -21.5 | -21.6 | -8.4 | -8.5 | -12.2 | -12.3 | ||
Ohio7 | 2013 | 11,572,005 | 33,722 | 291.4 | 478 | 4.1 | 4,391 | 37.9 | 3,594 | 31.1 | 14,483 | 125.2 | 14,370 | 124.2 | 338,414 | 2,924.4 | 91,090 | 787.2 | 227,799 | 1,968.5 | 19,525 | 168.7 |
2014 | 11,594,163 | 33,030 | 284.9 | 464 | 4.0 | 5,042 | 43.5 | 4,097 | 35.3 | 12,753 | 110.0 | 14,771 | 127.4 | 324,528 | 2,799.1 | 78,845 | 680.0 | 227,668 | 1,963.6 | 18,015 | 155.4 | |
Percent change | -2.1 | -2.2 | -2.9 | -3.1 | +14.8 | +14.6 | +14.0 | +13.8 | -11.9 | -12.1 | +2.8 | +2.6 | -4.1 | -4.3 | -13.4 | -13.6 | -0.1 | -0.2 | -7.7 | -7.9 | ||
Wisconsin7 | 2013 | 5,742,953 | 16,118 | 280.7 | 163 | 2.8 | 1,836 | 32.0 | 1,308 | 22.8 | 4,834 | 84.2 | 9,285 | 161.7 | 125,694 | 2,188.7 | 24,358 | 424.1 | 93,946 | 1,635.8 | 7,390 | 128.7 |
2014 | 5,757,564 | 16,714 | 290.3 | 165 | 2.9 | 1,674 | 29.1 | 1,168 | 20.3 | 5,066 | 88.0 | 9,809 | 170.4 | 120,238 | 2,088.3 | 21,216 | 368.5 | 89,103 | 1,547.6 | 9,919 | 172.3 | |
Percent change | +3.7 | +3.4 | +1.2 | +1.0 | -8.8 | -9.1 | -10.7 | -10.9 | +4.8 | +4.5 | +5.6 | +5.4 | -4.3 | -4.6 | -12.9 | -13.1 | -5.2 | -5.4 | +34.2 | +33.9 | ||
West North Central6,7 | 2013 | 20,893,455 | 66,958 | 320.5 | 731 | 3.5 | 8,456 | 40.5 | 6,371 | 30.5 | 12,788 | 61.2 | 44,983 | 215.3 | 555,355 | 2,658.0 | 110,211 | 527.5 | 403,076 | 1,929.2 | 42,068 | 201.3 |
2014 | 21,006,069 | 68,002 | 323.7 | 738 | 3.5 | 8,609 | 41.0 | 6,370 | 30.3 | 13,102 | 62.4 | 45,553 | 216.9 | 525,087 | 2,499.7 | 99,762 | 474.9 | 382,568 | 1,821.2 | 42,757 | 203.5 | |
Percent change | +1.6 | +1.0 | +1.0 | +0.4 | +1.8 | +1.3 | +0.0 | -0.6 | +2.5 | +1.9 | +1.3 | +0.7 | -5.5 | -6.0 | -9.5 | -10.0 | -5.1 | -5.6 | +1.6 | +1.1 | ||
Iowa6 | 2013 | 3,092,341 | 8,443 | 273.0 | 41 | 1.3 | 1,133 | 36.6 | 873 | 28.2 | 937 | 30.3 | 6,332 | 204.8 | 67,976 | 2,198.2 | 15,918 | 514.8 | 47,803 | 1,545.9 | 4,255 | 137.6 |
2014 | 3,107,126 | 8,497 | 273.5 | 60 | 1.9 | 1,128 | 36.3 | 828 | 26.6 | 1,045 | 33.6 | 6,264 | 201.6 | 65,056 | 2,093.8 | 14,428 | 464.4 | 46,477 | 1,495.8 | 4,151 | 133.6 | |
Percent change | +0.6 | +0.2 | +46.3 | +45.6 | -0.4 | -0.9 | -5.2 | -5.6 | +11.5 | +11.0 | -1.1 | -1.5 | -4.3 | -4.8 | -9.4 | -9.8 | -2.8 | -3.2 | -2.4 | -2.9 | ||
Kansas6 | 2013 | 2,895,801 | 9,928 | 342.8 | 117 | 4.0 | 1,295 | 44.7 | 1,003 | 34.6 | 1,339 | 46.2 | 7,177 | 247.8 | 85,704 | 2,959.6 | 17,476 | 603.5 | 61,557 | 2,125.7 | 6,671 | 230.4 |
2014 | 2,904,021 | 10,123 | 348.6 | 91 | 3.1 | 1,411 | 48.6 | 1,075 | 37.0 | 1,362 | 46.9 | 7,259 | 250.0 | 79,431 | 2,735.2 | 15,828 | 545.0 | 56,697 | 1,952.4 | 6,906 | 237.8 | |
Percent change | +2.0 | +1.7 | -22.2 | -22.4 | +9.0 | +8.6 | +7.2 | +6.9 | +1.7 | +1.4 | +1.1 | +0.9 | -7.3 | -7.6 | -9.4 | -9.7 | -7.9 | -8.2 | +3.5 | +3.2 | ||
Minnesota6 | 2013 | 5,422,060 | 12,710 | 234.4 | 114 | 2.1 | 2,014 | 37.1 | 1,453 | 26.8 | 3,674 | 67.8 | 6,908 | 127.4 | 131,193 | 2,419.6 | 22,713 | 418.9 | 100,514 | 1,853.8 | 7,966 | 146.9 |
2014 | 5,457,173 | 12,505 | 229.1 | 88 | 1.6 | 2,001 | 36.7 | 1,452 | 26.6 | 3,687 | 67.6 | 6,729 | 123.3 | 125,377 | 2,297.5 | 20,773 | 380.7 | 96,237 | 1,763.5 | 8,367 | 153.3 | |
Percent change | -1.6 | -2.2 | -22.8 | -23.3 | -0.6 | -1.3 | -0.1 | -0.7 | +0.4 | -0.3 | -2.6 | -3.2 | -4.4 | -5.0 | -8.5 | -9.1 | -4.3 | -4.9 | +5.0 | +4.4 | ||
Missouri6 | 2013 | 6,044,917 | 26,216 | 433.7 | 369 | 6.1 | 2,305 | 38.1 | 1,679 | 27.8 | 5,486 | 90.8 | 18,056 | 298.7 | 189,655 | 3,137.4 | 38,797 | 641.8 | 134,514 | 2,225.2 | 16,344 | 270.4 |
2014 | 6,063,589 | 26,856 | 442.9 | 403 | 6.6 | 2,379 | 39.2 | 1,706 | 28.1 | 5,592 | 92.2 | 18,482 | 304.8 | 176,237 | 2,906.5 | 35,258 | 581.5 | 124,622 | 2,055.3 | 16,357 | 269.8 | |
Percent change | +2.4 | +2.1 | +9.2 | +8.9 | +3.2 | +2.9 | +1.6 | +1.3 | +1.9 | +1.6 | +2.4 | +2.0 | -7.1 | -7.4 | -9.1 | -9.4 | -7.4 | -7.6 | +0.1 | -0.2 | ||
Nebraska7 | 2013 | 1,868,969 | 4,949 | 264.8 | 56 | 3.0 | 847 | 45.3 | 621 | 33.2 | 1,035 | 55.4 | 3,011 | 161.1 | 49,197 | 2,632.3 | 8,945 | 478.6 | 35,791 | 1,915.0 | 4,461 | 238.7 |
2014 | 1,881,503 | 5,275 | 280.4 | 54 | 2.9 | 862 | 45.8 | 620 | 33.0 | 1,043 | 55.4 | 3,316 | 176.2 | 47,479 | 2,523.5 | 7,950 | 422.5 | 35,074 | 1,864.1 | 4,455 | 236.8 | |
Percent change | +6.6 | +5.9 | -3.6 | -4.2 | +1.8 | +1.1 | -0.2 | -0.8 | +0.8 | +0.1 | +10.1 | +9.4 | -3.5 | -4.1 | -11.1 | -11.7 | -2.0 | -2.7 | -0.1 | -0.8 | ||
North Dakota6 | 2013 | 723,857 | 1,979 | 273.4 | 16 | 2.2 | 355 | 49.0 | 288 | 39.8 | 161 | 22.2 | 1,447 | 199.9 | 15,356 | 2,121.4 | 2,979 | 411.5 | 10,942 | 1,511.6 | 1,435 | 198.2 |
2014 | 739,482 | 1,960 | 265.1 | 22 | 3.0 | 358 | 48.4 | 276 | 37.3 | 173 | 23.4 | 1,407 | 190.3 | 15,605 | 2,110.3 | 2,707 | 366.1 | 11,384 | 1,539.5 | 1,514 | 204.7 | |
Percent change | -1.0 | -3.1 | +37.5 | +34.6 | +0.8 | -1.3 | -4.2 | -6.2 | +7.5 | +5.2 | -2.8 | -4.8 | +1.6 | -0.5 | -9.1 | -11.1 | +4.0 | +1.8 | +5.5 | +3.3 | ||
South Dakota6 | 2013 | 845,510 | 2,733 | 323.2 | 18 | 2.1 | 507 | 60.0 | 454 | 53.7 | 156 | 18.5 | 2,052 | 242.7 | 16,274 | 1,924.8 | 3,383 | 400.1 | 11,955 | 1,413.9 | 936 | 110.7 |
2014 | 853,175 | 2,786 | 326.5 | 20 | 2.3 | 470 | 55.1 | 413 | 48.4 | 200 | 23.4 | 2,096 | 245.7 | 15,902 | 1,863.9 | 2,818 | 330.3 | 12,077 | 1,415.5 | 1,007 | 118.0 | |
Percent change | +1.9 | +1.0 | +11.1 | +10.1 | -7.3 | -8.1 | -9.0 | -9.8 | +28.2 | +27.1 | +2.1 | +1.2 | -2.3 | -3.2 | -16.7 | -17.4 | +1.0 | +0.1 | +7.6 | +6.6 | ||
South6,7,8,9 | 2013 | 118,522,802 | 490,913 | 414.2 | 6,273 | 5.3 | 43,186 | 36.4 | 30,651 | 25.9 | 130,005 | 109.7 | 311,449 | 262.8 | 3,671,750 | 3,097.9 | 872,877 | 736.5 | 2,556,361 | 2,156.9 | 242,512 | 204.6 |
2014 | 119,771,934 | 505,389 | 422.0 | 6,552 | 5.5 | 44,733 | 37.3 | 31,523 | 26.3 | 128,703 | 107.5 | 325,401 | 271.7 | 3,604,877 | 3,009.8 | 800,905 | 668.7 | 2,552,096 | 2,130.8 | 251,876 | 210.3 | |
Percent change | +2.9 | +1.9 | +4.4 | +3.4 | +3.6 | +2.5 | +2.8 | +1.8 | -1.0 | -2.0 | +4.5 | +3.4 | -1.8 | -2.8 | -8.2 | -9.2 | -0.2 | -1.2 | +3.9 | +2.8 | ||
South Atlantic6,8,9 | 2013 | 61,852,944 | 250,657 | 405.2 | 3,213 | 5.2 | 19,938 | 32.2 | 13,913 | 22.5 | 69,734 | 112.7 | 157,772 | 255.1 | 1,855,373 | 2,999.7 | 431,676 | 697.9 | 1,306,022 | 2,111.5 | 117,675 | 190.2 |
2014 | 62,514,615 | 263,801 | 422.0 | 3,486 | 5.6 | 21,391 | 34.2 | 14,892 | 23.8 | 68,997 | 110.4 | 169,927 | 271.8 | 1,873,950 | 2,997.6 | 405,083 | 648.0 | 1,345,189 | 2,151.8 | 123,678 | 197.8 | |
Percent change | +5.2 | +4.1 | +8.5 | +7.3 | +7.3 | +6.2 | +7.0 | +5.9 | -1.1 | -2.1 | +7.7 | +6.6 | +1.0 | -0.1 | -6.2 | -7.2 | +3.0 | +1.9 | +5.1 | +4.0 | ||
Delaware6 | 2013 | 925,240 | 4,633 | 500.7 | 41 | 4.4 | 399 | 43.1 | 278 | 30.0 | 1,233 | 133.3 | 2,960 | 319.9 | 29,001 | 3,134.4 | 6,299 | 680.8 | 21,347 | 2,307.2 | 1,355 | 146.4 |
2014 | 935,614 | 4,576 | 489.1 | 54 | 5.8 | 386 | 41.3 | 249 | 26.6 | 1,269 | 135.6 | 2,867 | 306.4 | 27,900 | 2,982.0 | 5,768 | 616.5 | 20,865 | 2,230.1 | 1,267 | 135.4 | |
Percent change | -1.2 | -2.3 | +31.7 | +30.2 | -3.3 | -4.3 | -10.4 | -11.4 | +2.9 | +1.8 | -3.1 | -4.2 | -3.8 | -4.9 | -8.4 | -9.4 | -2.3 | -3.3 | -6.5 | -7.5 | ||
District of Columbia6,8 | 2013 | 649,111 | 8,415 | 1,296.4 | 103 | 15.9 | 395 | 60.9 | 297 | 45.8 | 4,082 | 628.9 | 3,835 | 590.8 | 31,097 | 4,790.7 | 3,316 | 510.9 | 24,547 | 3,781.6 | 3,234 | 498.2 |
2014 | 658,893 | 8,199 | 1,244.4 | 105 | 15.9 | 472 | 71.6 | 352 | 53.4 | 3,497 | 530.7 | 4,125 | 626.1 | 34,147 | 5,182.5 | 3,466 | 526.0 | 26,898 | 4,082.3 | 3,783 | 574.1 | |
Percent change | -2.6 | -4.0 | +1.9 | +0.4 | +19.5 | +17.7 | +18.5 | +16.8 | -14.3 | -15.6 | +7.6 | +6.0 | +9.8 | +8.2 | +4.5 | +3.0 | +9.6 | +8.0 | +17.0 | +15.2 | ||
Florida6 | 2013 | 19,600,311 | 91,993 | 469.3 | 972 | 5.0 | 6,767 | 34.5 | 4,765 | 24.3 | 23,200 | 118.4 | 61,054 | 311.5 | 607,170 | 3,097.8 | 138,915 | 708.7 | 433,344 | 2,210.9 | 34,911 | 178.1 |
2014 | 19,893,297 | 107,521 | 540.5 | 1,149 | 5.8 | 8,563 | 43.0 | 6,051 | 30.4 | 24,914 | 125.2 | 72,895 | 366.4 | 679,446 | 3,415.5 | 143,220 | 719.9 | 493,647 | 2,481.5 | 42,579 | 214.0 | |
Percent change | +16.9 | +15.2 | +18.2 | +16.5 | +26.5 | +24.7 | +27.0 | +25.1 | +7.4 | +5.8 | +19.4 | +17.6 | +11.9 | +10.3 | +3.1 | +1.6 | +13.9 | +12.2 | +22.0 | +20.2 | ||
Georgia9 | 2013 | 9,994,759 | 37,519 | 375.4 | 563 | 5.6 | 2,891 | 28.9 | 2,022 | 20.2 | 12,704 | 127.1 | 21,361 | 213.7 | 339,808 | 3,399.9 | 83,459 | 835.0 | 229,190 | 2,293.1 | 27,159 | 271.7 |
