Table 4
Crime in the United States
by Region, Geographic Division, and State, 2011–2012
Area | Year | Population1 | Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
Number |
Rate per 100,000 |
|||
United States Total2, 3, 4, 5 | 2011 | 311,587,816 | 1,206,031 | 387.1 | 14,661 | 4.7 | 84,175 | 27.0 | 354,772 | 113.9 | 752,423 | 241.5 | 9,052,743 | 2,905.4 | 2,185,140 | 701.3 | 6,151,095 | 1,974.1 | 716,508 | 230.0 |
2012 | 313,914,040 | 1,214,464 | 386.9 | 14,827 | 4.7 | 84,376 | 26.9 | 354,522 | 112.9 | 760,739 | 242.3 | 8,975,438 | 2,859.2 | 2,103,787 | 670.2 | 6,150,598 | 1,959.3 | 721,053 | 229.7 | |
Percent change | +0.7 | * | +1.1 | +0.4 | +0.2 | -0.5 | -0.1 | -0.8 | +1.1 | +0.4 | -0.9 | -1.6 | -3.7 | -4.4 | * | -0.7 | +0.6 | -0.1 | ||
Northeast3 | 2011 | 55,597,646 | 196,989 | 354.3 | 2,174 | 3.9 | 10,879 | 19.6 | 68,958 | 124.0 | 114,978 | 206.8 | 1,180,679 | 2,123.6 | 243,085 | 437.2 | 861,511 | 1,549.5 | 76,083 | 136.8 |
2012 | 55,761,091 | 194,609 | 349.0 | 2,106 | 3.8 | 11,001 | 19.7 | 67,672 | 121.4 | 113,830 | 204.1 | 1,160,127 | 2,080.5 | 235,820 | 422.9 | 854,688 | 1,532.8 | 69,619 | 124.9 | |
Percent change | -1.2 | -1.5 | -3.1 | -3.4 | +1.1 | +0.8 | -1.9 | -2.2 | -1.0 | -1.3 | -1.7 | -2.0 | -3.0 | -3.3 | -0.8 | -1.1 | -8.5 | -8.8 | ||
New England | 2011 | 14,517,309 | 46,134 | 317.8 | 386 | 2.7 | 3,783 | 26.1 | 12,179 | 83.9 | 29,786 | 205.2 | 335,681 | 2,312.3 | 76,654 | 528.0 | 236,480 | 1,629.0 | 22,547 | 155.3 |
2012 | 14,562,704 | 44,769 | 307.4 | 349 | 2.4 | 3,791 | 26.0 | 11,959 | 82.1 | 28,670 | 196.9 | 326,010 | 2,238.7 | 72,070 | 494.9 | 233,178 | 1,601.2 | 20,762 | 142.6 | |
Percent change | -3.0 | -3.3 | -9.6 | -9.9 | +0.2 | -0.1 | -1.8 | -2.1 | -3.7 | -4.0 | -2.9 | -3.2 | -6.0 | -6.3 | -1.4 | -1.7 | -7.9 | -8.2 | ||
Connecticut | 2011 | 3,586,717 | 9,889 | 275.7 | 129 | 3.6 | 689 | 19.2 | 3,689 | 102.9 | 5,382 | 150.1 | 77,205 | 2,152.5 | 15,468 | 431.3 | 55,067 | 1,535.3 | 6,670 | 186.0 |
2012 | 3,590,347 | 10,160 | 283.0 | 146 | 4.1 | 919 | 25.6 | 3,687 | 102.7 | 5,408 | 150.6 | 76,834 | 2,140.0 | 14,711 | 409.7 | 55,674 | 1,550.7 | 6,449 | 179.6 | |
Percent change | +2.7 | +2.6 | +13.2 | +13.1 | +33.4 | +33.2 | -0.1 | -0.2 | +0.5 | +0.4 | -0.5 | -0.6 | -4.9 | -5.0 | +1.1 | +1.0 | -3.3 | -3.4 | ||
Maine | 2011 | 1,328,544 | 1,638 | 123.3 | 26 | 2.0 | 394 | 29.7 | 370 | 27.9 | 848 | 63.8 | 33,829 | 2,546.3 | 7,865 | 592.0 | 24,886 | 1,873.2 | 1,078 | 81.1 |
2012 | 1,329,192 | 1,631 | 122.7 | 25 | 1.9 | 372 | 28.0 | 423 | 31.8 | 811 | 61.0 | 33,361 | 2,509.9 | 7,461 | 561.3 | 24,905 | 1,873.7 | 995 | 74.9 | |
Percent change | -0.4 | -0.5 | -3.8 | -3.9 | -5.6 | -5.6 | +14.3 | +14.3 | -4.4 | -4.4 | -1.4 | -1.4 | -5.1 | -5.2 | +0.1 | * | -7.7 | -7.7 | ||
Massachusetts | 2011 | 6,607,003 | 28,232 | 427.3 | 184 | 2.8 | 1,654 | 25.0 | 6,768 | 102.4 | 19,626 | 297.0 | 148,829 | 2,252.6 | 36,403 | 551.0 | 101,644 | 1,538.4 | 10,782 | 163.2 |
2012 | 6,646,144 | 26,953 | 405.5 | 121 | 1.8 | 1,642 | 24.7 | 6,552 | 98.6 | 18,638 | 280.4 | 143,089 | 2,153.0 | 34,540 | 519.7 | 99,317 | 1,494.4 | 9,232 | 138.9 | |
Percent change | -4.5 | -5.1 | -34.2 | -34.6 | -0.7 | -1.3 | -3.2 | -3.8 | -5.0 | -5.6 | -3.9 | -4.4 | -5.1 | -5.7 | -2.3 | -2.9 | -14.4 | -14.9 | ||
New Hampshire | 2011 | 1,317,807 | 2,864 | 217.3 | 16 | 1.2 | 581 | 44.1 | 509 | 38.6 | 1,758 | 133.4 | 32,756 | 2,485.6 | 6,244 | 473.8 | 25,398 | 1,927.3 | 1,114 | 84.5 |
2012 | 1,320,718 | 2,481 | 187.9 | 15 | 1.1 | 449 | 34.0 | 472 | 35.7 | 1,545 | 117.0 | 30,693 | 2,324.0 | 5,444 | 412.2 | 24,226 | 1,834.3 | 1,023 | 77.5 | |
Percent change | -13.4 | -13.6 | -6.3 | -6.5 | -22.7 | -22.9 | -7.3 | -7.5 | -12.1 | -12.3 | -6.3 | -6.5 | -12.8 | -13.0 | -4.6 | -4.8 | -8.2 | -8.4 | ||
Rhode Island | 2011 | 1,050,646 | 2,586 | 246.1 | 20 | 1.9 | 319 | 30.4 | 744 | 70.8 | 1,503 | 143.1 | 27,976 | 2,662.7 | 6,836 | 650.6 | 18,765 | 1,786.0 | 2,375 | 226.1 |
2012 | 1,050,292 | 2,651 | 252.4 | 34 | 3.2 | 288 | 27.4 | 713 | 67.9 | 1,616 | 153.9 | 27,017 | 2,572.3 | 5,949 | 566.4 | 18,440 | 1,755.7 | 2,628 | 250.2 | |
Percent change | +2.5 | +2.5 | +70.0 | +70.1 | -9.7 | -9.7 | -4.2 | -4.1 | +7.5 | +7.6 | -3.4 | -3.4 | -13.0 | -12.9 | -1.7 | -1.7 | +10.7 | +10.7 | ||
Vermont | 2011 | 626,592 | 925 | 147.6 | 11 | 1.8 | 146 | 23.3 | 99 | 15.8 | 669 | 106.8 | 15,086 | 2,407.6 | 3,838 | 612.5 | 10,720 | 1,710.8 | 528 | 84.3 |
2012 | 626,011 | 893 | 142.6 | 8 | 1.3 | 121 | 19.3 | 112 | 17.9 | 652 | 104.2 | 15,016 | 2,398.7 | 3,965 | 633.4 | 10,616 | 1,695.8 | 435 | 69.5 | |
Percent change | -3.5 | -3.4 | -27.3 | -27.2 | -17.1 | -17.0 | +13.1 | +13.2 | -2.5 | -2.5 | -0.5 | -0.4 | +3.3 | +3.4 | -1.0 | -0.9 | -17.6 | -17.5 | ||
Middle Atlantic3 | 2011 | 41,080,337 | 150,855 | 367.2 | 1,788 | 4.4 | 7,096 | 17.3 | 56,779 | 138.2 | 85,192 | 207.4 | 844,998 | 2,056.9 | 166,431 | 405.1 | 625,031 | 1,521.5 | 53,536 | 130.3 |
2012 | 41,198,387 | 149,840 | 363.7 | 1,757 | 4.3 | 7,210 | 17.5 | 55,713 | 135.2 | 85,160 | 206.7 | 834,117 | 2,024.6 | 163,750 | 397.5 | 621,510 | 1,508.6 | 48,857 | 118.6 | |
Percent change | -0.7 | -1.0 | -1.7 | -2.0 | +1.6 | +1.3 | -1.9 | -2.2 | * | -0.3 | -1.3 | -1.6 | -1.6 | -1.9 | -0.6 | -0.8 | -8.7 | -9.0 | ||
New Jersey | 2011 | 8,834,773 | 27,203 | 307.9 | 380 | 4.3 | 1,006 | 11.4 | 12,209 | 138.2 | 13,608 | 154.0 | 189,719 | 2,147.4 | 43,238 | 489.4 | 129,066 | 1,460.9 | 17,415 | 197.1 |
2012 | 8,864,590 | 25,727 | 290.2 | 388 | 4.4 | 1,035 | 11.7 | 11,385 | 128.4 | 12,919 | 145.7 | 181,481 | 2,047.3 | 42,338 | 477.6 | 122,662 | 1,383.7 | 16,481 | 185.9 | |
Percent change | -5.4 | -5.7 | +2.1 | +1.8 | +2.9 | +2.5 | -6.7 | -7.1 | -5.1 | -5.4 | -4.3 | -4.7 | -2.1 | -2.4 | -5.0 | -5.3 | -5.4 | -5.7 | ||
New York3 | 2011 | 19,501,616 | 77,463 | 397.2 | 769 | 3.9 | 2,751 | 14.1 | 28,405 | 145.7 | 45,538 | 233.5 | 371,837 | 1,906.7 | 65,227 | 334.5 | 287,361 | 1,473.5 | 19,249 | 98.7 |
2012 | 19,570,261 | 79,610 | 406.8 | 684 | 3.5 | 2,848 | 14.6 | 28,655 | 146.4 | 47,423 | 242.3 | 376,140 | 1,922.0 | 64,553 | 329.9 | 294,239 | 1,503.5 | 17,348 | 88.6 | |
Percent change | +2.8 | +2.4 | -11.1 | -11.4 | +3.5 | +3.2 | +0.9 | +0.5 | +4.1 | +3.8 | +1.2 | +0.8 | -1.0 | -1.4 | +2.4 | +2.0 | -9.9 | -10.2 | ||
Pennsylvania | 2011 | 12,743,948 | 46,189 | 362.4 | 639 | 5.0 | 3,339 | 26.2 | 16,165 | 126.8 | 26,046 | 204.4 | 283,442 | 2,224.1 | 57,966 | 454.9 | 208,604 | 1,636.9 | 16,872 | 132.4 |
2012 | 12,763,536 | 44,503 | 348.7 | 685 | 5.4 | 3,327 | 26.1 | 15,673 | 122.8 | 24,818 | 194.4 | 276,496 | 2,166.3 | 56,859 | 445.5 | 204,609 | 1,603.1 | 15,028 | 117.7 | |
Percent change | -3.7 | -3.8 | +7.2 | +7.0 | -0.4 | -0.5 | -3.0 | -3.2 | -4.7 | -4.9 | -2.5 | -2.6 | -1.9 | -2.1 | -1.9 | -2.1 | -10.9 | -11.1 | ||
Midwest4 | 2011 | 67,145,089 | 235,138 | 350.2 | 3,050 | 4.5 | 21,039 | 31.3 | 71,231 | 106.1 | 139,818 | 208.2 | 1,897,790 | 2,826.4 | 459,064 | 683.7 | 1,300,212 | 1,936.4 | 138,514 | 206.3 |
2012 | 67,316,297 | 238,712 | 354.6 | 3,134 | 4.7 | 21,344 | 31.7 | 69,498 | 103.2 | 144,736 | 215.0 | 1,861,182 | 2,764.8 | 433,821 | 644.5 | 1,293,237 | 1,921.1 | 134,124 | 199.2 | |
Percent change | +1.5 | +1.3 | +2.8 | +2.5 | +1.4 | +1.2 | -2.4 | -2.7 | +3.5 | +3.3 | -1.9 | -2.2 | -5.5 | -5.7 | -0.5 | -0.8 | -3.2 | -3.4 | ||
East North Central | 2011 | 46,503,756 | 169,359 | 364.2 | 2,342 | 5.0 | 14,001 | 30.1 | 58,048 | 124.8 | 94,968 | 204.2 | 1,322,297 | 2,843.4 | 338,113 | 727.1 | 885,874 | 1,905.0 | 98,310 | 211.4 |
2012 | 46,566,572 | 171,586 | 368.5 | 2,411 | 5.2 | 14,703 | 31.6 | 56,360 | 121.0 | 98,112 | 210.7 | 1,280,542 | 2,749.9 | 315,744 | 678.0 | 872,604 | 1,873.9 | 92,194 | 198.0 | |
Percent change | +1.3 | +1.2 | +2.9 | +2.8 | +5.0 | +4.9 | -2.9 | -3.0 | +3.3 | +3.2 | -3.2 | -3.3 | -6.6 | -6.7 | -1.5 | -1.6 | -6.2 | -6.3 | ||
Illinois | 2011 | 12,859,752 | 54,523 | 424.0 | 781 | 6.1 | 3,030 | 23.6 | 20,217 | 157.2 | 30,495 | 237.1 | 344,468 | 2,678.7 | 77,719 | 604.4 | 237,362 | 1,845.8 | 29,387 | 228.5 |
2012 | 12,875,255 | 53,403 | 414.8 | 744 | 5.8 | 3,570 | 27.7 | 19,471 | 151.2 | 29,618 | 230.0 | 332,013 | 2,578.7 | 71,101 | 552.2 | 235,222 | 1,826.9 | 25,690 | 199.5 | |
Percent change | -2.1 | -2.2 | -4.7 | -4.9 | +17.8 | +17.7 | -3.7 | -3.8 | -2.9 | -3.0 | -3.6 | -3.7 | -8.5 | -8.6 | -0.9 | -1.0 | -12.6 | -12.7 | ||
Indiana | 2011 | 6,516,353 | 21,619 | 331.8 | 306 | 4.7 | 1,758 | 27.0 | 6,977 | 107.1 | 12,578 | 193.0 | 206,016 | 3,161.5 | 50,571 | 776.1 | 140,630 | 2,158.1 | 14,815 | 227.4 |
2012 | 6,537,334 | 22,602 | 345.7 | 310 | 4.7 | 1,667 | 25.5 | 6,598 | 100.9 | 14,027 | 214.6 | 198,032 | 3,029.2 | 47,612 | 728.3 | 136,759 | 2,092.0 | 13,661 | 209.0 | |
Percent change | +4.5 | +4.2 | +1.3 | +1.0 | -5.2 | -5.5 | -5.4 | -5.7 | +11.5 | +11.2 | -3.9 | -4.2 | -5.9 | -6.2 | -2.8 | -3.1 | -7.8 | -8.1 | ||
Michigan | 2011 | 9,876,801 | 43,731 | 442.8 | 617 | 6.2 | 4,344 | 44.0 | 10,263 | 103.9 | 28,507 | 288.6 | 251,329 | 2,544.6 | 69,755 | 706.3 | 156,666 | 1,586.2 | 24,908 | 252.2 |
2012 | 9,883,360 | 44,922 | 454.5 | 689 | 7.0 | 4,589 | 46.4 | 10,434 | 105.6 | 29,210 | 295.5 | 250,101 | 2,530.5 | 65,665 | 664.4 | 159,321 | 1,612.0 | 25,115 | 254.1 | |
Percent change | +2.7 | +2.7 | +11.7 | +11.6 | +5.6 | +5.6 | +1.7 | +1.6 | +2.5 | +2.4 | -0.5 | -0.6 | -5.9 | -5.9 | +1.7 | +1.6 | +0.8 | +0.8 | ||
Ohio | 2011 | 11,541,007 | 35,218 | 305.2 | 500 | 4.3 | 3,679 | 31.9 | 15,991 | 138.6 | 15,048 | 130.4 | 380,572 | 3,297.6 | 112,901 | 978.3 | 246,744 | 2,138.0 | 20,927 | 181.3 |
2012 | 11,544,225 | 34,595 | 299.7 | 495 | 4.3 | 3,658 | 31.7 | 15,235 | 132.0 | 15,207 | 131.7 | 359,883 | 3,117.4 | 103,421 | 895.9 | 236,950 | 2,052.5 | 19,512 | 169.0 | |
Percent change | -1.8 | -1.8 | -1.0 | -1.0 | -0.6 | -0.6 | -4.7 | -4.8 | +1.1 | +1.0 | -5.4 | -5.5 | -8.4 | -8.4 | -4.0 | -4.0 | -6.8 | -6.8 | ||
Wisconsin | 2011 | 5,709,843 | 14,268 | 249.9 | 138 | 2.4 | 1,190 | 20.8 | 4,600 | 80.6 | 8,340 | 146.1 | 139,912 | 2,450.4 | 27,167 | 475.8 | 104,472 | 1,829.7 | 8,273 | 144.9 |
2012 | 5,726,398 | 16,064 | 280.5 | 173 | 3.0 | 1,219 | 21.3 | 4,622 | 80.7 | 10,050 | 175.5 | 140,513 | 2,453.8 | 27,945 | 488.0 | 104,352 | 1,822.3 | 8,216 | 143.5 | |
Percent change | +12.6 | +12.3 | +25.4 | +25.0 | +2.4 | +2.1 | +0.5 | +0.2 | +20.5 | +20.2 | +0.4 | +0.1 | +2.9 | +2.6 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -1.0 | ||
West North Central4 | 2011 | 20,641,333 | 65,779 | 318.7 | 708 | 3.4 | 7,038 | 34.1 | 13,183 | 63.9 | 44,850 | 217.3 | 575,493 | 2,788.1 | 120,951 | 586.0 | 414,338 | 2,007.3 | 40,204 | 194.8 |
2012 | 20,749,725 | 67,126 | 323.5 | 723 | 3.5 | 6,641 | 32.0 | 13,138 | 63.3 | 46,624 | 224.7 | 580,640 | 2,798.3 | 118,077 | 569.1 | 420,633 | 2,027.2 | 41,930 | 202.1 | |
Percent change | +2.0 | +1.5 | +2.1 | +1.6 | -5.6 | -6.1 | -0.3 | -0.9 | +4.0 | +3.4 | +0.9 | +0.4 | -2.4 | -2.9 | +1.5 | +1.0 | +4.3 | +3.7 | ||
Iowa | 2011 | 3,064,097 | 7,883 | 257.3 | 44 | 1.4 | 866 | 28.3 | 824 | 26.9 | 6,149 | 200.7 | 72,043 | 2,351.2 | 17,573 | 573.5 | 50,472 | 1,647.2 | 3,998 | 130.5 |
2012 | 3,074,186 | 8,112 | 263.9 | 45 | 1.5 | 871 | 28.3 | 962 | 31.3 | 6,234 | 202.8 | 69,839 | 2,271.8 | 17,096 | 556.1 | 48,720 | 1,584.8 | 4,023 | 130.9 | |
Percent change | +2.9 | +2.6 | +2.3 | +1.9 | +0.6 | +0.2 | +16.7 | +16.4 | +1.4 | +1.0 | -3.1 | -3.4 | -2.7 | -3.0 | -3.5 | -3.8 | +0.6 | +0.3 | ||
Kansas | 2011 | 2,870,386 | 10,209 | 355.7 | 111 | 3.9 | 1,122 | 39.1 | 1,448 | 50.4 | 7,528 | 262.3 | 88,655 | 3,088.6 | 18,712 | 651.9 | 63,259 | 2,203.8 | 6,684 | 232.9 |
2012 | 2,885,905 | 10,232 | 354.6 | 84 | 2.9 | 1,053 | 36.5 | 1,500 | 52.0 | 7,595 | 263.2 | 90,710 | 3,143.2 | 18,767 | 650.3 | 65,165 | 2,258.0 | 6,778 | 234.9 | |
Percent change | +0.2 | -0.3 | -24.3 | -24.7 | -6.1 | -6.7 | +3.6 | +3.0 | +0.9 | +0.3 | +2.3 | +1.8 | +0.3 | -0.2 | +3.0 | +2.5 | +1.4 | +0.9 | ||
Minnesota4 | 2011 | 5,347,299 | 12,323 | 230.5 | 75 | 1.4 | 2,113 | 39.5 | 3,385 | 63.3 | 6,750 | 126.2 | 136,183 | 2,546.8 | 25,681 | 480.3 | 102,354 | 1,914.1 | 8,148 | 152.4 |
2012 | 5,379,139 | 12,419 | 230.9 | 99 | 1.8 | 1,638 | 30.5 | 3,475 | 64.6 | 7,207 | 134.0 | 138,152 | 2,568.3 | 25,378 | 471.8 | 104,316 | 1,939.3 | 8,458 | 157.2 | |
Percent change | +0.8 | +0.2 | +32.0 | +31.2 | -22.5 | -22.9 | +2.7 | +2.1 | +6.8 | +6.1 | +1.4 | +0.8 | -1.2 | -1.8 | +1.9 | +1.3 | +3.8 | +3.2 | ||
Missouri | 2011 | 6,008,984 | 26,888 | 447.5 | 366 | 6.1 | 1,469 | 24.4 | 6,275 | 104.4 | 18,778 | 312.5 | 199,085 | 3,313.1 | 44,875 | 746.8 | 138,879 | 2,311.2 | 15,331 | 255.1 |
2012 | 6,021,988 | 27,155 | 450.9 | 389 | 6.5 | 1,511 | 25.1 | 5,782 | 96.0 | 19,473 | 323.4 | 199,590 | 3,314.4 | 42,466 | 705.2 | 140,816 | 2,338.4 | 16,308 | 270.8 | |
Percent change | +1.0 | +0.8 | +6.3 | +6.1 | +2.9 | +2.6 | -7.9 | -8.1 | +3.7 | +3.5 | +0.3 | * | -5.4 | -5.6 | +1.4 | +1.2 | +6.4 | +6.1 | ||
Nebraska | 2011 | 1,842,234 | 4,672 | 253.6 | 68 | 3.7 | 699 | 37.9 | 993 | 53.9 | 2,912 | 158.1 | 50,894 | 2,762.6 | 8,725 | 473.6 | 38,060 | 2,066.0 | 4,109 | 223.0 |
2012 | 1,855,525 | 4,814 | 259.4 | 53 | 2.9 | 711 | 38.3 | 1,130 | 60.9 | 2,920 | 157.4 | 51,118 | 2,754.9 | 8,735 | 470.8 | 38,236 | 2,060.7 | 4,147 | 223.5 | |
Percent change | +3.0 | +2.3 | -22.1 | -22.6 | +1.7 | +1.0 | +13.8 | +13.0 | +0.3 | -0.4 | +0.4 | -0.3 | +0.1 | -0.6 | +0.5 | -0.3 | +0.9 | +0.2 | ||
North Dakota | 2011 | 684,740 | 1,699 | 248.1 | 24 | 3.5 | 266 | 38.8 | 91 | 13.3 | 1,318 | 192.5 | 13,334 | 1,947.3 | 2,458 | 359.0 | 9,891 | 1,444.5 | 985 | 143.9 |
2012 | 699,628 | 1,712 | 244.7 | 28 | 4.0 | 272 | 38.9 | 131 | 18.7 | 1,281 | 183.1 | 14,063 | 2,010.1 | 2,377 | 339.8 | 10,535 | 1,505.8 | 1,151 | 164.5 | |
Percent change | +0.8 | -1.4 | +16.7 | +14.2 | +2.3 | +0.1 | +44.0 | +40.9 | -2.8 | -4.9 | +5.5 | +3.2 | -3.3 | -5.4 | +6.5 | +4.2 | +16.9 | +14.4 | ||
South Dakota | 2011 | 823,593 | 2,105 | 255.6 | 20 | 2.4 | 503 | 61.1 | 167 | 20.3 | 1,415 | 171.8 | 15,299 | 1,857.6 | 2,927 | 355.4 | 11,423 | 1,387.0 | 949 | 115.2 |
2012 | 833,354 | 2,682 | 321.8 | 25 | 3.0 | 585 | 70.2 | 158 | 19.0 | 1,914 | 229.7 | 17,168 | 2,060.1 | 3,258 | 391.0 | 12,845 | 1,541.4 | 1,065 | 127.8 | |
Percent change | +27.4 | +25.9 | +25.0 | +23.5 | +16.3 | +14.9 | -5.4 | -6.5 | +35.3 | +33.7 | +12.2 | +10.9 | +11.3 | +10.0 | +12.4 | +11.1 | +12.2 | +10.9 | ||
South3,5 | 2011 | 116,022,230 | 498,306 | 429.5 | 6,367 | 5.5 | 31,834 | 27.4 | 132,877 | 114.5 | 327,228 | 282.0 | 3,911,383 | 3,371.2 | 1,017,157 | 876.7 | 2,634,208 | 2,270.4 | 260,018 | 224.1 |
2012 | 117,257,221 | 496,773 | 423.7 | 6,466 | 5.5 | 31,760 | 27.1 | 131,862 | 112.5 | 326,685 | 278.6 | 3,783,683 | 3,226.8 | 946,081 | 806.8 | 2,586,999 | 2,206.3 | 250,603 | 213.7 | |
Percent change | -0.3 | -1.4 | +1.6 | +0.5 | -0.2 | -1.3 | -0.8 | -1.8 | -0.2 | -1.2 | -3.3 | -4.3 | -7.0 | -8.0 | -1.8 | -2.8 | -3.6 | -4.6 | ||
South Atlantic5 | 2011 | 60,545,194 | 259,180 | 428.1 | 3,297 | 5.4 | 14,619 | 24.1 | 74,188 | 122.5 | 167,076 | 276.0 | 1,999,058 | 3,301.8 | 507,261 | 837.8 | 1,358,090 | 2,243.1 | 133,707 | 220.8 |
2012 | 61,188,567 | 254,911 | 416.6 | 3,293 | 5.4 | 14,634 | 23.9 | 71,446 | 116.8 | 165,538 | 270.5 | 1,924,730 | 3,145.6 | 470,185 | 768.4 | 1,327,951 | 2,170.3 | 126,594 | 206.9 | |
Percent change | -1.6 | -2.7 | -0.1 | -1.2 | +0.1 | -0.9 | -3.7 | -4.7 | -0.9 | -2.0 | -3.7 | -4.7 | -7.3 | -8.3 | -2.2 | -3.2 | -5.3 | -6.3 | ||
Delaware | 2011 | 908,137 | 5,144 | 566.4 | 48 | 5.3 | 307 | 33.8 | 1,558 | 171.6 | 3,231 | 355.8 | 31,163 | 3,431.5 | 7,617 | 838.8 | 22,001 | 2,422.7 | 1,545 | 170.1 |
2012 | 917,092 | 5,020 | 547.4 | 57 | 6.2 | 243 | 26.5 | 1,492 | 162.7 | 3,228 | 352.0 | 30,639 | 3,340.9 | 7,371 | 803.7 | 21,832 | 2,380.6 | 1,436 | 156.6 | |
Percent change | -2.4 | -3.4 | +18.8 | +17.6 | -20.8 | -21.6 | -4.2 | -5.2 | -0.1 | -1.1 | -1.7 | -2.6 | -3.2 | -4.2 | -0.8 | -1.7 | -7.1 | -8.0 | ||
District of Columbia5 | 2011 | 619,020 | 7,433 | 1,200.8 | 108 | 17.4 | 173 | 27.9 | 4,094 | 661.4 | 3,058 | 494.0 | 29,654 | 4,790.5 | 3,850 | 622.0 | 21,347 | 3,448.5 | 4,457 | 720.0 |
2012 | 632,323 | 7,864 | 1,243.7 | 88 | 13.9 | 236 | 37.3 | 4,036 | 638.3 | 3,504 | 554.1 | 30,736 | 4,860.8 | 3,519 | 556.5 | 23,556 | 3,725.3 | 3,661 | 579.0 | |
Percent change | +5.8 | +3.6 | -18.5 | -20.2 | +36.4 | +33.5 | -1.4 | -3.5 | +14.6 | +12.2 | +3.6 | +1.5 | -8.6 | -10.5 | +10.3 | +8.0 | -17.9 | -19.6 | ||
Florida | 2011 | 19,082,262 | 98,198 | 514.6 | 984 | 5.2 | 5,273 | 27.6 | 25,622 | 134.3 | 66,319 | 347.5 | 671,200 | 3,517.4 | 170,171 | 891.8 | 461,408 | 2,418.0 | 39,621 | 207.6 |
2012 | 19,317,568 | 94,087 | 487.1 | 1,009 | 5.2 | 5,260 | 27.2 | 23,889 | 123.7 | 63,929 | 330.9 | 632,988 | 3,276.7 | 153,563 | 794.9 | 442,095 | 2,288.6 | 37,330 | 193.2 | |
Percent change | -4.2 | -5.4 | +2.5 | +1.3 | -0.2 | -1.5 | -6.8 | -7.9 | -3.6 | -4.8 | -5.7 | -6.8 | -9.8 | -10.9 | -4.2 | -5.4 | -5.8 | -6.9 | ||
Georgia | 2011 | 9,812,460 | 36,762 | 374.6 | 549 | 5.6 | 2,066 | 21.1 | 12,266 | 125.0 | 21,881 | 223.0 | 357,235 | 3,640.6 | 96,014 | 978.5 | 231,543 | 2,359.7 | 29,678 | 302.5 |
2012 | 9,919,945 | 37,591 | 378.9 | 581 | 5.9 | 2,124 | 21.4 | 12,463 | 125.6 | 22,423 | 226.0 | 338,329 | 3,410.6 | 86,789 | 874.9 | 223,004 | 2,248.0 | 28,536 | 287.7 | |
Percent change | +2.3 | +1.1 | +5.8 | +4.7 | +2.8 | +1.7 | +1.6 | +0.5 | +2.5 | +1.4 | -5.3 | -6.3 | -9.6 | -10.6 | -3.7 | -4.7 | -3.8 | -4.9 | ||
Maryland | 2011 | 5,839,572 | 28,817 | 493.5 | 399 | 6.8 | 1,200 | 20.5 | 10,342 | 177.1 | 16,876 | 289.0 | 166,846 | 2,857.2 | 35,823 | 613.5 | 114,951 | 1,968.5 | 16,072 | 275.2 |
2012 | 5,884,563 | 28,055 | 476.8 | 369 | 6.3 | 1,235 | 21.0 | 10,141 | 172.3 | 16,310 | 277.2 | 162,031 | 2,753.5 | 33,732 | 573.2 | 113,274 | 1,924.9 | 15,025 | 255.3 | |
Percent change | -2.6 | -3.4 | -7.5 | -8.2 | +2.9 | +2.1 | -1.9 | -2.7 | -3.4 | -4.1 | -2.9 | -3.6 | -5.8 | -6.6 | -1.5 | -2.2 | -6.5 | -7.2 | ||
North Carolina | 2011 | 9,651,103 | 33,421 | 346.3 | 498 | 5.2 | 1,959 | 20.3 | 9,448 | 97.9 | 21,516 | 222.9 | 337,806 | 3,500.2 | 105,534 | 1,093.5 | 215,453 | 2,232.4 | 16,819 | 174.3 |
2012 | 9,752,073 | 34,464 | 353.4 | 479 | 4.9 | 1,984 | 20.3 | 9,392 | 96.3 | 22,609 | 231.8 | 328,594 | 3,369.5 | 99,323 | 1,018.5 | 213,151 | 2,185.7 | 16,120 | 165.3 | |
Percent change | +3.1 | +2.1 | -3.8 | -4.8 | +1.3 | +0.2 | -0.6 | -1.6 | +5.1 | +4.0 | -2.7 | -3.7 | -5.9 | -6.9 | -1.1 | -2.1 | -4.2 | -5.1 | ||
South Carolina | 2011 | 4,673,348 | 27,894 | 596.9 | 320 | 6.8 | 1,678 | 35.9 | 4,631 | 99.1 | 21,265 | 455.0 | 183,243 | 3,921.0 | 47,351 | 1,013.2 | 122,255 | 2,616.0 | 13,637 | 291.8 |
2012 | 4,723,723 | 26,397 | 558.8 | 324 | 6.9 | 1,679 | 35.5 | 4,489 | 95.0 | 19,905 | 421.4 | 180,550 | 3,822.2 | 45,086 | 954.5 | 122,263 | 2,588.3 | 13,201 | 279.5 | |
Percent change | -5.4 | -6.4 | +1.3 | +0.2 | +0.1 | -1.0 | -3.1 | -4.1 | -6.4 | -7.4 | -1.5 | -2.5 | -4.8 | -5.8 | * | -1.1 | -3.2 | -4.2 | ||
