Table 78
PENNSYLVANIA
Full-time Law Enforcement Employees
by City, 2011
City | Population |
Total law enforcement employees |
Total officers |
Total civilians |
---|---|---|---|---|
Abington Township, Lackawanna County | 1,749 | 2 | 2 | 0 |
Abington Township, Montgomery County | 55,486 | 113 | 89 | 24 |
Adams Township, Butler County | 11,689 | 6 | 6 | 0 |
Adams Township, Cambria County | 5,991 | 3 | 3 | 0 |
Akron | 3,888 | 5 | 5 | 0 |
Albion | 1,521 | 6 | 2 | 4 |
Alburtis | 2,369 | 4 | 4 | 0 |
Aldan | 4,165 | 6 | 6 | 0 |
Aleppo Township | 1,922 | 15 | 12 | 3 |
Aliquippa | 9,468 | 18 | 18 | 0 |
Allegheny Township, Blair County | 6,759 | 7 | 6 | 1 |
Allegheny Township, Westmoreland County | 8,190 | 9 | 8 | 1 |
Allentown | 118,408 | 217 | 197 | 20 |
Altoona | 46,468 | 74 | 66 | 8 |
Ambler | 6,437 | 15 | 13 | 2 |
Ambridge | 7,072 | 13 | 13 | 0 |
Amity Township | 12,623 | 13 | 12 | 1 |
Annville Township | 4,782 | 8 | 5 | 3 |
Apollo | 1,652 | 1 | 1 | 0 |
Archbald | 7,006 | 5 | 5 | 0 |
Arnold | 5,173 | 11 | 10 | 1 |
Ashland | 2,826 | 3 | 3 | 0 |
Ashley | 2,799 | 2 | 2 | 0 |
Aspinwall | 2,810 | 7 | 6 | 1 |
Aston Township | 16,645 | 18 | 16 | 2 |
Athens | 3,378 | 5 | 4 | 1 |
Athens Township | 5,268 | 10 | 9 | 1 |
Auburn | 743 | 1 | 1 | 0 |
Austin | 564 | 1 | 1 | 0 |
Avalon | 4,720 | 7 | 6 | 1 |
Avonmore Boro | 1,014 | 1 | 1 | 0 |
Baden | 4,148 | 5 | 5 | 0 |
Baldwin Borough | 19,830 | 27 | 25 | 2 |
Baldwin Township | 1,998 | 5 | 5 | 0 |
Bally | 1,093 | 2 | 2 | 0 |
Bangor | 5,290 | 10 | 9 | 1 |
Barrett Township | 4,238 | 5 | 5 | 0 |
Beaver | 4,545 | 10 | 9 | 1 |
Beaver Falls | 9,016 | 19 | 18 | 1 |
Beaver Meadows | 872 | 1 | 1 | 0 |
Bedford | 2,850 | 5 | 5 | 0 |
Bedminster Township | 6,595 | 7 | 6 | 1 |
Bell Acres | 1,392 | 3 | 3 | 0 |
Bellefonte | 6,207 | 12 | 10 | 2 |
Bellwood | 1,834 | 2 | 2 | 0 |
Ben Avon | 1,787 | 15 | 12 | 3 |
Ben Avon Heights | 372 | 15 | 12 | 3 |
Bensalem Township | 60,620 | 129 | 100 | 29 |
Berks-Lehigh Regional | 30,614 | 31 | 30 | 1 |
Berlin | 2,111 | 2 | 2 | 0 |
Bern Township | 6,819 | 12 | 12 | 0 |
Berwick | 10,510 | 16 | 15 | 1 |
Bethel Park | 32,416 | 44 | 38 | 6 |
Bethel Township, Berks County | 4,125 | 2 | 2 | 0 |
Bethlehem | 75,221 | 184 | 158 | 26 |
Bethlehem Township | 23,806 | 34 | 32 | 2 |
Biglerville | 1,204 | 2 | 2 | 0 |
Birdsboro | 5,179 | 8 | 7 | 1 |
Birmingham Township | 4,221 | 4 | 4 | 0 |
Blairsville | 3,423 | 3 | 3 | 0 |
Blair Township | 4,508 | 4 | 4 | 0 |
Blakely | 6,585 | 5 | 5 | 0 |
Blawnox | 1,437 | 4 | 4 | 0 |
Bloomsburg Town | 14,902 | 21 | 15 | 6 |
Blythe Township | 927 | 2 | 2 | 0 |
Boyertown | 4,068 | 8 | 7 | 1 |
Brackenridge | 3,270 | 4 | 4 | 0 |
Bradford | 8,798 | 22 | 22 | 0 |
Bradford Township | 4,820 | 5 | 5 | 0 |
Branch Township | 1,846 | 1 | 1 | 0 |
Brecknock Township, Berks County | 4,600 | 5 | 5 | 0 |
Brentwood | 9,674 | 17 | 15 | 2 |
Briar Creek Township | 3,026 | 4 | 4 | 0 |
Bridgeport | 4,569 | 9 | 8 | 1 |
Bridgeville | 5,164 | 9 | 8 | 1 |
Bridgewater | 706 | 3 | 3 | 0 |
Brighton Township | 8,253 | 6 | 6 | 0 |
Bristol | 9,757 | 18 | 16 | 2 |
Bristol Township | 54,756 | 82 | 70 | 12 |
Brockway | 2,079 | 2 | 2 | 0 |
Brookhaven | 8,032 | 7 | 6 | 1 |
Brookville | 3,937 | 6 | 5 | 1 |
Brownsville | 2,338 | 2 | 2 | 0 |
Bryn Athyn | 1,379 | 5 | 5 | 0 |
Buckingham Township | 20,139 | 24 | 22 | 2 |
Buffalo Township | 7,330 | 5 | 5 | 0 |
Bushkill Township | 8,204 | 17 | 16 | 1 |
Butler | 13,801 | 24 | 23 | 1 |
Butler Township, Butler County | 17,303 | 23 | 21 | 2 |
Butler Township, Luzerne County | 9,250 | 9 | 8 | 1 |
Butler Township, Schuykill County | 6,006 | 4 | 4 | 0 |
Caernarvon Township, Berks County | 4,019 | 9 | 8 | 1 |
California | 6,817 | 8 | 7 | 1 |
Caln Township | 13,861 | 19 | 18 | 1 |
Cambria Township | 6,118 | 3 | 3 | 0 |
Cambridge Springs | 2,603 | 3 | 3 | 0 |
Camp Hill | 7,913 | 11 | 10 | 1 |
Canonsburg | 9,021 | 17 | 17 | 0 |
Canton | 1,982 | 3 | 3 | 0 |
Carbondale | 8,919 | 12 | 12 | 0 |
Carlisle | 18,742 | 37 | 32 | 5 |
Carnegie | 7,997 | 13 | 12 | 1 |
Carrolltown | 856 | 2 | 2 | 0 |
Carroll Township, Washinton County | 5,658 | 2 | 2 | 0 |
Carroll Township, York County | 5,958 | 11 | 11 | 0 |
Carroll Valley | 3,888 | 4 | 3 | 1 |
Castle Shannon | 8,343 | 13 | 12 | 1 |
Catasauqua | 6,457 | 9 | 8 | 1 |
Catawissa | 1,557 | 2 | 2 | 0 |
Cecil Township | 11,307 | 18 | 17 | 1 |
Center Township | 11,833 | 14 | 13 | 1 |
Centerville | 3,273 | 2 | 2 | 0 |
Central Berks Regional | 9,420 | 15 | 14 | 1 |
Chalfont | 4,022 | 7 | 6 | 1 |
Chambersburg | 20,333 | 35 | 33 | 2 |
Charleroi | 5,291 | 8 | 6 | 2 |
Chartiers Township | 7,843 | 11 | 11 | 0 |
Cheltenham Township | 36,910 | 90 | 79 | 11 |
Chester | 34,080 | 112 | 102 | 10 |
Chester Township | 3,953 | 12 | 11 | 1 |
Cheswick | 1,752 | 2 | 2 | 0 |
Chippewa Township | 8,024 | 9 | 8 | 1 |
Churchill | 3,021 | 10 | 10 | 0 |
Clairton | 6,818 | 8 | 8 | 0 |
Clarion | 5,293 | 9 | 8 | 1 |
Clay Township | 6,328 | 4 | 4 | 0 |
Clearfield | 6,235 | 10 | 6 | 4 |
Cleona | 2,087 | 4 | 4 | 0 |
Clifton Heights | 6,673 | 10 | 9 | 1 |
Coaldale | 2,288 | 4 | 4 | 0 |
Coal Township | 10,416 | 13 | 12 | 1 |
Coatesville | 13,142 | 44 | 35 | 9 |
Cochranton | 1,140 | 2 | 2 | 0 |
Colebrookdale District | 6,039 | 11 | 9 | 2 |
Collegeville | 5,105 | 9 | 8 | 1 |
Collier Township | 7,103 | 15 | 14 | 1 |
Collingdale | 8,814 | 9 | 8 | 1 |
Colonial Regional | 19,495 | 26 | 24 | 2 |
Columbia | 10,433 | 19 | 16 | 3 |
Conemaugh Township, Cambria County | 2,018 | 2 | 2 | 0 |
Conemaugh Township, Somerset County | 7,302 | 7 | 6 | 1 |
Conewago Township, Adams County | 7,108 | 10 | 9 | 1 |
Conewango Township | 3,605 | 4 | 4 | 0 |
Conneaut Lake Regional | 3,597 | 4 | 3 | 1 |
Conoy Township | 3,204 | 16 | 14 | 2 |
Conshohocken | 7,858 | 21 | 19 | 2 |
Conway | 2,183 | 2 | 2 | 0 |
Conyngham | 1,920 | 1 | 1 | 0 |
Coopersburg | 2,394 | 7 | 7 | 0 |
Coplay | 3,202 | 4 | 4 | 0 |
Coraopolis | 5,695 | 13 | 10 | 3 |
Cornwall | 4,125 | 8 | 7 | 1 |
Corry | 6,626 | 11 | 9 | 2 |
Covington Township | 2,291 | 3 | 3 | 0 |
Cranberry Township | 28,188 | 34 | 28 | 6 |
Crescent Township | 2,648 | 4 | 4 | 0 |
Cresson | 1,716 | 10 | 10 | 0 |
Cresson Township | 4,350 | 3 | 2 | 1 |
Croyle Township | 2,346 | 1 | 1 | 0 |
Cumberland Township, Adams County | 6,182 | 6 | 6 | 0 |
Cumberland Township, Greene County | 6,644 | 4 | 4 | 0 |
Cumru Township | 15,195 | 27 | 25 | 2 |
Curwensville | 2,550 | 1 | 1 | 0 |
Dale | 1,238 | 2 | 2 | 0 |
Dallas | 2,813 | 4 | 4 | 0 |
Dallas Township | 9,023 | 8 | 8 | 0 |
Dalton | 1,238 | 2 | 2 | 0 |
Danville | 4,714 | 9 | 7 | 2 |
Darby | 10,721 | 12 | 11 | 1 |
Darby Township | 9,294 | 14 | 14 | 0 |
Decatur Township | 4,563 | 2 | 2 | 0 |
Delmont | 2,695 | 4 | 4 | 0 |
Derry | 2,697 | 3 | 3 | 0 |
Derry Township, Dauphin County | 24,758 | 46 | 38 | 8 |
Dickson City | 6,089 | 8 | 6 | 2 |
Donegal Township | 2,473 | 2 | 2 | 0 |
Donora | 4,796 | 6 | 6 | 0 |
Dormont | 8,620 | 16 | 15 | 1 |
Douglass Township, Berks County | 3,317 | 4 | 4 | 0 |
Douglass Township, Montgomery County | 10,228 | 10 | 9 | 1 |
Downingtown | 7,916 | 19 | 16 | 3 |
Doylestown | 8,407 | 20 | 15 | 5 |
Doylestown Township | 17,621 | 23 | 21 | 2 |
Dublin Borough | 2,165 | 2 | 2 | 0 |
Du Bois | 7,819 | 13 | 13 | 0 |
Duboistown | 1,209 | 1 | 1 | 0 |
Duncannon | 1,527 | 1 | 1 | 0 |
Duncansville | 1,237 | 2 | 2 | 0 |
Dunmore | 14,102 | 19 | 19 | 0 |
Dunnstable Township | 1,011 | 1 | 1 | 0 |
Duquesne | 5,583 | 15 | 14 | 1 |
Duryea | 4,933 | 2 | 2 | 0 |
East Bangor | 1,176 | 1 | 1 | 0 |
East Berlin | 1,526 | 1 | 1 | 0 |
East Bethlehem Township | 2,362 | 1 | 1 | 0 |
East Brandywine Township | 6,763 | 10 | 9 | 1 |
East Buffalo Township | 6,434 | 8 | 8 | 0 |
East Cocalico Township | 10,343 | 24 | 22 | 2 |
East Coventry Township | 6,657 | 8 | 7 | 1 |
East Deer Township | 1,505 | 1 | 1 | 0 |
Eastern Adams Regional | 10,735 | 11 | 10 | 1 |
Eastern Pike Regional | 4,807 | 10 | 9 | 1 |
East Fallowfield Township | 7,473 | 7 | 7 | 0 |
East Hempfield Township | 23,597 | 36 | 33 | 3 |
East Lampeter Township | 16,476 | 42 | 38 | 4 |
East Lansdowne | 2,677 | 5 | 3 | 2 |
East Marlborough Township | 7,048 | 1 | 1 | 0 |
East McKeesport | 2,715 | 3 | 3 | 0 |
East Norriton Township | 13,633 | 30 | 27 | 3 |
East Pennsboro Township | 20,293 | 20 | 19 | 1 |
East Penn Township | 2,890 | 2 | 2 | 0 |
East Pikeland Township | 7,102 | 8 | 7 | 1 |
East Pittsburgh | 1,828 | 1 | 1 | 0 |
East Taylor Township | 2,735 | 1 | 1 | 0 |
Easttown Township | 10,510 | 15 | 14 | 1 |
East Vincent Township | 6,843 | 6 | 6 | 0 |
East Washington | 2,241 | 1 | 1 | 0 |
East Whiteland Township | 10,684 | 21 | 19 | 2 |
Ebensburg | 3,362 | 3 | 3 | 0 |
Economy | 8,999 | 12 | 11 | 1 |
Eddystone | 2,418 | 10 | 9 | 1 |
Edgewood | 3,128 | 12 | 10 | 2 |
Edgeworth | 1,685 | 6 | 4 | 2 |
Edinboro | 6,459 | 8 | 8 | 0 |
Edwardsville | 4,831 | 5 | 5 | 0 |
Elizabethtown | 11,582 | 18 | 16 | 2 |
Elizabeth Township | 13,313 | 11 | 11 | 0 |
Elkland | 1,827 | 2 | 2 | 0 |
Ellwood City | 7,946 | 12 | 10 | 2 |
Emmaus | 11,247 | 20 | 18 | 2 |
Emsworth | 2,457 | 15 | 12 | 3 |
Ephrata | 13,437 | 34 | 29 | 5 |
Erie | 102,111 | 196 | 172 | 24 |
Etna | 3,462 | 7 | 6 | 1 |
Everett | 1,840 | 3 | 3 | 0 |
Exeter | 5,670 | 3 | 3 | 0 |
Exeter Township, Berks County | 25,631 | 33 | 30 | 3 |
Exeter Township, Luzerne County | 2,386 | 7 | 7 | 0 |
Fairview Township, Luzerne County | 4,534 | 5 | 5 | 0 |
Fairview Township, York County | 16,721 | 18 | 16 | 2 |
Falls Township, Bucks County | 34,409 | 60 | 53 | 7 |
Fawn Township | 2,384 | 2 | 2 | 0 |
Ferguson Township | 17,746 | 25 | 22 | 3 |
Ferndale | 1,641 | 1 | 1 | 0 |
Findlay Township | 5,076 | 23 | 16 | 7 |
Fleetwood | 4,098 | 6 | 6 | 0 |
Folcroft | 6,627 | 11 | 10 | 1 |
Ford City | 3,001 | 3 | 3 | 0 |
Forest City | 1,917 | 2 | 2 | 0 |
Forest Hills | 6,539 | 10 | 10 | 0 |
Forks Township | 14,768 | 24 | 23 | 1 |
Forty Fort | 4,227 | 5 | 5 | 0 |
Forward Township | 3,387 | 4 | 4 | 0 |
Foster Township | 4,330 | 4 | 4 | 0 |
Fountain Hill | 4,612 | 11 | 10 | 1 |
Fox Chapel | 5,405 | 12 | 12 | 0 |
Frackville | 3,817 | 4 | 4 | 0 |
Franconia Township | 13,106 | 17 | 15 | 2 |
Franklin | 6,566 | 23 | 17 | 6 |
Franklin Park | 13,513 | 14 | 13 | 1 |
Franklin Township, Carbon County | 4,276 | 4 | 4 | 0 |
Frazer Township | 1,161 | 2 | 2 | 0 |
Freedom Township | 3,469 | 2 | 2 | 0 |
Freeland | 3,542 | 2 | 2 | 0 |
Freemansburg | 2,644 | 2 | 1 | 1 |
Freeport | 1,819 | 2 | 2 | 0 |
Galeton | 1,153 | 1 | 1 | 0 |
Gallitzin | 1,919 | 7 | 7 | 0 |
Geistown | 2,475 | 1 | 1 | 0 |
Gettysburg | 7,644 | 17 | 13 | 4 |
Gilpin Township | 2,504 | 1 | 1 | 0 |
Glassport | 4,497 | 6 | 6 | 0 |
Glenolden | 7,176 | 11 | 10 | 1 |
Granville Township | 5,120 | 9 | 7 | 2 |
Greencastle | 4,009 | 6 | 5 | 1 |
Greenfield Township, Blair County | 4,186 | 4 | 4 | 0 |
Greensburg | 14,939 | 38 | 28 | 10 |
Green Tree | 4,446 | 11 | 10 | 1 |
Greenville | 5,938 | 10 | 9 | 1 |
Greenwood Township | 1,958 | 1 | 1 | 0 |
Grove City | 8,349 | 12 | 11 | 1 |
Hamburg | 4,303 | 7 | 6 | 1 |
Hamiltonban Township | 2,380 | 1 | 1 | 0 |
Hampden Township | 28,133 | 24 | 23 | 1 |
Hanover | 15,338 | 28 | 25 | 3 |
Hanover Township, Luzerne County | 11,111 | 15 | 14 | 1 |
Hanover Township, Washington County | 2,682 | 9 | 3 | 6 |
Harmony Township | 3,207 | 5 | 5 | 0 |
Harrisburg | 49,686 | 230 | 179 | 51 |
Harrison Township | 10,494 | 21 | 18 | 3 |
Harveys Lake | 2,800 | 6 | 6 | 0 |
Hastings | 1,282 | 1 | 1 | 0 |
Hatboro | 7,383 | 17 | 14 | 3 |
Hatfield Township | 20,604 | 32 | 27 | 5 |
Haverford Township | 48,646 | 82 | 70 | 12 |
Hazleton | 25,421 | 44 | 41 | 3 |
Heidelberg | 1,248 | 3 | 3 | 0 |
Heidelberg Township, Berks County | 1,729 | 1 | 1 | 0 |
Hellam Township | 8,744 | 10 | 8 | 2 |
Hellertown | 5,917 | 11 | 10 | 1 |
Hemlock Township | 2,256 | 6 | 6 | 0 |
Hempfield Township, Mercer County | 3,753 | 6 | 5 | 1 |
Hermitage | 16,272 | 32 | 29 | 3 |
Highspire | 2,407 | 6 | 6 | 0 |
Hilltown Township | 15,077 | 20 | 17 | 3 |
Hollidaysburg | 5,809 | 11 | 8 | 3 |
Homer City | 1,712 | 2 | 2 | 0 |
Homestead | 3,175 | 13 | 12 | 1 |
Honesdale | 4,494 | 8 | 8 | 0 |
Honey Brook | 1,718 | 1 | 1 | 0 |
Hooversville | 647 | 1 | 1 | 0 |
Hopewell Township | 12,633 | 16 | 15 | 1 |
Horsham Township | 26,230 | 46 | 39 | 7 |
Hughestown | 1,396 | 1 | 1 | 0 |
Hughesville | 2,135 | 2 | 2 | 0 |
Hummelstown | 4,552 | 7 | 7 | 0 |
Huntingdon | 7,116 | 11 | 11 | 0 |
Independence Township, Beaver County | 2,511 | 3 | 3 | 0 |
Indiana | 14,020 | 24 | 22 | 2 |
Indiana Township | 7,276 | 10 | 10 | 0 |
Industry | 1,841 | 12 | 12 | 0 |
Ingram | 3,341 | 4 | 4 | 0 |
Irwin | 3,986 | 3 | 3 | 0 |
Ivyland | 1,044 | 2 | 2 | 0 |
Jackson Township, Butler County | 3,669 | 10 | 8 | 2 |
Jackson Township, Cambria County | 4,406 | 2 | 2 | 0 |
Jackson Township, Luzerne County | 4,661 | 4 | 4 | 0 |
Jeannette | 9,685 | 17 | 14 | 3 |
Jefferson Hills Borough | 10,653 | 18 | 17 | 1 |
Jefferson Township, Mercer County | 1,886 | 2 | 2 | 0 |
Jenkins Township | 4,456 | 2 | 2 | 0 |
Jenkintown | 4,436 | 13 | 11 | 2 |
Jermyn | 2,176 | 1 | 1 | 0 |
Jim Thorpe | 4,796 | 7 | 6 | 1 |
Johnstown | 22,572 | 41 | 37 | 4 |
Kane | 3,742 | 5 | 5 | 0 |
Kennedy Township | 7,696 | 15 | 11 | 4 |
Kennett Square | 6,091 | 14 | 12 | 2 |
Kidder Township | 1,941 | 6 | 6 | 0 |
Kilbuck Township | 699 | 15 | 12 | 3 |
Kingston | 13,224 | 20 | 19 | 1 |
Kingston Township | 7,021 | 11 | 11 | 0 |
Kiskiminetas Township | 4,815 | 1 | 1 | 0 |
Kittanning | 4,057 | 9 | 8 | 1 |
Knox | 1,150 | 3 | 3 | 0 |
Koppel | 764 | 2 | 2 | 0 |
Kulpmont | 2,933 | 1 | 1 | 0 |
Kutztown | 5,028 | 13 | 11 | 2 |
Laflin Borough | 1,492 | 3 | 3 | 0 |
Lake City | 3,041 | 3 | 3 | 0 |
Lancaster | 59,511 | 165 | 142 | 23 |
Lancaster Township, Butler County | 2,540 | 1 | 1 | 0 |
Langhorne Borough | 1,627 | 8 | 8 | 0 |
Lansdale | 16,321 | 31 | 23 | 8 |
Lansdowne | 10,654 | 19 | 16 | 3 |
Lansford | 3,954 | 10 | 9 | 1 |
Larksville | 4,494 | 4 | 4 | 0 |
Latimore Township | 2,588 | 1 | 1 | 0 |
Latrobe | 8,365 | 12 | 12 | 0 |
Laureldale | 3,923 | 5 | 5 | 0 |
Lawrence Park Township | 3,995 | 8 | 7 | 1 |
Lawrence Township, Clearfield County | 7,705 | 9 | 8 | 1 |
Lebanon | 25,558 | 48 | 42 | 6 |
Leechburg | 2,163 | 3 | 3 | 0 |
Leetsdale | 1,222 | 5 | 5 | 0 |
Leet Township | 1,639 | 4 | 4 | 0 |
Lehighton | 5,518 | 10 | 9 | 1 |
Lehigh Township, Northampton County | 10,560 | 13 | 12 | 1 |
Lehman Township | 3,519 | 2 | 2 | 0 |
Lewisburg | 5,810 | 10 | 8 | 2 |
Lewistown | 8,365 | 13 | 11 | 2 |
Liberty | 2,559 | 1 | 1 | 0 |
Liberty Township, Adams County | 1,241 | 1 | 1 | 0 |
Ligonier | 1,578 | 2 | 2 | 0 |
Ligonier Township | 6,624 | 4 | 4 | 0 |
Limerick Township | 18,132 | 17 | 16 | 1 |
Lincoln | 1,075 | 2 | 2 | 0 |
Lititz | 9,399 | 16 | 13 | 3 |
Littlestown | 4,448 | 8 | 7 | 1 |
Logan Township | 12,328 | 18 | 16 | 2 |
Lower Allen Township | 18,037 | 20 | 19 | 1 |
Lower Burrell | 11,799 | 16 | 16 | 0 |
Lower Chichester Township | 3,480 | 5 | 5 | 0 |
Lower Frederick Township | 4,855 | 2 | 2 | 0 |
Lower Gwynedd Township | 11,441 | 18 | 17 | 1 |
Lower Heidelberg Township | 5,531 | 9 | 8 | 1 |
Lower Makefield Township | 32,663 | 42 | 38 | 4 |
Lower Merion Township | 58,009 | 139 | 124 | 15 |
Lower Milford Township | 3,787 | 2 | 2 | 0 |
Lower Moreland Township | 13,023 | 26 | 21 | 5 |
Lower Paxton Township | 47,511 | 63 | 56 | 7 |
Lower Pottsgrove Township | 12,097 | 19 | 17 | 2 |
Lower Providence Township | 25,517 | 32 | 32 | 0 |
Lower Salford Township | 15,007 | 19 | 17 | 2 |
Lower Saucon Township | 10,806 | 17 | 15 | 2 |
Lower Southampton Township | 18,969 | 33 | 30 | 3 |
Lower Swatara Township | 8,294 | 16 | 15 | 1 |
Lower Windsor Township | 7,406 | 10 | 9 | 1 |
Luzerne Township | 5,984 | 1 | 1 | 0 |
Lykens | 1,785 | 1 | 1 | 0 |
Macungie | 3,084 | 6 | 6 | 0 |
Mahanoy City | 4,175 | 4 | 4 | 0 |
Mahanoy Township | 3,162 | 1 | 1 | 0 |
Mahoning Township, Carbon County | 4,319 | 4 | 4 | 0 |
Mahoning Township, Lawrence County | 3,093 | 2 | 2 | 0 |
Mahoning Township, Montour County | 4,184 | 7 | 6 | 1 |
Malvern | 3,008 | 6 | 5 | 1 |
Manheim | 4,873 | 9 | 8 | 1 |
Manheim Township | 38,255 | 79 | 63 | 16 |
Manor | 3,249 | 2 | 2 | 0 |
Manor Township, Lancaster County | 19,675 | 19 | 17 | 2 |
Mansfield | 3,637 | 5 | 5 | 0 |
Marcus Hook | 2,405 | 7 | 6 | 1 |
Marietta | 2,596 | 16 | 14 | 2 |
Marion Township, Beaver County | 916 | 2 | 2 | 0 |
Marion Township, Berks County | 1,693 | 3 | 3 | 0 |
Marlborough Township | 3,188 | 3 | 3 | 0 |
Marple Township | 23,503 | 32 | 27 | 5 |
Mars | 1,704 | 1 | 1 | 0 |
Martinsburg | 1,964 | 2 | 2 | 0 |
Marysville | 2,542 | 2 | 2 | 0 |
Masontown | 3,461 | 5 | 5 | 0 |
Mayfield | 1,813 | 1 | 1 | 0 |
McAdoo | 2,307 | 3 | 3 | 0 |
McCandless | 28,548 | 29 | 27 | 2 |
McDonald Borough | 2,156 | 3 | 3 | 0 |
McKeesport | 19,794 | 55 | 52 | 3 |
McKees Rocks | 6,123 | 12 | 11 | 1 |
McSherrystown | 3,048 | 4 | 4 | 0 |
Meadville | 13,431 | 25 | 22 | 3 |
Mechanicsburg | 9,010 | 16 | 15 | 1 |
Media | 5,344 | 19 | 16 | 3 |
Mercer | 2,008 | 4 | 4 | 0 |
Mercersburg | 1,566 | 2 | 2 | 0 |
Meshoppen | 565 | 1 | 1 | 0 |
Meyersdale | 2,191 | 2 | 2 | 0 |
Middleburg | 1,313 | 3 | 2 | 1 |
Middlesex Township, Butler County | 5,407 | 3 | 3 | 0 |
Middlesex Township, Cumberland County | 7,062 | 10 | 9 | 1 |
Middletown | 8,929 | 21 | 16 | 5 |
Middletown Township | 45,581 | 57 | 51 | 6 |
Midland | 2,643 | 5 | 4 | 1 |
Mifflin | 644 | 1 | 1 | 0 |
Mifflinburg | 3,551 | 10 | 9 | 1 |
Mifflin County Regional | 20,835 | 16 | 15 | 1 |
Mifflin Township | 2,329 | 4 | 4 | 0 |
Milford | 1,024 | 2 | 2 | 0 |
Millbourne | 1,163 | 1 | 1 | 0 |
Millcreek Township, Erie County | 53,686 | 73 | 59 | 14 |
Millersburg | 2,565 | 5 | 4 | 1 |
Millersville | 8,194 | 14 | 12 | 2 |
Millvale | 3,756 | 4 | 4 | 0 |
Millville | 951 | 1 | 1 | 0 |
Minersville | 4,411 | 5 | 5 | 0 |
Mohnton | 3,053 | 4 | 4 | 0 |
Monaca | 5,755 | 9 | 9 | 0 |
Monessen | 7,745 | 12 | 12 | 0 |
Monongahela | 4,314 | 9 | 7 | 2 |
Monroeville | 28,477 | 56 | 46 | 10 |
Montgomery | 1,584 | 3 | 3 | 0 |
Montgomery Township | 24,869 | 43 | 36 | 7 |
Montrose | 1,622 | 1 | 1 | 0 |
Moon Township | 24,262 | 36 | 30 | 6 |
Moore Township | 9,227 | 9 | 8 | 1 |
Moosic | 5,737 | 10 | 10 | 0 |
Morris-Cooper Regional | 5,660 | 1 | 1 | 0 |
Morrisville | 8,756 | 12 | 11 | 1 |
Morton | 2,678 | 5 | 4 | 1 |
Moscow | 2,032 | 3 | 3 | 0 |
Mount Carmel | 5,912 | 9 | 9 | 0 |
Mount Carmel Township | 3,149 | 6 | 6 | 0 |
Mount Holly Springs | 2,036 | 3 | 3 | 0 |
Mount Joy | 7,434 | 14 | 13 | 1 |
Mount Lebanon | 33,243 | 53 | 44 | 9 |
Mount Oliver | 3,414 | 10 | 10 | 0 |
Mount Pleasant | 4,468 | 3 | 3 | 0 |
Mount Pleasant Township | 3,526 | 3 | 3 | 0 |
Mount Union | 2,455 | 5 | 5 | 0 |
Mountville | 2,811 | 23 | 20 | 3 |
Muhlenberg Township | 19,691 | 34 | 32 | 2 |
Muncy | 2,485 | 3 | 3 | 0 |
Munhall | 11,442 | 25 | 21 | 4 |
Murrysville | 20,143 | 26 | 21 | 5 |
Myerstown | 3,072 | 3 | 3 | 0 |
Nanticoke | 10,498 | 14 | 13 | 1 |
Nanty Glo | 2,743 | 2 | 2 | 0 |
Narberth | 4,296 | 5 | 5 | 0 |
Neshannock Township | 9,640 | 7 | 7 | 0 |
Nesquehoning | 3,360 | 4 | 4 | 0 |
Nether Providence Township | 13,750 | 17 | 16 | 1 |
Neville Township | 1,087 | 15 | 12 | 3 |
Newberry Township | 15,334 | 18 | 16 | 2 |
New Bethlehem | 992 | 4 | 2 | 2 |
New Brighton | 9,241 | 9 | 7 | 2 |
New Britain | 3,162 | 5 | 4 | 1 |
New Britain Township | 11,105 | 14 | 12 | 2 |
New Cumberland | 7,300 | 8 | 7 | 1 |
New Garden Township | 12,022 | 10 | 9 | 1 |
New Hanover Township | 10,974 | 10 | 9 | 1 |
New Holland | 5,395 | 13 | 12 | 1 |
New Hope | 2,536 | 11 | 9 | 2 |
New Kensington | 13,158 | 22 | 22 | 0 |
New Philadelphia | 1,088 | 1 | 1 | 0 |
Newport | 1,579 | 2 | 2 | 0 |
Newport Township | 5,391 | 2 | 2 | 0 |
New Sewickley Township | 7,383 | 7 | 7 | 0 |
Newton Township | 2,855 | 1 | 1 | 0 |
Newtown | 2,255 | 5 | 5 | 0 |
Newtown Township, Bucks County | 22,366 | 32 | 28 | 4 |
Newtown Township, Delaware County | 12,255 | 19 | 17 | 2 |
Norristown | 34,433 | 79 | 65 | 14 |
Northampton | 9,958 | 12 | 10 | 2 |
Northampton Township | 39,853 | 49 | 43 | 6 |
North Belle Vernon | 1,977 | 3 | 2 | 1 |
North Catasauqua | 2,858 | 4 | 4 | 0 |
North Charleroi | 1,317 | 1 | 1 | 0 |
North Cornwall Township | 7,577 | 10 | 9 | 1 |
North Coventry Township | 7,891 | 16 | 15 | 1 |
North East, Erie County | 4,308 | 8 | 7 | 1 |
Northeastern Regional | 11,456 | 13 | 11 | 2 |
Northern Berks Regional | 12,730 | 15 | 14 | 1 |
Northern Cambria Borough | 3,847 | 3 | 3 | 0 |
