Table 78
MICHIGAN
Full-time Law Enforcement Employees
by City, 2010
| City | Population |
Total law enforcement employees |
Total officers |
Total civilians |
|---|---|---|---|---|
| Adrian | 20,997 | 35 | 32 | 3 |
| Adrian Township | 7,329 | 2 | 2 | 0 |
| Albion | 9,021 | 21 | 21 | 0 |
| Algonac | 4,445 | 8 | 7 | 1 |
| Allegan | 4,770 | 10 | 9 | 1 |
| Allen Park | 24,833 | 53 | 45 | 8 |
| Alma | 9,107 | 14 | 14 | 0 |
| Almont | 2,691 | 7 | 7 | 0 |
| Alpena | 10,184 | 19 | 17 | 2 |
| Ann Arbor | 111,745 | 171 | 124 | 47 |
| Argentine Township | 6,937 | 5 | 4 | 1 |
| Armada | 1,644 | 2 | 2 | 0 |
| Auburn | 2,008 | 2 | 2 | 0 |
| Auburn Hills | 20,870 | 66 | 53 | 13 |
| Au Gres-Sims | 1,914 | 2 | 2 | 0 |
| Augusta | 849 | 5 | 4 | 1 |
| Bad Axe | 2,942 | 8 | 8 | 0 |
| Bancroft | 571 | 1 | 1 | 0 |
| Bangor | 1,814 | 5 | 5 | 0 |
| Baraga | 1,174 | 2 | 2 | 0 |
| Baroda Lake Township | 870 | 5 | 4 | 1 |
| Barry Township | 3,457 | 2 | 2 | 0 |
| Bath Township | 11,955 | 12 | 11 | 1 |
| Battle Creek | 60,386 | 134 | 116 | 18 |
| Bay City | 33,200 | 57 | 54 | 3 |
| Beaverton | 1,036 | 1 | 1 | 0 |
| Belding | 5,599 | 8 | 8 | 0 |
| Bellaire | 1,093 | 2 | 2 | 0 |
| Belleville | 3,392 | 9 | 7 | 2 |
| Bellevue | 1,329 | 2 | 2 | 0 |
| Benton Harbor | 10,683 | 24 | 20 | 4 |
| Benton Township | 14,959 | 28 | 23 | 5 |
| Berkley | 14,609 | 33 | 27 | 6 |
| Berrien Springs-Oronoko Township | 9,759 | 10 | 9 | 1 |
| Beverly Hills | 9,739 | 27 | 23 | 4 |
| Big Rapids | 10,170 | 20 | 19 | 1 |
| Birch Run | 1,624 | 6 | 5 | 1 |
| Birmingham | 18,823 | 39 | 30 | 9 |
| Blackman Township | 37,751 | 29 | 28 | 1 |
| Blissfield | 3,103 | 6 | 6 | 0 |
| Bloomfield Hills | 3,731 | 28 | 24 | 4 |
| Bloomfield Township | 40,490 | 93 | 72 | 21 |
| Boyne City | 3,049 | 8 | 7 | 1 |
| Breckenridge | 1,257 | 2 | 2 | 0 |
| Bridgeport Township | 10,570 | 9 | 8 | 1 |
| Bridgman | 2,384 | 4 | 4 | 0 |
| Brighton | 7,238 | 19 | 17 | 2 |
| Bronson | 2,216 | 4 | 4 | 0 |
| Brown City | 1,203 | 2 | 2 | 0 |
| Brownstown Township | 28,102 | 44 | 34 | 10 |
| Buchanan | 4,288 | 10 | 9 | 1 |
| Buena Vista Township | 9,156 | 18 | 16 | 2 |
| Burr Oak | 730 | 1 | 1 | 0 |
| Burton | 29,143 | 38 | 35 | 3 |
| Byron | 545 | 1 | 1 | 0 |
| Cadillac | 10,101 | 16 | 15 | 1 |
| Calumet | 787 | 1 | 1 | 0 |
| Cambridge Township | 5,737 | 3 | 3 | 0 |
| Canton Township | 80,039 | 118 | 86 | 32 |
| Capac | 2,052 | 1 | 1 | 0 |
| Carleton | 2,537 | 4 | 3 | 1 |
| Caro | 3,889 | 7 | 7 | 0 |
| Carrollton Township | 5,810 | 8 | 7 | 1 |
| Carson City | 1,159 | 1 | 1 | 0 |
| Caseville | 805 | 2 | 2 | 0 |
| Caspian-Gaastra | 2,211 | 1 | 1 | 0 |
| Cass City | 2,408 | 4 | 4 | 0 |
| Cassopolis | 1,872 | 5 | 5 | 0 |
| Cedar Springs | 3,254 | 7 | 7 | 0 |
| Center Line | 8,017 | 22 | 20 | 2 |
| Central Lake | 941 | 1 | 1 | 0 |
| Charlevoix | 2,570 | 8 | 7 | 1 |
| Charlotte | 8,839 | 18 | 17 | 1 |
| Cheboygan | 4,806 | 8 | 7 | 1 |
| Chelsea | 5,051 | 12 | 8 | 4 |
| Chesterfield Township | 45,027 | 59 | 47 | 12 |
| Chikaming Township | 3,641 | 6 | 5 | 1 |
| Chocolay Township | 5,993 | 5 | 4 | 1 |
| Clare | 3,021 | 9 | 8 | 1 |
| Clawson | 12,025 | 18 | 17 | 1 |
| Clayton Township | 7,590 | 7 | 7 | 0 |
| Clay Township | 9,280 | 16 | 12 | 4 |
| Clinton | 2,358 | 4 | 4 | 0 |
| Clinton Township | 95,167 | 126 | 97 | 29 |
| Clio | 2,434 | 3 | 3 | 0 |
| Coldwater | 10,335 | 19 | 18 | 1 |
| Coleman | 1,211 | 2 | 2 | 0 |
| Coloma Township | 6,483 | 11 | 8 | 3 |
| Colon | 1,137 | 3 | 3 | 0 |
| Columbia Township | 7,431 | 6 | 6 | 0 |
| Concord | 1,055 | 2 | 2 | 0 |
| Constantine | 2,066 | 6 | 5 | 1 |
| Corunna | 3,218 | 3 | 2 | 1 |
| Covert Township | 3,047 | 6 | 6 | 0 |
| Croswell | 2,365 | 5 | 5 | 0 |
| Crystal Falls | 1,513 | 3 | 3 | 0 |
| Davison | 4,985 | 9 | 7 | 2 |
| Davison Township | 18,214 | 20 | 18 | 2 |
| Dearborn | 82,612 | 223 | 193 | 30 |
| Dearborn Heights | 49,674 | 109 | 83 | 26 |
| Decatur | 1,806 | 5 | 5 | 0 |
| Deckerville | 856 | 1 | 1 | 0 |
| Denton Township | 5,247 | 5 | 5 | 0 |
| Detroit | 899,447 | 3,210 | 2,890 | 320 |
| Dewitt | 4,355 | 7 | 6 | 1 |
| Dewitt Township | 13,074 | 16 | 15 | 1 |
| Dowagiac | 5,550 | 15 | 14 | 1 |
| Dryden Township | 4,490 | 4 | 4 | 0 |
| Dundee | 4,283 | 1 | 1 | 0 |
| Durand | 3,618 | 4 | 4 | 0 |
| East Grand Rapids | 10,423 | 32 | 29 | 3 |
| East Jordan | 2,168 | 4 | 4 | 0 |
| East Lansing | 45,058 | 89 | 58 | 31 |
| Eastpointe | 32,016 | 53 | 48 | 5 |
| East Tawas | 2,657 | 5 | 4 | 1 |
| Eaton Rapids | 5,146 | 11 | 10 | 1 |
| Ecorse | 9,399 | 23 | 22 | 1 |
| Elk Rapids | 1,630 | 4 | 4 | 0 |
| Elkton | 724 | 2 | 2 | 0 |
| Elsie | 962 | 2 | 2 | 0 |
| Emmett Township | 11,684 | 22 | 18 | 4 |
| Erie Township | 4,586 | 1 | 1 | 0 |
| Escanaba | 11,918 | 42 | 31 | 11 |
| Essexville | 3,421 | 7 | 7 | 0 |
| Evart | 1,622 | 4 | 4 | 0 |
| Fair Haven Township | 1,081 | 1 | 1 | 0 |
| Farmington | 9,713 | 29 | 22 | 7 |
| Farmington Hills | 77,646 | 137 | 105 | 32 |
| Fenton | 11,542 | 17 | 14 | 3 |
| Ferndale | 20,847 | 46 | 38 | 8 |
| Flat Rock | 8,563 | 21 | 21 | 0 |
| Flint | 109,245 | 155 | 132 | 23 |
| Flint Township | 30,778 | 47 | 39 | 8 |
| Flushing | 7,584 | 10 | 10 | 0 |
| Flushing Township | 9,880 | 7 | 6 | 1 |
| Forsyth Township | 4,870 | 7 | 6 | 1 |
| Fowlerville | 3,083 | 8 | 7 | 1 |
| Frankenmuth | 4,556 | 7 | 7 | 0 |
| Frankfort | 1,414 | 3 | 3 | 0 |
| Franklin | 2,898 | 10 | 10 | 0 |
| Fraser | 14,770 | 45 | 39 | 6 |
| Fremont | 4,077 | 9 | 8 | 1 |
| Frost Township | 1,093 | 1 | 1 | 0 |
| Fruitport | 1,058 | 10 | 8 | 2 |
| Galesburg | 1,935 | 3 | 2 | 1 |
| Garden City | 25,549 | 36 | 29 | 7 |
| Gaylord | 3,484 | 13 | 11 | 2 |
| Genesee Township | 22,571 | 14 | 12 | 2 |
| Gerrish Township | 2,996 | 7 | 7 | 0 |
| Gibraltar | 4,731 | 9 | 8 | 1 |
| Gladstone | 4,976 | 10 | 9 | 1 |
| Gladwin | 2,813 | 5 | 5 | 0 |
| Grand Beach | 243 | 4 | 4 | 0 |
| Grand Blanc | 7,312 | 19 | 17 | 2 |
| Grand Blanc Township | 34,634 | 45 | 42 | 3 |
| Grand Haven | 10,574 | 37 | 32 | 5 |
| Grand Ledge | 7,530 | 15 | 14 | 1 |
| Grand Rapids | 191,566 | 392 | 315 | 77 |
| Grandville | 16,653 | 26 | 24 | 2 |
| Grant | 839 | 1 | 1 | 0 |
| Green Oak Township | 17,817 | 16 | 14 | 2 |
| Greenville | 7,957 | 21 | 17 | 4 |
| Grosse Ile Township | 9,470 | 24 | 17 | 7 |
| Grosse Pointe | 4,765 | 26 | 24 | 2 |
| Grosse Pointe Farms | 8,218 | 44 | 32 | 12 |
| Grosse Pointe Park | 10,498 | 46 | 40 | 6 |
| Grosse Pointe Shores | 2,400 | 20 | 17 | 3 |
| Grosse Pointe Woods | 14,470 | 39 | 34 | 5 |
| Hamburg Township | 21,608 | 14 | 13 | 1 |
| Hampton Township | 9,583 | 11 | 10 | 1 |
| Hamtramck | 19,615 | 43 | 43 | 0 |
| Hancock | 4,100 | 7 | 7 | 0 |
| Harbor Beach | 1,550 | 4 | 4 | 0 |
| Harbor Springs | 1,535 | 6 | 5 | 1 |
| Harper Woods | 12,012 | 36 | 34 | 2 |
| Hart | 1,885 | 4 | 4 | 0 |
| Hartford | 2,437 | 5 | 5 | 0 |
| Hastings | 6,685 | 14 | 12 | 2 |
| Hazel Park | 17,715 | 39 | 34 | 5 |
| Hesperia | 933 | 1 | 1 | 0 |
| Hillsdale | 7,574 | 15 | 13 | 2 |
| Holland | 33,652 | 68 | 58 | 10 |
| Holly | 6,226 | 16 | 12 | 4 |
| Homer | 1,725 | 3 | 3 | 0 |
| Home Township | 1,504 | 1 | 1 | 0 |
| Hopkins | 543 | 2 | 2 | 0 |
| Houghton | 6,922 | 8 | 7 | 1 |
| Howard City | 1,554 | 3 | 3 | 0 |
| Howell | 9,636 | 20 | 18 | 2 |
| Hudson | 2,244 | 3 | 3 | 0 |
| Huntington Woods | 5,732 | 18 | 17 | 1 |
| Huron Township | 15,652 | 23 | 18 | 5 |
| Imlay City | 3,600 | 10 | 9 | 1 |
| Inkster | 25,428 | 70 | 61 | 9 |
| Ionia | 11,342 | 16 | 14 | 2 |
| Iron Mountain | 7,612 | 14 | 14 | 0 |
| Iron River | 2,845 | 7 | 6 | 1 |
| Ironwood | 5,192 | 12 | 12 | 0 |
| Ishpeming | 6,402 | 11 | 10 | 1 |
| Ishpeming Township | 3,594 | 1 | 1 | 0 |
| Ithaca | 2,960 | 4 | 4 | 0 |
| Jackson | 32,741 | 73 | 59 | 14 |
| Jonesville | 2,164 | 5 | 5 | 0 |
| Kalamazoo | 71,775 | 287 | 243 | 44 |
| Kalamazoo Township | 21,977 | 36 | 29 | 7 |
| Kalkaska | 2,115 | 3 | 2 | 1 |
| Keego Harbor | 2,828 | 4 | 4 | 0 |
| Kentwood | 47,441 | 76 | 63 | 13 |
| Kingsford | 5,181 | 18 | 18 | 0 |
| Kingston | 408 | 1 | 1 | 0 |
| Kinross Township | 8,656 | 3 | 3 | 0 |
| Laingsburg | 1,220 | 2 | 2 | 0 |
| Lake Angelus | 309 | 1 | 1 | 0 |
| Lake Linden | 1,035 | 1 | 1 | 0 |
| Lake Odessa | 2,180 | 4 | 4 | 0 |
| Lake Orion | 2,696 | 8 | 4 | 4 |
| Lakeview | 1,070 | 2 | 2 | 0 |
| L'Anse | 1,861 | 4 | 4 | 0 |
| Lansing | 112,254 | 301 | 226 | 75 |
| Lansing Township | 7,769 | 16 | 15 | 1 |
| Lapeer | 8,947 | 24 | 21 | 3 |
| Lapeer Township | 4,864 | 1 | 1 | 0 |
| Lathrup Village | 4,012 | 8 | 8 | 0 |
| Laurium | 1,973 | 4 | 4 | 0 |
| Lawton | 1,780 | 6 | 6 | 0 |
| Leslie | 2,280 | 3 | 3 | 0 |
| Lexington | 1,009 | 3 | 3 | 0 |
| Lincoln Park | 33,702 | 57 | 50 | 7 |
| Lincoln Township | 14,281 | 12 | 11 | 1 |
| Linden | 3,341 | 8 | 5 | 3 |
| Litchfield | 1,351 | 2 | 2 | 0 |
| Livonia | 87,434 | 165 | 137 | 28 |
| Lowell | 4,156 | 8 | 6 | 2 |
| Ludington | 8,153 | 15 | 14 | 1 |
| Luna Pier | 1,507 | 4 | 4 | 0 |
| Mackinac Island | 449 | 6 | 5 | 1 |
| Mackinaw City | 830 | 6 | 6 | 0 |
| Madison Heights | 29,174 | 64 | 52 | 12 |
| Madison Township | 7,824 | 2 | 2 | 0 |
| Mancelona | 1,318 | 2 | 2 | 0 |
| Manistee | 5,985 | 13 | 13 | 0 |
| Manistique | 2,969 | 8 | 8 | 0 |
| Manton | 1,145 | 1 | 1 | 0 |
| Marenisco Township | 1,757 | 1 | 1 | 0 |
| Marine City | 4,264 | 4 | 4 | 0 |
| Marion | 782 | 1 | 1 | 0 |
| Marlette | 1,910 | 3 | 3 | 0 |
| Marquette | 20,849 | 37 | 31 | 6 |
| Marshall | 7,005 | 14 | 14 | 0 |
| Marysville | 9,784 | 16 | 13 | 3 |
| Mason | 8,169 | 14 | 13 | 1 |
| Mattawan | 2,846 | 5 | 5 | 0 |
| Mayville | 952 | 2 | 2 | 0 |
| Melvindale | 9,443 | 22 | 20 | 2 |
| Memphis | 1,095 | 1 | 1 | 0 |
| Mendon | 887 | 2 | 2 | 0 |
| Menominee | 8,037 | 14 | 13 | 1 |
| Meridian Township | 38,105 | 44 | 39 | 5 |
| Metamora Township | 4,540 | 5 | 5 | 0 |
| Michiana | 191 | 3 | 3 | 0 |
| Midland | 40,346 | 49 | 47 | 2 |
| Milan | 5,752 | 12 | 8 | 4 |
| Milford | 16,562 | 24 | 18 | 6 |
| Millington | 1,032 | 1 | 1 | 0 |
| Monroe | 21,062 | 42 | 37 | 5 |
| Montague | 2,251 | 5 | 5 | 0 |
| Montrose Township | 7,508 | 9 | 8 | 1 |
| Morenci | 2,195 | 3 | 3 | 0 |
| Morrice | 859 | 2 | 2 | 0 |
| Mount Morris | 3,091 | 7 | 6 | 1 |
| Mount Morris Township | 21,614 | 28 | 25 | 3 |
| Mount Pleasant | 26,580 | 39 | 33 | 6 |
| Mundy Township | 13,810 | 18 | 15 | 3 |
| Munising | 2,280 | 5 | 5 | 0 |
| Muskegon | 38,829 | 88 | 79 | 9 |
| Muskegon Heights | 11,420 | 19 | 17 | 2 |
| Muskegon Township | 18,159 | 15 | 14 | 1 |
| Napoleon Township | 6,871 | 2 | 2 | 0 |
| Nashville | 1,620 | 2 | 2 | 0 |
| Negaunee | 4,405 | 9 | 8 | 1 |
| Newaygo | 1,668 | 5 | 4 | 1 |
| New Baltimore | 11,701 | 20 | 16 | 4 |
| New Buffalo | 2,441 | 8 | 7 | 1 |
| New Haven | 5,368 | 10 | 9 | 1 |
| Niles | 11,084 | 26 | 18 | 8 |
| North Branch | 951 | 2 | 2 | 0 |
| Northfield Township | 8,484 | 11 | 10 | 1 |
| North Muskegon | 3,842 | 7 | 7 | 0 |
| Northville | 5,839 | 14 | 14 | 0 |
| Northville Township | 23,641 | 46 | 34 | 12 |
| Norton Shores | 23,127 | 27 | 25 | 2 |
| Norway | 2,764 | 4 | 4 | 0 |
| Novi | 54,857 | 85 | 64 | 21 |
| Oak Park | 30,131 | 70 | 61 | 9 |
| Olivet | 1,819 | 2 | 2 | 0 |
| Onaway | 871 | 1 | 1 | 0 |
| Ontwa Township-Edwardsburg | 5,889 | 9 | 8 | 1 |
| Orchard Lake | 2,205 | 9 | 8 | 1 |
| Oscoda Township | 6,668 | 12 | 11 | 1 |
| Otsego | 3,762 | 7 | 6 | 1 |
| Ovid | 1,376 | 3 | 3 | 0 |
| Owosso | 14,526 | 22 | 19 | 3 |
| Oxford | 3,498 | 19 | 11 | 8 |
| Parchment | 1,791 | 6 | 3 | 3 |
| Paw Paw | 3,179 | 7 | 6 | 1 |
| Pentwater | 928 | 3 | 3 | 0 |
| Perry | 1,966 | 6 | 6 | 0 |
| Petoskey | 5,971 | 21 | 18 | 3 |
| Pigeon | 1,021 | 1 | 1 | 0 |
| Pinckney | 2,429 | 4 | 4 | 0 |
| Pinconning | 1,295 | 2 | 2 | 0 |
| Pittsfield Township | 34,681 | 50 | 38 | 12 |
| Plainwell | 3,801 | 8 | 7 | 1 |
| Pleasant Ridge | 2,436 | 6 | 6 | 0 |
| Plymouth | 8,297 | 16 | 15 | 1 |
| Plymouth Township | 24,291 | 39 | 25 | 14 |
| Pontiac | 65,517 | 97 | 76 | 21 |
| Portage | 46,192 | 69 | 53 | 16 |
| Port Austin | 624 | 1 | 1 | 0 |
| Port Huron | 30,132 | 60 | 51 | 9 |
| Portland | 3,612 | 5 | 5 | 0 |
| Potterville | 2,121 | 3 | 3 | 0 |
| Prairieville Township | 3,438 | 3 | 3 | 0 |
| Raisin Township | 7,294 | 6 | 5 | 1 |
| Redford Township | 43,827 | 64 | 54 | 10 |
| Reed City | 2,266 | 4 | 4 | 0 |
| Reese | 1,304 | 2 | 2 | 0 |
| Richfield Township, Genesee County | 8,408 | 9 | 7 | 2 |
| Richfield Township, Roscommon County | 3,971 | 7 | 7 | 0 |
| Richland | 770 | 2 | 2 | 0 |
| Richland Township, Saginaw County | 4,190 | 4 | 4 | 0 |
| Richmond | 5,615 | 12 | 9 | 3 |
| River Rouge | 8,036 | 21 | 20 | 1 |
| Riverview | 11,306 | 29 | 26 | 3 |
| Rochester | 10,982 | 27 | 21 | 6 |
| Rockford | 5,525 | 11 | 10 | 1 |
| Rockwood | 3,026 | 7 | 7 | 0 |
| Rogers City | 2,921 | 7 | 7 | 0 |
| Romeo | 3,702 | 11 | 8 | 3 |
| Romulus | 22,214 | 58 | 45 | 13 |
| Roosevelt Park | 3,706 | 5 | 5 | 0 |
| Rose City | 680 | 1 | 1 | 0 |
| Roseville | 46,221 | 90 | 82 | 8 |
| Royal Oak | 56,408 | 75 | 63 | 12 |
| Saginaw | 54,155 | 113 | 104 | 9 |
| Saginaw Township | 37,872 | 50 | 45 | 5 |
| Saline | 8,942 | 18 | 14 | 4 |
| Sandusky | 2,504 | 4 | 3 | 1 |
| Saugatuck-Douglas | 2,161 | 8 | 7 | 1 |
| Sault Ste. Marie | 13,849 | 25 | 23 | 2 |
| Schoolcraft | 1,502 | 3 | 3 | 0 |
| Scottville | 1,224 | 3 | 3 | 0 |
| Sebewaing | 1,674 | 3 | 3 | 0 |
| Shelby | 1,860 | 3 | 3 | 0 |
| Shelby Township | 71,589 | 91 | 70 | 21 |
| Shepherd | 1,333 | 2 | 2 | 0 |
| Somerset Township | 4,584 | 5 | 4 | 1 |
| Southfield | 74,587 | 187 | 150 | 37 |
| Southgate | 26,575 | 48 | 41 | 7 |
| South Haven | 5,112 | 24 | 18 | 6 |
| South Lyon | 10,983 | 18 | 17 | 1 |
| South Rockwood | 1,678 | 2 | 2 | 0 |
| Sparta | 4,021 | 5 | 5 | 0 |
| Spaulding Township | 2,132 | 1 | 1 | 0 |
| Spring Arbor Township | 8,397 | 2 | 2 | 0 |
| Springfield | 4,968 | 14 | 13 | 1 |
| Spring Lake-Ferrysburg | 5,419 | 10 | 9 | 1 |
| Springport Township | 2,183 | 2 | 2 | 0 |
| Standish | 1,774 | 1 | 1 | 0 |
| Stanton | 1,459 | 1 | 1 | 0 |
| St. Charles | 1,967 | 3 | 3 | 0 |
| St. Clair | 5,646 | 9 | 9 | 0 |
| St. Clair Shores | 59,522 | 99 | 83 | 16 |
| Sterling Heights | 126,291 | 208 | 162 | 46 |
| St. Ignace | 2,270 | 7 | 6 | 1 |
| St. Johns | 7,191 | 11 | 10 | 1 |
| St. Joseph | 8,386 | 23 | 17 | 6 |
| St. Joseph Township | 9,519 | 12 | 11 | 1 |
| St. Louis | 6,895 | 7 | 6 | 1 |
| Stockbridge | 1,265 | 2 | 2 | 0 |
| Sturgis | 10,544 | 23 | 18 | 5 |
| Sumpter Township | 10,737 | 19 | 14 | 5 |
| Suttons Bay | 573 | 1 | 1 | 0 |
| Swartz Creek | 5,118 | 7 | 6 | 1 |
| Sylvan Lake | 1,616 | 4 | 4 | 0 |
| Taylor | 58,158 | 96 | 81 | 15 |
| Tecumseh | 8,385 | 14 | 12 | 2 |
| Thetford Township | 7,657 | 2 | 2 | 0 |
| Thomas Township | 12,096 | 8 | 7 | 1 |
| Three Oaks | 1,676 | 1 | 1 | 0 |
| Three Rivers | 6,974 | 21 | 17 | 4 |
| Tittabawassee Township | 8,754 | 6 | 5 | 1 |
| Traverse City | 14,012 | 32 | 30 | 2 |
| Trenton | 17,217 | 30 | 29 | 1 |
| Troy | 79,794 | 172 | 121 | 51 |
| Tuscarora Township | 2,946 | 8 | 7 | 1 |
| Ubly | 740 | 2 | 2 | 0 |
| Unadilla Township | 3,420 | 2 | 2 | 0 |
| Union City | 1,679 | 4 | 4 | 0 |
| Utica | 4,911 | 19 | 15 | 4 |
| Van Buren Township | 25,627 | 60 | 45 | 15 |
| Vassar | 2,578 | 4 | 4 | 0 |
| Vernon | 764 | 1 | 1 | 0 |
| Vicksburg | 2,178 | 8 | 8 | 0 |
| Walker | 23,773 | 34 | 33 | 1 |
| Walled Lake | 6,833 | 13 | 12 | 1 |
| Warren | 132,266 | 250 | 214 | 36 |
| Waterford Township | 70,013 | 88 | 67 | 21 |
| Waterloo Township | 2,933 | 3 | 3 | 0 |
| Watervliet | 1,719 | 2 | 2 | 0 |
| Wayland | 3,772 | 6 | 5 | 1 |
| Wayne | 16,454 | 35 | 29 | 6 |
| West Bloomfield Township | 63,345 | 103 | 75 | 28 |
| West Branch | 1,799 | 5 | 4 | 1 |
| Westland | 75,726 | 99 | 78 | 21 |
| White Cloud | 1,365 | 2 | 2 | 0 |
| Whitehall | 2,756 | 8 | 8 | 0 |
| White Lake Township | 29,890 | 35 | 25 | 10 |
| White Pigeon | 1,522 | 4 | 4 | 0 |
| Williamston | 3,781 | 6 | 5 | 1 |
| Wixom | 13,344 | 23 | 20 | 3 |
| Wolverine Lake | 4,263 | 5 | 5 | 0 |
| Woodhaven | 12,239 | 28 | 27 | 1 |
| Wyandotte | 23,607 | 46 | 37 | 9 |
| Wyoming | 70,160 | 96 | 83 | 13 |
| Yale | 1,912 | 4 | 4 | 0 |
| Ypsilanti | 21,245 | 36 | 31 | 5 |
| Zeeland | 5,383 | 10 | 9 | 1 |
| Zilwaukee | 1,610 | 2 | 2 | 0 |
Data Declaration
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.