![](https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2010/crime-in-the-u.s.-2010/ucrbanner.jpg)
Expanded Homicide Data Table 2
Murder Victims
by Age, Sex, and Race, 2010
Age | Total | Sex | Race | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | Unknown | White | Black | Other | Unknown | ||
Total | 12,996 | 10,058 | 2,918 | 20 | 6,043 | 6,470 | 331 | 152 |
Percent distribution1 | 100.0 | 77.4 | 22.5 | 0.2 | 46.5 | 49.8 | 2.5 | 1.2 |
Under 182 | 1,277 | 890 | 386 | 1 | 599 | 622 | 37 | 19 |
Under 222 | 3,172 | 2,540 | 631 | 1 | 1,278 | 1,800 | 65 | 29 |
18 and over2 | 11,566 | 9,069 | 2,493 | 4 | 5,385 | 5,797 | 291 | 93 |
Infant (under 1) | 186 | 91 | 94 | 1 | 121 | 56 | 5 | 4 |
1 to 4 | 313 | 192 | 121 | 0 | 174 | 120 | 11 | 8 |
5 to 8 | 85 | 44 | 41 | 0 | 55 | 26 | 4 | 0 |
9 to 12 | 43 | 28 | 15 | 0 | 20 | 17 | 3 | 3 |
13 to 16 | 363 | 288 | 75 | 0 | 140 | 212 | 9 | 2 |
17 to 19 | 1,231 | 1,065 | 166 | 0 | 425 | 779 | 20 | 7 |
20 to 24 | 2,256 | 1,944 | 312 | 0 | 813 | 1,387 | 40 | 16 |
25 to 29 | 1,964 | 1,627 | 337 | 0 | 753 | 1,157 | 34 | 20 |
30 to 34 | 1,541 | 1,286 | 253 | 2 | 626 | 865 | 35 | 15 |
35 to 39 | 1,072 | 820 | 252 | 0 | 495 | 535 | 31 | 11 |
40 to 44 | 882 | 635 | 247 | 0 | 477 | 366 | 31 | 8 |
45 to 49 | 838 | 589 | 249 | 0 | 502 | 306 | 26 | 4 |
50 to 54 | 686 | 508 | 178 | 0 | 426 | 237 | 19 | 4 |
55 to 59 | 473 | 329 | 143 | 1 | 288 | 154 | 25 | 6 |
60 to 64 | 325 | 199 | 126 | 0 | 217 | 90 | 17 | 1 |
65 to 69 | 189 | 125 | 64 | 0 | 132 | 53 | 3 | 1 |
70 to 74 | 137 | 80 | 56 | 1 | 103 | 26 | 8 | 0 |
75 and over | 259 | 109 | 150 | 0 | 217 | 33 | 7 | 2 |
Unknown | 153 | 99 | 39 | 15 | 59 | 51 | 3 | 40 |
- 1 Because of rounding, the percentages may not add to 100.0.
- 2 Does not include unknown ages.